Kommunionkinder und Firmlinge in Zewen 2004 - 2009:

(siehe auch virtueller Zewener Friedhof
2004,
2005,
2006,
2007,
2008,
2009)

Alles rund um Zewen, den südwestlichsten Stadtteil Triers.
Wahlberechtigte: 83.403
Wahlbeteiligung: 45,4%
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
101 | Teuber, Sven | 13563 |
102 | Bux, Dr., Regina Marion | 11436 |
103 | Lehnart, Rainer | 11866 |
104 | Hermann, Begoña | 10881 |
105 | Spang, Peter | 11554 |
106 | Ohlig, Maria | 10825 |
107 | Reusch-Lamacz, Maria Magdalena | 10227 |
109 | Siemon, Carola | 10343 |
111 | Duran Kremer, Dr., Maria | 10909 |
112 | Cordel, Bruno | 10165 |
113 | Frosch, Christine | 10209 |
115 | Föhr, Jutta | 11596 |
116 | Neises, Thomas | 10931 |
117 | Triesch, Hans-Willi | 10348 |
133 | Blum, Klaus | 10095 |
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
401 | Matatko, Anja | 15475 | gewählt |
402 | Dahm, Gerhard | 14341 | gewählt |
403 | Wendler, Christiane | 13464 | gewählt |
404 | Marz, Reiner | 13930 | gewählt |
405 | Britz, Uschi | 13446 | gewählt |
406 | Heinrich, Dominik | 13267 | gewählt |
407 | Rüffer, Corinna | 12872 | gewählt |
408 | Leuckefeld, Richard | 13292 | gewählt |
409 | Kewes, Petra | 12284 | nicht gewählt |
410 | Becker, Manfred | 12780 | gewählt |
411 | Backes, Gudrun | 12299 | gewählt |
412 | Simon, Hans-Peter | 11995 | nicht gewählt |
413 | Bartmann, Sandra | 6416 | nicht gewählt |
414 | Buchmann, Wolf | 6040 | nicht gewählt |
415 | Grünwald, Monika | 6241 | nicht gewählt |
416 | Klimpe, Rasmus | 5862 | nicht gewählt |
417 | Brinkmann, Claudia | 6115 | nicht gewählt |
418 | Vogel, Burkhard | 5990 | nicht gewählt |
419 | Schwickerath, Claudia | 6226 | nicht gewählt |
420 | Braun, Aaron Maximilian | 5964 | nicht gewählt |
421 | Weis, Heidi | 6108 | nicht gewählt |
422 | Köhler, Inge | 5781 | nicht gewählt |
423 | Zupan, Michael | 5779 | nicht gewählt |
424 | Mann, Bettina | 5888 | nicht gewählt |
425 | Prüm, Karl-Josef | 5783 | nicht gewählt |
426 | Zaplatynski, Rita | 5755 | nicht gewählt |
427 | Marquenie, Roland | 5749 | nicht gewählt |
428 | Grub, Ingeborg | 5554 | nicht gewählt |
429 | Sauer, Oliver | 5633 | nicht gewählt |
430 | Landmann, Sören | 5556 | nicht gewählt |
431 | Craemer-Schroeder, Dr., Susanne | 5701 | nicht gewählt |
432 | Kretzer, Thorsten | 5424 | nicht gewählt |
433 | Pott, Marie-Luise | 5506 | nicht gewählt |
434 | Gomber, Lukas | 5294 | nicht gewählt |
435 | Gaster, Claudia | 5264 | nicht gewählt |
436 | Preut, Ragnar | 5110 | nicht gewählt |
437 | Zupan, Manuela | 5241 | nicht gewählt |
438 | Reichertz, Axel | 5143 | nicht gewählt |
439 | Neurohr-Marquenie, Annebärbel | 5252 | nicht gewählt |
440 | Gerth, Jörg | 4973 | nicht gewählt |
441 | Schoknecht, Astrid | 4887 | nicht gewählt |
442 | Sieben, Frederik | 4692 | nicht gewählt |
443 | Bach, Birgit | 4829 | nicht gewählt |
444 | Lentes, Christof | 4621 | nicht gewählt |
SPD | 26,9 % | 514.660 | 15 Sitze | ||
CDU | 33,4 % | 639.037 | 19 Sitze | ||
FDP | 8,2 % | 157.702 | 4 Sitze | ||
Grüne | 17,6 % | 337.822 | 10 Sitze | ||
UBM | 9,1 % | 174.564 | 5 Sitze | ||
DIE LINKE | 3,6 % | 69.500 | 2 Sitze | ||
NPD | 1,1 % | 21.696 | 1 Sitze |
View Trierer Stadratsmitglieder Wahlperiode ab 2014 in a full screen map
weiter: http://www.wahlen.rlp.de/kw/wahlen/2014/index.html