Stadtteile | Ausländeranteile | |
Nells Ländchen | 101 | 26,8 |
Trier-West | 302 | 19,2 |
Altstadt | 103 | 18,2 |
Neu-Kürenz | 402 | 17,4 |
Matthias | 105 | 15,6 |
Maximin | 102 | 14,9 |
Pallien | 301 | 14,4 |
Ehrang | 201 | 13,9 |
Alt-Kürenz | 401 | 13,0 |
Biewer | 206 | 12,6 |
Zewen | 304 | 11,9 |
Euren | 303 | 11,5 |
Barbara | 104 | 11,5 |
Mariahof | 503 | 11,4 |
Olewig | 404 | 11,1 |
Tarforst | 405 | 11,0 |
Ruwer | 204 | 10,8 |
Alt-Heiligkreuz | 501 | 10,6 |
Feyen | 505 | 9,5 |
Gartenfeld | 403 | 9,0 |
Filsch | 406 | 8,3 |
Neu-Heiligkreuz | 502 | 8,2 |
Pfalzel | 203 | 7,8 |
Eitelsbach | 205 | 7,1 |
Kernscheid | 408 | 6,8 |
Weismark | 504 | 6,4 |
Quint | 202 | 5,4 |
Irsch | 407 | 4,7 |
DATENQUELLE: https://www.trier.de/rathaus-buerger-in/trier-in-zahlen/bevoelkerungsstruktur/
Bevölkerungsstruktur der Stadt Trier 2017
No comments:
Post a Comment