1958
Katharina | Grundhöfer | geb. Fusenig | 1887 | 15.11.1958 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
1965
Nikolaus | Bamberg | | 1907 | 08.07.1965 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
1966
Anita | Grundhöfer | geb. Laubach | 1927 | 07.04.1966 | |
Erika | Alf | geb. Fusenig | 1931 | 04.09.1966 | |
| | | | | |
| | | | | |
1968
Barbara | May | geb. Plein | 1883 | 15.03.1968 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
1969
Hubert | Haupert | | 27.01.1900 | 28.05.1969 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
1970
Elisabeth | Haupert | geb. Meier | | 1895 | 04.06.1970 |
Ernst Reinhold | Berger | | 1952 | 12.07.1970 | |
| | | | | |
| | | | | |
1973
Hans | Meier | | 20.05.1894 | 28.06.1973 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
1974
Ursula | Mohr | geb. Both | 04.08.1941 | 13.07.1974 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
1977
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
1978
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
1979
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
1980
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
1981
Helmut Peter | Pohs | | 01.08.1964 | 02.09.1981 | |
1982
|
1983
Susanna | Elmshäuser | geb. Steins | 11.11.1983 | 13.07.1983 | |
Bernd | Jullien | | 29.11.1961 | 04.08.1983 | |
Juliane | Steuer | geb. Karl | 03.05.1913 | 08.09.1983 | |
Apollonia | Esser | geb. Serve | | 10.1983 | |
Margarethe | Breidbach | geb. Klinke | 10.1903 | 08.10.1983 | |
Änne | Bösen | geb. Schneider | 08.03.1917 | 16.11.1983 | |
Elisabeth | Fusenig | geb. Fusenig | 08.09.1915 | 21.11.1983 | |
Klaus | Grundhöfer | | 07.01.1914 | 22.11.1983 | |
1984
Eva | Hengel | geb. Dommermuth | 22.07.1920 | 05.05.1984 | |
Nikolaus | Rippinger | | 1904 | 11.05.1984 | |
Herbert | Bach | | 27.02.1932 | 20.07.1984 | |
Matthias | Plein | | 29.06.1915 | 29.07.1984 | |
Werner | Koschorrek | | 03.01.1922 | 13.08.1984 | |
Alois | Ferring | | 10.08.1924 | 15.08.1984 | |
Josef | Trampert | | 30.10.1906 | 15.08.1984 | |
Anna | Konrath | geb. Bach | 04.01.1913 | 03.10.1984 | |
Nikolaus | Fusenig | | 1902 | 11.10.1984 | |
René | Jullien | | 29.04.1963 | 21.11.1984 | |
Kurt | Hölzmer | | 1929 | 30.11.1984 | |
Maria | Laubrich | geb. | | 26.12.1984 | |
1985
Willi | Brandt | | 13.07.1901 | 02.01.1985 | |
Josefine | Hein | geb. Roth | 26.01.1913 | 04.01.1985 | |
Gerhard | Trierweiler | | 26.07.1909 | 16.01.1985 | |
Maria | Hermanns | geb. Otto | 29.04.1918 | 19.01.1985 | |
Peter | Kugel | | 24.10.1910 | 21.01.1985 | |
Alfons | Müller | | 02.10.1914 | 26.01.1985 | |
Adolf | Lamberti | | 09.06.1919 | 06.02.1985 | |
Johann Wilhelm | Müller | | 13.02.1917 | 08.02.1985 | |
Herta | Lutz | geb. Witte | 06.04.1912 | 12.02.1985 | |
Josef | Fusenig | | 14.09.1922 | 25.02.1985 | |
Klara | Horsch | geb. Hermann | ß6.04.1894 | 03.03.1985 | |
Josef | Klein | | 03.07.1916 | 29.03.1985 | |
Anna | Steffen | geb. Boesen | 11.03.1909 | 07.04.1985 | |
Hannelore | Hamm | | 08.09.1940 | 25.04.1985 | |
Hans Josef | Trampert | | | 22.05.1985 | |
Josef | Klinke | | | 05.1985 | |
Maria | Müller | geb. Mertesdorf | 03.03.1909 | 28.05.1985 | |
Bruno | Gouin | | 23.10.1927 | 08.06.1985 | |
Rigobert Wlhelm | senior | 24.04.1930 | 08.06.1985 | | |
Luzia | Bösen | geb. Feltes | | 1985 | |
Matthias | Hölzmer | | 23.01.1932 | 09.06.1985 | |
Heinrich | Keller | | 20.04.1915 | 11.06.1985 | |
Anna | Grundhöfer | geb. Bartelmes | | | 1985 |
Ludwig | Bösen | | 03.05.1926 | 24.06.1985 | |
Jakob | Leister | | 16.08.1912 | 25.06.1985 | |
Peter | Lang | | 17.09.1925 | 25.06.1985 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
1986
Hildegard | Premm | geb. Martin | 01.04.1924 | 30.05.1986 | |
Michael | Bares | | 19.09.1913 | 20.07.1986 | |
Marie-Therese | Düro | | 05.10.1954 | 11.10.1986 | |
| | | | | |
| | | | | |
1987
Georg | Goeres | | 22.06.1934 | 26.05.1987 | |
1988
Johanna | Konrath | geb. Meier | 13.02.1915 | 26.06.1988 | |
1989
| | | | | |
1990
Peter | Hubert | | 03.03.1921 | 28.01.1990 | |
1991
| | | | | |
1992
Josef | Steinbach | (Trevirano) | | | 08.1992 |
Anna | geb. Berwanger | 21.05.1932 | 06.09.1992 | |
1993
Hermann | Jost | | 08.02.1930 | 15.01.1993 | |
1994
Josef | Casel | | 29.04.1928 | 27.02.1994 | |
1995
| | | | | |
1996
August | Weiand | | 29.11.1905 | 13.03.1996 | |
1997
Katharina | Fusenig | | 01.08.1907 | 21.11.1997 | |
1998
| | | | | |
Gerhard | Klink | | 26.03.1932 | 01.04.1998 | |
1999
Paul | Weber | | | | |
Theodor | Bettendorf | | | | |
Robert | Nerschbach | | | | |
Gertrude | Esser | | | | |
Michael | Türstig | | | | |
Josef | Bach | | | | |
Helena | Tenkes | | | | |
Margareta | Heising | | | | |
Anna Luise | Enders | | | | |
Ernst | Marx | | | | |
Theodor | Sträter | | | | |
Maria | Mühlen | | | | |
Elisabeth | Schwarz | | | | |
Hermann | Jakobs | | | | |
Josefine | Prümm | | | | |
Helene | Dahlem | | | | |
Margareta | Hammann | | | | |
Peter | Kirsch | | | | |
Helga | Pauly | | | | |
Alfons | Konrath | | | | |
Günter | Metzler | | | | |
Anna | Kaufmann | | | | |
Manfred | Pauls | | | | |
Ernst | Skacel | | | | |
Helmut | Premm | | | | |
Alois | Welter | | | | |
Helmut | Müller | | | | |
Otto | Weber | | | | |
Otto | Bickmeyer | | | | |
Kaspar | Becker | | | | |
2000
Katharina | Fries | geb. Willems | 24.01.1910 | 21.04.2000 | |
Elisabeth | Schiller | geb. Heinz | 29.06.1916 | 23.12.2000 | |
Anna | Trampert | | | .12.2000 | |
2001
Marianne | Steinmetz | | | 2001 | |
Josef | Jullien | | | 2001 | |
Berta | Müller | | | 2001 | |
Sylvia | Heiser | | | 2001 | |
Rosalia | Schneider | | | 2001 | |
Rosalia | Lebau | | | 2001 | |
Reimund | Mettlach | | | 2001 | |
Luzia | Setinmetz | | | 2001 | |
Hildegard | Elmshäuser | geb. Mertesdorf | 02.09.1933 | 10.03.2001 | |
Renate | Horsch | | | 2001 | |
Maria Magdalena | Thiel | | | 2001 | |
Heinz | Albert | | | 2001 | |
Friedrich | Hamm | | | 2001 | |
Josef | Wadle | | | 2001 | |
Johanna | Grundhöfer | | | 2001 | |
Susanna | Deutsch | | | 2001 | |
Helena | Bach | | | 2001 | |
Nikolaus | Jullien | | 28.11.1911 | 03.05.2001 | |
Maria | Cordel | | | 2001 | |
Gerhard | Blasius | | | 2001 | |
Rainer | Wagner | | | 2001 | |
Hildegard | Kirch | | | 2001 | |
Rudolf | Müller | | | 2001 | |
Susanna | Willems | | | 2001 | |
Anna | Schmitz | | | 2001 | |
Maria | Brachmann | | | 2001 | |
Br. Alfons | | 28.03.1935 | 13.06.2001 | | |
| | | | | |
Nikolaus | Schmitz | | | 2001 | |
Gertrud | Buhl | geb. Kohler | 26.07.1923 | 18.10.2001 | |
Nikolaus | Mangrich | | | 2001 | |
Katharina | Heins | | | 2001 | |
Hildegard | Cordel | | | 2001 | |
Maria | Beller | | | 2001 | |
Alfons | Bothe | | | 2001 | |
Serge | Schmitt | | | 2001 | |
Elisabeth | Plunien | | | 2001 | |
Olaf | Heinz | | | 2001 | |
Eugen | Müller | | | 2001 | |
Irmina | Schabbach | | | 2001 | |
Franz | Horsch | | 29.04.1915 | 13.12.2001 | |
Karl | Ferring | | 05.09.1927 | 26.12.2001 | |
Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der ist nur fern;
tot ist nur, wer vergessen wird.
Immanuel Kant
2002
Anja | Grundhöfer | geb. Schausten | 10.06.1955 | 30.01.2002 | |
Elfriede | May | | 24.09.1926 | 14.02.2002 | |
Walter | Stemper | | 16.04.1928 | 27.04.2002 | |
Maria | Ferring | | | 06.2002 | |
Reinhold | Hammes | | 27.06.1915 | 17.06.2002 | |
Peter | Jullien | | 13.10.1913 | 11.07.2002 | |
Alwine | Bamberg | geb. Otto | 22.08.1920 | 10.10.2002 | |
Hubert | Kirsch | | 12.10.1936 | 11.10.2002 | |
Margarete | Kohl | geb. Willems | 02.03.1916 | 15.10.2002 | |
Margarete | Horsch | geb. Röhl | 12.03.1908 | 28.10.2002 | |
Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der ist nur fern;
tot ist nur, wer vergessen wird.
Immanuel Kant
2003
Werner | Hamm | | | 2003 | |
Ruth | van der Straeten | | | 2003 | |
Anna Maria | Heinz | geb. Grundhöfer | 24.03.1912 | 20.01.2003 | |
Hans Edgar | Heinen | | | 2003 | |
Edmund | Scalla | | 03.03.1930 | 22.02.2003 | |
Josef | Peters | | 11.01.1924 | 24.02.2003 | |
Werner | Fritsche | | 19.03.1936 | 27.02.2003 | |
Hedwig | Zimmer | geb. | | 06.03.2003 | |
Ingeborg | Jacoby | geb. | | 2003 | |
Theresia | Jakobi | geb. | | 2003 | |
Anna | Kiemen | geb. | | 2003 | |
Hermann-Josef | Meier | | | 2003 | |
Inge | Heinz | geb. Burch | 08.01.1939 | 17.03.2003 | |
Josef | Ferring | | 04.05.1936 | 28.04.2003 | |
Friedrich | Dahlem | | | 2003 | |
Theresia | Hoffmann | geb. | | 2003 | |
Alfons | Fisch | | | 2003 | |
Alfred | Sarholz | | | 2003 | |
Veronika | Meier | geb. | | 2003 | |
Luise | Buhl | geb. | | 2003 | |
Edmund | Grundhöfer | | 09.04.1931 | 19.07.2003 | |
Anna | Zimmer | geb. | | 2003 | |
Albert | Jahnen | | 26.02.1923 | 31.07.2003 | |
Agnes | Weier | geb. | | 2003 | |
Michael | Reles | | 31.08.1925 | 07.08.2003 | |
Anton | Horsch | | 16.07.1913 | 10.08.2003 | |
Martin | Grundhöfer | | 06.11.1926 | 13.08.2003 | |
Margaretha | Konrath | geb. Lichter | 17.06.1920 | 16.08.2003 | |
Emma Josefine | Ferring | geb. Ferring | 15.07.1927 | 17.08.2003 | |
Helmut | Fricke | | 11.05.1927 | 18.08.2003 | |
Heinz-Peter | Kreutz | | | 2003 | |
Frieda | Zimmer | geb.Frensch verw. Schuh | 17.01.1911 | 22.10.2003 | |
Nikolaus | Hoffmann | | | 2003 | |
Nikolaus | Weyer | | 14.08.1908 | 10.09.2003 | |
Egon | Abel | | | 30.10.2003 | |
Lena | Kockelmann | geb. | 19.10.2000 | 13.11.2003 | |
Edmund | Mertesdorf | | 04.11.1934 | 06.12.2003 | |
Katharina | Hoor | geb. Trierweiler | 26.11.1921 | 20.12.2003 | |
Erich | Fusenig | | 21.03.1927 | 24.12.2003 | |
Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der ist nur fern;
tot ist nur, wer vergessen wird.
Immanuel Kant
2004
Hermann | Fries | | 14.01.1934 | 06.02.2004 | |
Helmut | Willems | | | 03.2004 | |
Erich | Fusenig | | | 03.2004 | |
Robert | Schwarz | | 17.02.1934 | 08.03.2004 | |
Charles | Gruchey | | 15.12.1924 | 26.03.2004 | |
Angelika | Hoff | geb. Grundhöfer | 03.01.1918 | 31.03.2004 | |
Margarete | Kohlei | geb. | 24.04.1922 | 19.04.2004 | |
Konrad | Hirchenhein | | 25.06.1912 | 13.05.2004 | |
Albert | Gubernator | | 15.05.1928 | 28.05.2004 | |
Elisabeth | Schmitz | geb. Dennenwaldt | 11.05.1922 | 10.06.2004 | |
Johanna | Stark | geb. Schenten | 04.03.1915 | 10.07.2004 | |
Johann | Stark | | 23.10.1913 | 27.07.2004 | |
Werner | Esser | | | 10.08.2004 | |
| | | | | |
Günter | Schmitz | | 12.10.1934 | 16.08.2004 | |
Edith Maria | Funk | | 07.04.1934 | 10.08.2004 | |
Günter | Kalkstein | | 09.10.1936 | 17.08.2004 | |
Peter | Pellenz | | 27.04.1935 | 29.08.2004 | |
Annemie | Wiszinski | geb. Wagner | 17.02.1929 | 30.08.2004 | |
Mathilde | Schneider | geb. Fischer | 02.06.1911 | 05.09.2004 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Josef | Hettinger | | 22.04.1926 | 02.12.2004 | |
Anna | Hofstetter | | 15.03.1919 | 21.12.2004 | |
Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der ist nur fern;
tot ist nur, wer vergessen wird.
Immanuel Kant
2005
Anka | Popovic-Gajic | | 15.09.1937 | 16.01.2005 | |
| | | | | |
| | | | | |
Robert | Frohnen | | 12.04.1929 | 10.02.2005 | |
Günther | Lörscher | | 07.12.1944 | 16.04.2005 | |
Josef | Hölzmer | | 03.05.1923 | 23.04.2005 | |
Jürgen | Rosenkränzer | | 29.06.1959 | 28.04.2005 | |
Walter | Sdorra | | 07.07.1928 | 14.05.2005 | |
Albert | Karl | | 06.04.1937 | 14.05.2005 | |
2006
Maria Worch 84
Eleonore Swietlik 89
Anita Barthel 91
Anneliese Herrig 89
Willi Kirsch 71
Wolfgang Schuh 58
Anna Katharina Fusenig 89
Albert Schneider 86
Elfriede Esser 76
Anna Maria Schmittges 93
Hans Peter Haag 56
Katharina Plein 86
Ernst Hölzemer 85
Robert Kreutzer 72
Karl Peter Kronenbusch 85
FriedrichClemens 85
Dora Conter 80
Willibald Trierweiler 65
Rosemarie Schneider 73
Karl Nieß 61
Theresia Hamm 85
Johann Conter 83
Theresia Jaeckel 93
Rosemarie Riemann 82
Lieselotte Lauer 77
Nikolaus Fusenig 72
Barbara Nerschbach 83
Paul Meier 83
Manfred Lauer 64
Walter Funk 61
Margaretha Brauer 68
Erwin Grundhöfer 22
Maximilian Brauer 69
Ruth Hahn 72
Albert Zimmer 54
Else Milinski 82
Katharina Bach 94
Ursula Lissfeld 73
Anneliese Becker 81
Lise Lotte Esser 82
Helena Klinke 81
Maria Gaudian 85
Elfriede Federhart 81
Marlies Casel 74
Irma Weiland 84
Johann Bell 83
Maria Vokuhl 86
Walburga Klink 70
Aloys Weier 83
Maria Römerscheidt 73
2007
Fritz Winden 75
Regina Neisius 86
Wolfram Ausmeier 61
Katharina Becker 89
Richard Zimmer 77
Luise Wienecke 83
Hannelore Bursian 50
Christine Philipsen 81
Manfred Weishaupt 67
Anna Trampert 91
Albert Fusenig 66
Margareta Müller 83
UrsulaKrabbe 72
Anneliese Schon 74
Werner Carl 62
Werner Esser 46
Hermann Bach 66
Kurt Malek 78
Alfred Denecke 76
Else Steinbach 84
Antonia Hochleichter 69
Anneliese Glieden 76
Johanna Braun 83
Friedrich Kronenbusch 91
Maria Ostermann 87
Helena Fusenig 87
Elisabeth Hennen 58
Jutta Breit 46
Anni Zimmer 80
2008
Agatha Kugel 87
Justina Kugel 87
Wilhelm Adams 72
Annaliese Bittner 76
Reante Bach 64
Arnold Klinke 78
Edith Schlöder 82
Gisela Herrmann 68
Maria Frey 87
Edmund Bach 75
Adolf Karl 73
Peter Schuh 86
Michael Alf 89
Margaretha Carl 84
Bernd Schincke 72
Agmes Grundheber 91
Hans Günter Mainzer 73
Maria Schedit 83
Margarete Jager 63
Franziska Salm 94
Katharina Mangrich 86
Lieselotte Steil 80
Martha Burgert 93
Monika Hoffmann 54
Gerhard Schappo 66
Brigitte Hostert 59
Anneliese Hölzemer 78
Änni Poss 78
Anneliese Fusenig 80
Roland Tober 71
Hans Triesch 80
Maria Magdalena Forster 98
Hans Jürgen Birk 63
Alois Trierweiler 75
Florentine Horsch 93
Paul Monzel 82
2009
Horst Dieter Konrath - 68 J
Adelheid Biewer - 78 J.
Katharina Zimmer - 89 J.
Elfriede Klinke - 83 J.
Jakob Reuter - 78 J.
Walter Schneider - 78 J.
Rita Dregger - 87 J.
Anita Dahlem - 71 J.
Maria Katharina Birk - 86 J.
Hildegard Kronenbusch - 85 J.
Ernst Schwenk - 87 J.
Johann Plein - 80 J.
Johanna Horsch - 92 J.
Horst Michels - 70 J.
Hans Joachim Lutz - 69 J.
Katharina Keller 94 J.
Erich Bitter - 88 J.
Matthias Schneider - 77 J.
Peter Paul Heinz - 78 J.
Heinrich Biwer - 75 J.
Luise ALf - 89 J.
Anna Zonker-Rauch - 88 J.
Brigitta Baguè - 61 J.
Therese Gubernator - 83J.
Anna Rosa Niehues - 95 J.
Brigitte Plunien - 51 J.
Rudolf Klinke -87 J.
Leo Matthias Funk - 77 J.
Kevin Brachmann - 22 J.
Anna Luise Horsch -89 J.
Johanna Koster -87 J.
Maria Klose 97 J.
Maria Müler -87 J.
Albert Johann Bösen -77 J.
Johann Horsch - 80 J.
Johann Zimmer - 89 J.
Erwin Philippi - 71 J.
Herbert Bach - 84 J.
Richard Arbes - 77 J.
Wilhelm Kugel - 70 J.