In der Reihenfolge wie die Welt ihr Licht erblickte. Allen voran natürlich die Trierer "Queen Mum" EDITH CENTNER (Platz 56 der SPD-Liste), die vor Jahren aus Altersgründen ausschied, jetzt aber nochmal durchstarten will, um ihrer geschundenen feministischen Rest-SPD wenigstens in der Agonie noch einmal zu Fraktionsstärke (= 3 Sitze in Trier) zu verhelfen (5%-Hürde gibt's ja in Rheinland-Pfalz auf seinerzeitiges Bemühen der F.D.P. bei Kommunalwahlen nicht mehr). Bei der SPD hofft man, dass allein soviel Panaschierstimmen (3 von 56) von zu DIE LINKE, CDU, AfD, DIE GRÜNEN, UBT, DIE PARTEI und FWG abgewanderten Wählern (m/w) durch die fast Hundertjährige rüberkommen, dass es für den dritten Sitz ausreicht... . Spannend dürfte dann allerdings sein, ob sie selbst dann auch tatsächlich antritt ... und neben dem 'gesetzten' Landtagsabgeordneten Sven Teuber nur eine weitere Person Platz nehmen darf oder sie gleich dann doch ihre Wähler enttäuschend Platz macht/machen muss ... .
Das "Durchschnittsgeburtsjahr" liegt übrigens über alle Kandidaten (m/w) über alle Parteien und Gruppierungen hinweg trotz oder wegen Edith Centner bei 1971 bzw. 48 Jahren.
Lfd Nr. | Nachname, Vorname | Geschlecht | Geburtsjahr | Partei |
56 | Centner-Wommer, Edith | f | 1926 | SPD |
23 | Prof.Dr. Hinske, Norbert | m | 1931 | AfD |
45 | Boester, Brigitte | f | 1936 | UBT |
27 | Bajor, Georg | m | 1937 | FDP |
22 | Baur, Günther | m | 1938 | AfD |
58 | Müller, Brigitte | f | 1938 | SPD |
12 | Schaab, Wolfgang | m | 1940 | FDP |
12 | Hauschildt, Knut | m | 1941 | UBT |
40 | Freischmidt, Horst | m | 1942 | CDU |
38 | Hanakam, Anke | f | 1942 | UBT |
20 | Candidi, Gino | m | 1943 | AfD |
19 | Klein, Ingeburg | f | 1943 | Freie Wähler |
10 | Bielen, Rolf | m | 1944 | AfD |
10 | Rudat, Hartmut | m | 1944 | FDP |
42 | Stock, Albrecht | m | 1944 | FDP |
41 | Hardes, Leonore | f | 1944 | UBT |
7 | Dr. Hardes, Heinz-Dieter | m | 1944 | UBT |
24 | Beer, Bruno | m | 1944 | UBT |
20 | Nicodemus, Hildegard | f | 1945 | FDP |
6 | Moritz, Heinrich | m | 1945 | Freie Wähler |
59 | Feld, Birgit | f | 1945 | SPD |
57 | Weis, Hubert | m | 1945 | SPD |
16 | Wiechers, Rolf-Jürgen | m | 1945 | UBT |
4 | Lamberti, Hans | m | 1946 | AfD |
57 | Bohr, Dorothee | f | 1946 | CDU |
52 | Dietzen, Jo | m | 1946 | CDU |
7 | Schmidt, Siglinde | f | 1946 | Freie Wähler |
8 | Nilsson, Hans-Joachim | m | 1947 | Freie Wähler |
32 | Pfeiffer, Werner | m | 1947 | UBT |
42 | Thein-Regelin, Harald | m | 1947 | UBT |
2 | Kruchten-Pulm, Christa | f | 1948 | AfD |
19 | Wahlen, Günter | m | 1948 | AfD |
3 | Lehnart, Rainer | m | 1948 | SPD |
21 | Schulz, Ingeborg | f | 1949 | AfD |
7 | Schulz, Bernd | m | 1949 | AfD |
34 | Witzel, Michael Georg | m | 1949 | CDU |
49 | Thewalt, Helmut | m | 1949 | CDU |
15 | Hübner, Anne | f | 1949 | Die Linke |
1 | Dr. Moritz, Ingrid | f | 1949 | Freie Wähler |
12 | Dr. Duran, Kremer, Maria de Jesus | f | 1949 | SPD |
17 | Henschel, Norbert | m | 1949 | UBT |
21 | Scheurer, Martha | f | 1950 | CDU |
43 | Meyer, Ursula | f | 1950 | CDU |
7 | Schmid, Angelika | f | 1950 | Die Linke |
46 | Gilles, Veronika | f | 1950 | FDP |
2 | Dr.Panzner, Bruno | m | 1950 | Freie Wähler |
10 | Lehnen, Johann | m | 1950 | Freie Wähler |
52 | Reinert, Therese | f | 1950 | SPD |
6 | Pfeiffer-Erdel, Margret | f | 1950 | UBT |
43 | Kirsch-Hans-Josef | m | 1950 | UBT |
18 | Lamberti, Rosemarie | f | 1951 | AfD |
9 | Morgens, Edgar | m | 1951 | AfD |
13 | Janeczko, Jan Alfred | m | 1951 | AfD |
24 | Lange, Marion | f | 1951 | CDU |
18 | Allar, Resi | f | 1951 | UBT |
30 | Krause, Hans-Rudolf | m | 1951 | UBT |
29 | Britz, Uschi | f | 1952 | Bündnis90/Die Grünen |
58 | Winter, Roswitha | f | 1952 | CDU |
13 | Melchisedech, Matthias | m | 1952 | CDU |
44 | Dietzen, Aloys | m | 1952 | CDU |
12 | Hoffmann, Hildegard | f | 1952 | Freie Wähler |
35 | Beer, Gertrud | f | 1952 | UBT |
16 | Böttcher, Brunhilde | f | 1953 | AfD |
10 | Leuckelfeld, Richard | m | 1953 | Bündnis90/Die Grünen |
17 | Adams, Berti | m | 1953 | CDU |
31 | Dr. Arnold, Heinz | m | 1953 | Die Linke |
9 | Lehnen, Gabriele | f | 1953 | Freie Wähler |
3 | Schmitz, Hans Alwin | m | 1953 | UBT |
20 | Schuster, Manfred | m | 1953 | UBT |
22 | Weber, Wolfgang | m | 1953 | UBT |
34 | Keilen, Alf | m | 1954 | Bündnis90/Die Grünen |
5 | Dr.Tressel, Elisabeth | f | 1954 | CDU |
11 | Druckemüller, Maria | f | 1954 | Freie Wähler |
32 | Weines, Anne | f | 1954 | SPD |
17 | Schieben, Detlef | m | 1954 | SPD |
35 | Limburg, Ludwig | m | 1954 | SPD |
53 | Dr. Rektenwald, Joachim | m | 1954 | SPD |
29 | Herrig, Wilhelm | m | 1954 | UBT |
24 | Meyer, Horst | m | 1955 | AfD |
12 | Hügle, Bernhard | m | 1955 | Bündnis90/Die Grünen |
36 | Simon, Hans Peter | m | 1955 | Bündnis90/Die Grünen |
21 | Flesch, Dieter | m | 1955 | Freie Wähler |
13 | Kuhn, Werner | m | 1955 | UBT |
25 | Maier, Franz Rudolf | m | 1955 | UBT |
8 | Pilzecker, Bernd | m | 1956 | AfD |
31 | Schwarz-Hügle, Monika | f | 1956 | Bündnis90/Die Grünen |
3 | Falk, Birgit | f | 1956 | CDU |
7 | Albrecht, Thomas | m | 1956 | CDU |
1 | Görgen, Theresia | f | 1956 | Die Linke |
40 | Heineck, Renate | f | 1956 | SPD |
13 | Dr. Centner, Ludwig | m | 1956 | SPD |
6 | Pauly, Elke | f | 1957 | AfD |
1 | Frisch, Michael | m | 1957 | AfD |
14 | Biegel, Karl | m | 1957 | CDU |
21 | Zock, Jürgen | m | 1957 | SPD |
5 | Schädlich, Jörg | m | 1957 | UBT |
44 | Lamberty, Hans-Joachim | m | 1957 | UBT |
14 | Hoffmann, Mario | m | 1958 | Freie Wähler |
2 | Siemon, Carola | f | 1958 | SPD |
24 | Ibsch-Wolff, Anne | f | 1958 | SPD |
48 | Dietzen, Margret | f | 1958 | SPD |
33 | Grundheber, Roland | m | 1958 | SPD |
39 | Bell, Joachim | m | 1958 | SPD |
47 | Schmitz, Marion | f | 1958 | UBT |
5 | Doeschl, Cornelia | f | 1959 | AfD |
33 | Daplke-Polka, Barbara | f | 1959 | CDU |
48 | Ringelmann, Karl John | m | 1959 | CDU |
30 | Marx-Milde, Petra | f | 1959 | SPD |
49 | Tus, Seracettin | m | 1959 | SPD |
17 | Degen, Johannes | m | 1960 | AfD |
37 | Bach, Birgit | f | 1960 | Bündnis90/Die Grünen |
36 | Roscheck, Richard | m | 1960 | CDU |
56 | Dr.Dempfle, Ulrich | m | 1960 | CDU |
9 | Pelzer, Brigitte | f | 1960 | Die Linke |
8 | Schanz, Helga | f | 1960 | UBT |
39 | Lieser, Dietmar | m | 1960 | UBT |
15 | Albrecht, Jutta | f | 1961 | CDU |
50 | Hoffmann, Kathrin | f | 1961 | CDU |
18 | Winkler, Wilhelm | m | 1961 | CDU |
14 | van den Boom, Jörg | m | 1961 | FDP |
15 | Flesch, Thomas | m | 1961 | Freie Wähler |
26 | Schäfer, Beate | f | 1961 | UBT |
42 | Meyer, Michael | m | 1962 | Bündnis90/Die Grünen |
11 | Backes, Jürgen | m | 1962 | CDU |
47 | Schmitt, Paul | m | 1962 | CDU |
4 | Berens, Peter-Stephan | m | 1962 | FDP |
40 | Leitner, Joachim | m | 1962 | FDP |
36 | Lorenz, Marion | f | 1962 | UBT |
46 | Probst, Günter | m | 1962 | UBT |
19 | Jeibmann, Eva-Maria | f | 1963 | CDU |
1 | Köhler, Udo | m | 1963 | CDU |
30 | Finkelgrün, Peter | m | 1963 | CDU |
10 | Mock, Sabine | f | 1963 | SPD |
61 | Roeder, Dorothee | f | 1963 | SPD |
31 | Sittmann, Andreas | m | 1963 | SPD |
10 | Meyer, Harald | m | 1963 | UBT |
11 | Etteldorf, Andreas | m | 1963 | UBT |
40 | Maximini, Lothar | m | 1963 | UBT |
6 | Heinrich, Dominik | m | 1964 | Bündnis90/Die Grünen |
23 | Bock, Petra | f | 1964 | CDU |
45 | Kiefer, Stefan | m | 1964 | SPD |
33 | Alt, Werner | m | 1964 | UBT |
37 | Dr. Tenbusch, Frank | m | 1965 | CDU |
45 | Dr.Fleck, Udo | m | 1965 | CDU |
3 | Schwickrath, Angelika | f | 1965 | Freie Wähler |
21 | Wagner, Axel | m | 1965 | UBT |
14 | Kron, Arno | m | 1966 | AfD |
9 | Franzen, Heike | f | 1966 | CDU |
41 | Hepke, Lydia | f | 1966 | CDU |
27 | Kämper, Jörg | m | 1966 | CDU |
42 | Orth, Sebastian | m | 1966 | CDU |
5 | Ahmed, Ulrike | f | 1966 | Freie Wähler |
23 | Stöckle-Jacob, Nikolaj | m | 1966 | SPD |
27 | Jarosch, Thomas | m | 1966 | SPD |
9 | Reuter, Thomas | m | 1966 | UBT |
14 | Weiersbach, Frank | m | 1966 | UBT |
7 | Bohn, Heike | f | 1967 | Bündnis90/Die Grünen |
33 | Reinemann-Schmitt, Elke | f | 1967 | Bündnis90/Die Grünen |
6 | Holstein, Jörg | m | 1967 | FDP |
49 | Stoller, Johannes | m | 1967 | FDP |
47 | Fritz, Mattthias | m | 1967 | SPD |
19 | Wisbar, Hendrik | m | 1967 | UBT |
28 | Sartor, Jens | m | 1968 | Bündnis90/Die Grünen |
2 | Leineweber, Markus | m | 1968 | CDU |
39 | Sterzenbach, Patrick | m | 1968 | CDU |
16 | Dr.Engel-Ries, Barbara | f | 1969 | CDU |
22 | Körner, Edgar | m | 1969 | FDP |
52 | Niebling, Gernot | m | 1969 | FDP |
4 | Berger, Monika | f | 1969 | SPD |
36 | Utscheid, Anja | f | 1969 | SPD |
42 | Jacob, Kerstin | f | 1969 | SPD |
9 | Wilhelm, Stefan | m | 1969 | SPD |
2 | Probst, Christiane | f | 1969 | UBT |
15 | Helbig, Nicole | f | 1970 | Bündnis90/Die Grünen |
30 | Post, Olaf | m | 1970 | Bündnis90/Die Grünen |
20 | Freischmidt, Norbert | m | 1970 | CDU |
11 | Ultes, Ralf | m | 1971 | AfD |
4 | Kretzer, Thorsten | m | 1971 | Bündnis90/Die Grünen |
20 | Wessel, Rosemarie | f | 1971 | SPD |
12 | Wienzek, Martin | m | 1972 | AfD |
8 | Seidel, Ole | m | 1972 | Bündnis90/Die Grünen |
30 | Schubert, Anja | f | 1972 | Die Linke |
13 | Schirmer, Jeanette | f | 1972 | Freie Wähler |
60 | Malolepszy, Ralf | m | 1972 | SPD |
34 | Franzen, Gerhard | m | 1972 | UBT |
39 | Tzänglein, Veronika | f | 1973 | Bündnis90/Die Grünen |
2 | Buchmann, Wolf | m | 1973 | Bündnis90/Die Grünen |
4 | Ahmed, Aftab | m | 1973 | Freie Wähler |
35 | Schwickerth, Claudia | f | 1974 | Bündnis90/Die Grünen |
24 | Johannsen, Hartwig | m | 1974 | Bündnis90/Die Grünen |
4 | Berweiler, Marco | m | 1974 | UBT |
37 | Welter, Christian | m | 1974 | UBT |
41 | Rüffer, Corinna | f | 1975 | Bündnis90/Die Grünen |
40 | Gehlsen, Marc | m | 1975 | Bündnis90/Die Grünen |
54 | Friedrich, Susanne | f | 1975 | CDU |
28 | Schmidt, Ronny | m | 1975 | CDU |
2 | Johann, Jörg | m | 1975 | Die Linke |
17 | Rosenbauer, Yvonne | f | 1975 | FDP |
44 | Van der Heyde, Tanja | f | 1975 | SPD |
54 | Dreher, Bettina-Cornelia | f | 1975 | SPD |
37 | Colmy, Sascha | m | 1975 | SPD |
5 | Soffel, Andrej | m | 1976 | Die Partei |
55 | Meine, Henrick | m | 1976 | FDP |
22 | Wagner, Susanne | f | 1976 | SPD |
28 | Mayer-Stenzel, Sylvia | f | 1976 | SPD |
19 | Lutz, Isabel | f | 1977 | Bündnis90/Die Grünen |
23 | Tibor, Tanja | f | 1977 | Bündnis90/Die Grünen |
25 | Siebert-Schmitt, Katja | f | 1977 | Bündnis90/Die Grünen |
38 | Thome-Fürstenberg, Claudia | f | 1977 | CDU |
31 | Kläs, Thorsten | m | 1977 | FDP |
41 | Domanski, Dennis | m | 1977 | FDP |
15 | Marzi, Marco | m | 1977 | SPD |
43 | Demler, Daniel | m | 1977 | SPD |
15 | Hau, Mario | m | 1978 | AfD |
21 | Dobrajc, Michal | m | 1978 | FDP |
43 | Kocks, Philipp | m | 1978 | FDP |
7 | Gilles, Joachim | m | 1979 | FDP |
15 | Gülgen, Atilla | m | 1979 | FDP |
5 | Nöhl, Markus | m | 1979 | SPD |
16 | Breitbach, Tamara Elisa | f | 1980 | SPD |
26 | Heinemann, Sylvia | f | 1980 | SPD |
23 | Braika, Katja | f | 1980 | UBT |
1 | Schenk, Christian | m | 1980 | UBT |
1 | Dr. Reinemann-Matatko, Anja | f | 1981 | Bündnis90/Die Grünen |
10 | Syre, Daniel | m | 1981 | CDU |
16 | Gerike, Marcel | m | 1981 | Die Linke |
6 | Lampe, Stefanie | f | 1981 | Die Partei |
18 | Heintz, Sandra | f | 1981 | FDP |
38 | Alt, Thomas | m | 1981 | FDP |
31 | Temizsoy, Güllü | f | 1982 | CDU |
46 | Heisse, Hendrik | m | 1982 | CDU |
1 | Teuber, Sven | m | 1982 | SPD |
55 | Thöing, Alexander | m | 1982 | SPD |
6 | Reifenberg, Jörg | m | 1983 | CDU |
9 | Levy, David Christopher | m | 1983 | Die Partei |
2 | Haßler-Benard, Katharina | f | 1983 | FDP |
23 | Leiders, Daniel | m | 1983 | FDP |
35 | Komgiebel, Marco | m | 1983 | FDP |
50 | Walbe, Sebastian | m | 1983 | FDP |
6 | Juchem, Isabell | f | 1983 | SPD |
25 | Kertels, Bastian | m | 1983 | SPD |
15 | Rosenkränzer, Sarah | f | 1983 | UBT |
17 | Rehländer, Nancy | f | 1984 | Bündnis90/Die Grünen |
14 | Lichter, Michael | m | 1984 | Bündnis90/Die Grünen |
38 | Wagner, Uli | m | 1984 | Bündnis90/Die Grünen |
26 | Müller, Peter | m | 1984 | CDU |
3 | Gleißner, Marc-Bernhard | m | 1984 | Die Linke |
3 | Dr.Schmidt, Martin | m | 1984 | Die Partei |
5 | Breinig, Melanie | f | 1984 | FDP |
8 | Koller, Alice | f | 1984 | FDP |
47 | Palfner, Benjamin | m | 1984 | FDP |
28 | Lorenz, Sarah | f | 1984 | UBT |
11 | Hossalla, Jasmin | f | 1985 | Die Linke |
1 | Schneider, Tobias | m | 1985 | FDP |
51 | Metzler, Michael | m | 1985 | FDP |
8 | Bengart, Julia | f | 1985 | SPD |
7 | Schleimer, Andreas | m | 1985 | SPD |
27 | Zender, Nadine | f | 1986 | Bündnis90/Die Grünen |
26 | Hoffmann, Peter | m | 1986 | Bündnis90/Die Grünen |
12 | Rau, Sarah | f | 1986 | CDU |
4 | Wollscheid, Thorsten | m | 1986 | CDU |
51 | Haas, Matthias | m | 1986 | CDU |
15 | Zucker, Thaddäus | m | 1986 | Die Partei |
26 | Kulle, Isabelle Marie | f | 1986 | FDP |
18 | Hoffmann-Rosenkränzer, Anja Marie-Madeleine | f | 1986 | Freie Wähler |
3 | Schröder, Simon | m | 1987 | AfD |
53 | Reifenberg, Stefanie | f | 1987 | CDU |
22 | Judith, Benjamin | m | 1987 | CDU |
39 | Bouillon, Jan Bodo | m | 1987 | FDP |
53 | Ihl, Philipp | m | 1987 | FDP |
22 | Wans, Timo | m | 1988 | Bündnis90/Die Grünen |
20 | Cayir, Murat | m | 1988 | Die Linke |
29 | Stutz, Lukas Ewald | m | 1988 | Die Linke |
4 | Acar, Meryem | f | 1988 | Die Partei |
16 | Marschall, Svenja | f | 1988 | FDP |
33 | te Dorsthorst, Mauritius | m | 1988 | FDP |
18 | Dr. Sonnenschein, Anke Rebecca | f | 1988 | SPD |
34 | Afridi, Asia | f | 1988 | SPD |
19 | Neises, Thomas | m | 1988 | SPD |
31 | Funk, Jörg | m | 1988 | UBT |
3 | Hausdorf, Michaela | f | 1989 | Bündnis90/Die Grünen |
18 | Törber, Tobias | m | 1989 | Bündnis90/Die Grünen |
8 | Angele, Christoph | m | 1989 | CDU |
26 | Naumann, Christoph | m | 1989 | Die Linke |
3 | Assenmacher, Adrian | m | 1989 | FDP |
25 | Simons, Steven | m | 1989 | FDP |
56 | Reimer, Maximilian | m | 1989 | FDP |
11 | Hermans, Dinah | f | 1990 | Bündnis90/Die Grünen |
25 | Thul, Charlotte | f | 1990 | CDU |
1 | Schrecklinger, Robin | m | 1990 | Die Partei |
36 | M‘Baidanoum, Christian | m | 1990 | FDP |
16 | Hoffmann, Elena | f | 1990 | Freie Wähler |
29 | Mühlenfeld, Jens | m | 1990 | SPD |
16 | Wiegel, Johannes | m | 1991 | Bündnis90/Die Grünen |
20 | Kluge, Felix | m | 1991 | Bündnis90/Die Grünen |
8 | Werner, Jan-Martin | m | 1991 | Die Linke |
27 | Lauterborn, Markus | m | 1991 | Die Linke |
10 | Vogelsang, Sarah Rosemarie | f | 1991 | Die Partei |
48 | Roth, Christopher | m | 1991 | FDP |
38 | Schollmeier, Jana | f | 1991 | SPD |
51 | Drude-Stumpf, Alexander | m | 1991 | SPD |
9 | Janousek, Yelva | f | 1992 | Bündnis90/Die Grünen |
32 | Dücker, Sven | m | 1992 | Bündnis90/Die Grünen |
18 | Mula, Mario | m | 1992 | Die Partei |
24 | von Essen, Rena | f | 1992 | FDP |
37 | Lambert, Patrick | m | 1992 | FDP |
45 | Nowack, Jan Niklas | m | 1992 | FDP |
54 | Dier, Marvin | m | 1992 | FDP |
32 | Mohamed Said, Hesham | m | 1993 | CDU |
55 | Schmitz, Maximilian Theodor | m | 1993 | CDU |
21 | Braun, Finalia | f | 1993 | Die Linke |
23 | Thiele, Laura | f | 1993 | Die Linke |
10 | Follmann, Kai Markus | m | 1993 | Die Linke |
11 | Schöggl, Yannick Maria | m | 1993 | Die Partei |
13 | Lentz, Christoph | m | 1993 | Die Partei |
9 | Hirsch, Julia | f | 1993 | FDP |
32 | Loscheider, Nils | m | 1993 | FDP |
34 | Kunterding, Tobias | m | 1993 | FDP |
13 | Kramer, Sophia Carolin | f | 1994 | Die Linke |
7 | Würth, Sebastian | m | 1994 | Die Partei |
16 | Becker, Jonas | m | 1994 | Die Partei |
57 | Ternes, Philipp | m | 1994 | FDP |
50 | Podtschaske, Bianca | f | 1994 | SPD |
4 | Koster, Mathias | m | 1995 | Die Linke |
19 | Möllendick, Jovanka | f | 1995 | FDP |
44 | Kotljarevskij, Alexander | m | 1995 | FDP |
17 | Schmitt, Marc | m | 1995 | Freie Wähler |
5 | Meß. Milena Fatima | f | 1996 | Die Linke |
12 | Theiß, Julian Moritz | m | 1996 | Die Linke |
30 | Stein Theresa | f | 1996 | FDP |
13 | Würtz, Caroline | f | 1997 | Bündnis90/Die Grünen |
25 | Bilen, Leyla | f | 1997 | Die Linke |
14 | Müller, Maximilian Tim Erich | m | 1997 | Die Linke |
22 | Seul, Marc Kevin | m | 1997 | Die Linke |
2 | Pick, Suzanne Kristine | f | 1997 | Die Partei |
12 | Biesel, Milena Maria | f | 1997 | Die Partei |
14 | Zakrzewski, Johanna | f | 1997 | Die Partei |
28 | Hirsch, Hannah | f | 1997 | FDP |
11 | Hau, Bennet | m | 1997 | FDP |
13 | Leube, Niklas | m | 1997 | FDP |
11 | Schmand, Fabian Sinh | m | 1997 | SPD |
27 | Pitsch, Florian | m | 1997 | UBT |
29 | Poß, Emilie | f | 1998 | CDU |
17 | Haas, Aurelia | f | 1998 | Die Linke |
19 | Vandrey, Leoni | f | 1998 | Die Linke |
28 | Meyer, Julius | m | 1998 | Die Linke |
29 | Kreft, Johannes | m | 1998 | FDP |
20 | Ahmed, Sarah | f | 1998 | Freie Wähler |
14 | Wehrtmann, Anna Sophia | f | 1998 | SPD |
46 | Seiler, Dorothea Leonie | f | 1998 | SPD |
5 | Tondorf Benito, Lara | f | 1999 | Bündnis90/Die Grünen |
35 | Wollscheid, Peter | m | 1999 | CDU |
6 | Fischer, Christoph | m | 1999 | Die Linke |
24 | Zimmer, Jonathan | m | 1999 | Die Linke |
8 | Gabriel, Franziska Sophie | f | 1999 | Die Partei |
17 | Friedrich, Nils Lasse | m | 1999 | Die Partei |
41 | Renkel, Tim | m | 2000 | SPD |
21 | Pöppelmann, Emily | f | 2001 | Bündnis90/Die Grünen |
18 | Pickel, Benjamin | m | 2001 | Die Linke |
„Durchschnittsgeburtsjahr“ | 1971,4456824513 |
No comments:
Post a Comment