Ganz schön zu sehen: Je weiter weg, desto geringer (dunkler) die Wahlbeteiligung ...
| Ortsbezirk | Abstimmungsbeteiligung |
| OB Trier-West-Pallien | 12,30% |
| OB Ehrang-Quint | 15,15% |
| OB Pfalzel | 17,60% |
| OB Euren | 18,47% |
| OB Zewen | 18,48% |
| OB Biewer | 18,66% |
| OB Nord | 18,87% |
| OB Kürenz | 20,32% |
| OB Süd | 23,19% |
| OB Ruwer-Eitelsbach | 24,10% |
| OB Mariahof | 25,64% |
| OB Mitte-Gartenfeld | 26,76% |
| OB Tarforst | 27,46% |
| OB Feyen-Weismark | 27,78% |
| OB Filsch | 30,12% |
| OB Irsch | 32,60% |
| OB Olewig | 33,41% |
| OB Heiligkreuz | 35,42% |
| OB Kernscheid | 38,66% |
| Ortsbezirk | JA |
| OB Tarforst | 64,11% |
| OB Süd | 68,39% |
| OB Heiligkreuz | 69,80% |
| OB Feyen-Weismark | 70,33% |
| OB Olewig | 71,01% |
| OB Trier-West-Pallien | 71,09% |
| OB Mitte-Gartenfeld | 71,76% |
| OB Filsch | 71,95% |
| OB Irsch | 73,02% |
| OB Euren | 74,17% |
| OB Pfalzel | 74,20% |
| OB Ruwer-Eitelsbach | 75,22% |
| OB Kürenz | 75,40% |
| OB Ehrang-Quint | 76,08% |
| OB Nord | 76,25% |
| OB Zewen | 78,40% |
| OB Kernscheid | 82,64% |
| OB Biewer | 84,03% |
| OB Mariahof | 86,48% |
| Ortsbezirk | NEIN |
| OB Mariahof | 13,52% |
| OB Biewer | 15,97% |
| OB Kernscheid | 17,36% |
| OB Zewen | 21,60% |
| OB Nord | 23,75% |
| OB Ehrang-Quint | 23,92% |
| OB Kürenz | 24,60% |
| OB Ruwer-Eitelsbach | 24,78% |
| OB Pfalzel | 25,80% |
| OB Euren | 25,83% |
| OB Irsch | 26,98% |
| OB Filsch | 28,05% |
| OB Mitte-Gartenfeld | 28,24% |
| OB Trier-West-Pallien | 28,91% |
| OB Olewig | 28,99% |
| OB Feyen-Weismark | 29,67% |
| OB Heiligkreuz | 30,20% |
| OB Süd | 31,61% |
| OB Tarforst | 35,89% |
Bürgerentscheid



