Maps zu den Kandidaten werden alsbald unter den Parteien eingepflegt
http://zewen.blogspot.com/2021/09/wahlbeteiling-im-ortslokal.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/cdu-andreas-steier-bundestagswahl-2021.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/spd-verena-hubertz-bundestagswahl-2021.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/afd-otto-freiherr-hiller-von.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/fdp-benjamin-palfner-bundestagswahl.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/die-gruenen-corinna-ruffer.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/die-linke-katrin-werner-bundestagswahl.html
SPD | Hubertz | Delta 2ST zu 1ST | ||
1011 | Nells Ländchen 1 | 30,0 | 34,60 | 4,60 |
1012 | Nells Ländchen 2 u 3 | 36,4 | 42,10 | 5,70 |
1013 | Nells Ländchen 2 u 3 | 36,4 | 42,10 | 5,70 |
1021 | Maximin 1 | 29,5 | 35,20 | 5,70 |
1022 | Maximin 2 | 32,1 | 37,60 | 5,50 |
1023 | Maximin 3 | 25,7 | 33,20 | 7,50 |
1024 | Maximin 4 | 26,7 | 31,60 | 4,90 |
1025 | Maximin 5 | 25,7 | 27,50 | 1,80 |
1026 | Maximin 6 | 22,9 | 29,20 | 6,30 |
1031 | Altstadt 1 | 22,1 | 30,20 | 8,10 |
1032 | Altstadt 2 u 7 | 25,9 | 33,90 | 8,00 |
1033 | Altstadt 3 u 8 | 21,6 | 28,30 | 6,70 |
1034 | Altstadt 4 | 17,3 | 24,70 | 7,40 |
1035 | Altstadt 5 | 18,8 | 26,20 | 7,40 |
1036 | Altstadt 6 | 20,7 | 28,80 | 8,10 |
1037 | Altstadt 2 u 7 | 25,9 | 33,90 | 8,00 |
1038 | Altstadt 3 u 8 | 21,6 | 28,30 | 6,70 |
1041 | Barbara 1 u 4 | 26,3 | 30,30 | 4,00 |
1042 | Barbara 2 | 25,9 | 34,60 | 8,70 |
1043 | Barbara 3 u 5 | 25,1 | 28,60 | 3,50 |
1044 | Barbara 1 u 4 | 26,3 | 30,30 | 4,00 |
1045 | Barbara 3 u 5 | 25,1 | 28,60 | 3,50 |
1051 | Matthias 1 | 31,5 | 38,00 | 6,50 |
1052 | Matthias 2 u 3 | 35,8 | 40,80 | 5,00 |
1053 | Matthias 2 u 3 | 35,8 | 40,80 | 5,00 |
1054 | Matthias 4 und 5 | 45,2 | 48,30 | 3,10 |
1055 | Matthias 4 und 5 | 45,2 | 48,30 | 3,10 |
2011 | Ehrang 1,2,4 u 7 | 33,6 | 34,70 | 1,10 |
2012 | Ehrang 1,2,4 u 7 | 33,6 | 34,70 | 1,10 |
2013 | Ehrang 3 | 36,9 | 39,00 | 2,10 |
2014 | Ehrang 1,2,4 u 7 | 33,6 | 34,70 | 1,10 |
2015 | Ehrang 5 u 6 | 34,7 | 38,30 | 3,60 |
2016 | Ehrang 5 u 6 | 34,7 | 38,30 | 3,60 |
2017 | Ehrang 1,2,4 u 7 | 33,6 | 34,70 | 1,10 |
2018 | Ehrang 8 | 36,7 | 33,80 | -2,90 |
2021 | Quint | 36,0 | 36,70 | 0,70 |
2031 | Pfalzel 1 und 3 | 35,2 | 42,30 | 7,10 |
2032 | Pfalzel 2 und 4 | 31,4 | 37,00 | 5,60 |
2033 | Pfalzel 1 und 3 | 35,2 | 42,30 | 7,10 |
2034 | Pfalzel 2 und 4 | 31,4 | 37,00 | 5,60 |
2041 | Ruwer 1 und 3 Eitelsbach | 28,2 | 27,80 | -0,40 |
2042 | Ruwer 2 | 22,3 | 23,90 | 1,60 |
2043 | Ruwer 1 und 3 Eitelsbach | 28,2 | 27,80 | -0,40 |
2051 | Ruwer 1 und 3 Eitelsbach | 28,2 | 27,80 | -0,40 |
2061 | Biewer 1 und 2 | 33,6 | 35,90 | 2,30 |
2062 | Biewer 1 und 2 | 33,6 | 35,90 | 2,30 |
3011 | Pallien | 18,6 | 28,00 | 9,40 |
3021 | West 1,2,3 und 6 | 28,4 | 31,40 | 3,00 |
3022 | West 1,2,3 und 6 | 28,4 | 31,40 | 3,00 |
3023 | West 1,2,3 und 6 | 28,4 | 31,40 | 3,00 |
3024 | West 4 und 5 | 31,6 | 35,40 | 3,80 |
3025 | West 4 und 5 | 31,6 | 35,40 | 3,80 |
3026 | West 1,2,3 und 6 | 28,4 | 31,40 | 3,00 |
3031 | Euren 1 und 3 | 33,2 | 33,50 | 0,30 |
3032 | Euren 2 | 32,1 | 34,20 | 2,10 |
3033 | Euren 1 und 3 | 33,2 | 33,50 | 0,30 |
3034 | Euren 4 und 5 | 33,2 | 33,50 | 0,30 |
3035 | Euren 4 und 5 | 33,2 | 33,50 | 0,30 |
3041 | Zewen 1 und 4 | 35,6 | 40,70 | 5,10 |
3042 | Zewen 2 und 3 | 38,0 | 42,00 | 4,00 |
3043 | Zewen 2 und 3 | 38,0 | 42,00 | 4,00 |
3044 | Zewen 1 und 4 | 35,6 | 40,70 | 5,10 |
4011 | Alt-Kürenz 1 und 3 | 25,8 | 33,90 | 8,10 |
4012 | Alt-Kürenz 2 und 4 | 26,6 | 32,50 | 5,90 |
4013 | Alt-Kürenz 1 und 3 | 25,8 | 33,90 | 8,10 |
4014 | Alt-Kürenz 2 und 4 | 26,6 | 32,50 | 5,90 |
4021 | Neu-Kürenz 1 | 19,0 | 22,30 | 3,30 |
4022 | Neu-Kürenz 2 | 24,9 | 30,70 | 5,80 |
4023 | Neu-Kürenz 3 und 4 | 34,7 | 37,30 | 2,60 |
4024 | Neu-Kürenz 3 und 4 | 34,7 | 37,30 | 2,60 |
4031 | Gartenfeld 1 und 3 | 22,9 | 28,30 | 5,40 |
4032 | Gartenfeld 2 | 23,9 | 32,70 | 8,80 |
4033 | Gartenfeld 1 und 3 | 22,9 | 28,30 | 5,40 |
4041 | Olewig 1 | 24,2 | 31,10 | 6,90 |
4042 | Olewig 2 und 3 | 29,9 | 35,50 | 5,60 |
4043 | Olewig 2 und 3 | 29,9 | 35,50 | 5,60 |
4051 | Tarforst 1 | 24,5 | 32,40 | 7,90 |
4052 | Tarforst 2 und 3 | 26,3 | 29,70 | 3,40 |
4053 | Tarforst 2 und 3 | 26,3 | 29,70 | 3,40 |
4054 | Tarforst 4 | 26,6 | 33,80 | 7,20 |
4055 | Tarforst 5 | 21,9 | 33,00 | 11,10 |
4061 | Filsch 1 | 27,1 | 34,30 | 7,20 |
4071 | Irsch 1 | 26,3 | 37,20 | 10,90 |
4072 | Irsch 2 | 25,9 | 31,20 | 5,30 |
4081 | Kernscheid 1 | 20,8 | 30,50 | 9,70 |
5011 | Alt-Heiligkreuz 1 | 28,8 | 31,20 | 2,40 |
5012 | Alt-Heiligkreuz 2 | 29,8 | 39,60 | 9,80 |
5021 | Neu-Heiligkreuz 1 | 30,2 | 35,20 | 5,00 |
5022 | Neu-Heiligkreuz 2 und 4 | 33,2 | 37,20 | 4,00 |
5023 | Neu-Heiligkreuz 3 und 5 | 24,9 | 28,40 | 3,50 |
5024 | Neu-Heiligkreuz 2 und 4 | 33,2 | 37,20 | 4,00 |
5025 | Neu-Heiligkreuz 3 und 5 | 24,9 | 28,40 | 3,50 |
5031 | Mariahof 1 und 2 | 30,7 | 34,50 | 3,80 |
5032 | Mariahof 1 und 2 | 30,7 | 34,50 | 3,80 |
5033 | Mariahof 3 und 4 | 29,1 | 33,30 | 4,20 |
5034 | Mariahof 3 und 4 | 29,1 | 33,30 | 4,20 |
5041 | Weismark 1 | 28,9 | 37,30 | 8,40 |
5042 | Weismark 2 | 29,4 | 38,10 | 8,70 |
5051 | Feyen 1 | 26,7 | 31,00 | 4,30 |
5052 | Feyen 2 | 28,0 | 28,00 | 0,00 |
Minima | 17,3 | 22,3 | 5,00 | |
Maxima | 45,2 | 48,3 | 3,10 | |
Spread | 27,9 | 26,0 | -1,90 | |
Stadtwert | 28,3 | 32,4 | 4,10 | |
Min zu Stadt | -11,0 | -10,1 | 0,90 | |
Max zu Stadt | 16,9 | 15,9 | -1,00 |
No comments:
Post a Comment