Stadtbezirk | 2018 | 2019 | ||
206 | Biewer | 1.977 | 1.934 | -2,2 |
303 | Euren | 4.367 | 4.280 | -2,0 |
503 | Mariahof | 3.031 | 2.979 | -1,7 |
408 | Kernscheid | 914 | 900 | -1,5 |
203 | Pfalzel | 3.558 | 3.517 | -1,2 |
504 | Weismark | 3.138 | 3.103 | -1,1 |
205 | Eitelsbach | 247 | 246 | -0,4 |
201 | Ehrang | 7.634 | 7.621 | -0,2 |
999 | Nicht zuzuordnen | 0 | 0 | 0,0 |
407 | Irsch | 2.209 | 2.211 | 0,1 |
202 | Quint | 1.507 | 1.509 | 0,1 |
103 | Altstadt | 9.672 | 9.691 | 0,2 |
404 | Olewig | 3.264 | 3.271 | 0,2 |
204 | Ruwer | 2.786 | 2.793 | 0,3 |
405 | Tarforst | 6.675 | 6.692 | 0,3 |
402 | Neu-Kürenz | 6.462 | 6.502 | 0,6 |
105 | Mathias | 4.793 | 4.826 | 0,7 |
501 | Alt-Heiligkreuz | 2.550 | 2.568 | 0,7 |
304 | Zewen | 3.592 | 3.621 | 0,8 |
102 | Maximin | 9.455 | 9.533 | 0,8 |
Stadt Trier | 110.170 | 111.118 | 0,9 | |
403 | Gartenfeld | 3.054 | 3.093 | 1,3 |
104 | Barbara | 4.539 | 4.602 | 1,4 |
302 | Trier-West | 5.828 | 5.927 | 1,7 |
401 | Alt-Kürenz | 3.713 | 3.778 | 1,8 |
502 | Neu-Heiligkeuz | 4.174 | 4.272 | 2,3 |
301 | Pallien | 1.442 | 1.479 | 2,6 |
101 | Nells Ländchen | 4.469 | 4.678 | 4,7 |
505 | Feyen | 3.752 | 3.978 | 6,0 |
406 | Filsch | 1.368 | 1.514 | 10,7 |
Thursday, January 30, 2020
Trier - ZEWEN Bevölkerungsentwicklung in den Stadtteilen und gesamt Update 2019 zu 2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment