FOTO: rotierende Präsentation der lokalen Stabsstelle [sic!]
https://www.trier.de/bildung-wissenschaft/kommunales-bildungsmanagement/ |
"BILDUNGSmangement" in Trier, FOYER der Bücherei im Haus Walderdorff, Domfreihof
So, so, ausländische 14.604 Menschen von 109.687 in Trier lebenden Menschen sind also nach Eva Zwerg, Dr. (!) Eva Zwerg, 15%. Mhm!
Für alle die, die noch nach der guten alten männlichen Mathematik-Methode rechnen bzw. das Rechnen durch die gesetzliche Verblödungsmaßnahmen der Preisangabenverordnung noch nicht verlernt bzw. ein/ihr(!) Zahlengefühl behalten haben, waren es in 2016 14.261 ND zu 109.712 in Trier gemeldeten Bürgen 12,9985781 % und wurden es zum 31.12.2017 ein Anteil von 13,31424873 %.
HIER geht's zu den CHOROPLETH-Bildern über die Migrantenanteile in Trier von 2005-2016.
Und hier die Karte zu 2017 mit den oben fotografierten Zahlen in Ermangelung der Bereitstellung auf der Webseite der Stadt (trier.de >>> STATISTIK), zunächst nach Ortsbezirksnummer geordnet, dann Ranking aus 2017, danach Ranking aus 2016. Nicht nur die Choroplethkarte macht es ausgenfällig (linke/westliche Moselseite!) ; auch die Rankings zeigen, dass immer weniger Ortsbezirke des Stadt-Durchschnitts liegen; m.a.W.: die "Einstelligen" ('Oberdorf' im räumlichen wie pekuniären Sinne) sagen: "Integration, Ihr schafft das schon!"
BTW / Obiter dictum: Zewen springt vom 15. Platz (Tabelle 3 Ranking 2016) auf den 11. Platz (Tabelle 2 - Ranking 2017)
Ortsbezirk | OBNr | 2016 | 2017 | |
1 | Nells Ländchen | 101 | 26,59 | 26,79 |
2 | Maximin | 102 | 13,83 | 14,88 |
3 | Altstadt | 103 | 16,83 | 18,20 |
4 | Barbara | 104 | 11,00 | 11,47 |
5 | Matthias | 105 | 15,02 | 15,59 |
6 | Ehrang | 201 | 12,03 | 13,92 |
7 | Quint | 202 | 4,44 | 5,42 |
8 | Pfalzel | 203 | 7,73 | 7,75 |
9 | Ruwer | 204 | 10,92 | 10,82 |
10 | Eitelsbach | 205 | 6,69 | 7,12 |
11 | Biewer | 206 | 10,85 | 12,58 |
12 | Pallien | 301 | 14,52 | 14,37 |
13 | Trier-West | 302 | 18,04 | 19,20 |
14 | Euren | 303 | 22,61 | 11,50 |
15 | Zewen | 304 | 10,77 | 11,86 |
16 | Alt-Kürenz | 401 | 13,80 | 13,03 |
17 | Neu-Kürenz | 402 | 15,88 | 17,44 |
18 | Gartenfeld | 403 | 8,02 | 9,05 |
19 | Olewig | 404 | 10,98 | 11,07 |
20 | Tarforst | 405 | 9,84 | 10,96 |
21 | Filsch | 406 | 6,17 | 8,27 |
22 | Irsch | 407 | 4,30 | 4,70 |
23 | Kernscheid | 408 | 4,61 | 6,78 |
24 | Alt-Heiligkreuz | 501 | 10,58 | 10,56 |
25 | Neu-Heiligkreuz | 502 | 7,18 | 8,16 |
26 | Mariahof | 503 | 10,72 | 11,39 |
27 | Weismark | 504 | 6,19 | 6,37 |
28 | Feyen | 505 | 7,82 | 9,49 |
nicht zuzuordnen | 14,29 | |||
Gesamtstadt | 13,00 | 13,31 | ||
Ortsbezirk | OBNr | 2016 | 2017 | |
nicht zuzuordnen | 14,29 | |||
1 | Nells Ländchen | 101 | 26,59 | 26,79 |
2 | Trier-West | 302 | 18,04 | 19,20 |
3 | Altstadt | 103 | 16,83 | 18,20 |
4 | Neu-Kürenz | 402 | 15,88 | 17,44 |
5 | Matthias | 105 | 15,02 | 15,59 |
6 | Maximin | 102 | 13,83 | 14,88 |
7 | Pallien | 301 | 14,52 | 14,37 |
8 | Ehrang | 201 | 12,03 | 13,92 |
Gesamtstadt | 13,00 | 13,31 | ||
9 | Alt-Kürenz | 401 | 13,80 | 13,03 |
10 | Biewer | 206 | 10,85 | 12,58 |
11 | Zewen | 304 | 10,77 | 11,86 |
12 | Euren | 303 | 22,61 | 11,50 |
13 | Barbara | 104 | 11,00 | 11,47 |
14 | Mariahof | 503 | 10,72 | 11,39 |
15 | Olewig | 404 | 10,98 | 11,07 |
16 | Tarforst | 405 | 9,84 | 10,96 |
17 | Ruwer | 204 | 10,92 | 10,82 |
18 | Alt-Heiligkreuz | 501 | 10,58 | 10,56 |
19 | Feyen | 505 | 7,82 | 9,49 |
20 | Gartenfeld | 403 | 8,02 | 9,05 |
21 | Filsch | 406 | 6,17 | 8,27 |
22 | Neu-Heiligkreuz | 502 | 7,18 | 8,16 |
23 | Pfalzel | 203 | 7,73 | 7,75 |
24 | Eitelsbach | 205 | 6,69 | 7,12 |
25 | Kernscheid | 408 | 4,61 | 6,78 |
26 | Weismark | 504 | 6,19 | 6,37 |
27 | Quint | 202 | 4,44 | 5,42 |
28 | Irsch | 407 | 4,30 | 4,70 |
Ortsbezirk | OBNr | 2016 | 2017 | |
1 | Nells Ländchen | 101 | 26,59 | 26,79 |
2 | Euren | 303 | 22,61 | 11,50 |
3 | Trier-West | 302 | 18,04 | 19,20 |
4 | Altstadt | 103 | 16,83 | 18,20 |
5 | Neu-Kürenz | 402 | 15,88 | 17,44 |
6 | Matthias | 105 | 15,02 | 15,59 |
7 | Pallien | 301 | 14,52 | 14,37 |
nicht zuzuordnen | 14,29 | |||
8 | Maximin | 102 | 13,83 | 14,88 |
9 | Alt-Kürenz | 401 | 13,80 | 13,03 |
10 | Gesamtstadt | 13,00 | 13,31 | |
11 | Ehrang | 201 | 12,03 | 13,92 |
12 | Barbara | 104 | 11,00 | 11,47 |
13 | Olewig | 404 | 10,98 | 11,07 |
14 | Ruwer | 204 | 10,92 | 10,82 |
15 | Biewer | 206 | 10,85 | 12,58 |
16 | Zewen | 304 | 10,77 | 11,86 |
17 | Mariahof | 503 | 10,72 | 11,39 |
18 | Alt-Heiligkreuz | 501 | 10,58 | 10,56 |
19 | Tarforst | 405 | 9,84 | 10,96 |
20 | Gartenfeld | 403 | 8,02 | 9,05 |
21 | Feyen | 505 | 7,82 | 9,49 |
22 | Pfalzel | 203 | 7,73 | 7,75 |
23 | Neu-Heiligkreuz | 502 | 7,18 | 8,16 |
24 | Eitelsbach | 205 | 6,69 | 7,12 |
25 | Weismark | 504 | 6,19 | 6,37 |
26 | Filsch | 406 | 6,17 | 8,27 |
27 | Kernscheid | 408 | 4,61 | 6,78 |
28 | Quint | 202 | 4,44 | 5,42 |
29 | Irsch | 407 | 4,30 | 4,70 |
No comments:
Post a Comment