Aktuelle Kriminalitätsbilanz im
Migrationsbeirat
Eine aktuelle Einschätzung der Trierer Polizei zur Entwicklung der Kriminalität in Trier und die Entwicklung im Jugendzentrum Exhaus stehen unter anderem auf der Tagesordnung in der Sitzung des Beirats für Migration und Integration am Donnerstag, 16. August, 18.30 Uhr, Großer Rathaussaal am Augustinerhof.
So lautete eine dürre Meldung auf Seite 9 der Rathaus-Zeitung Trier vom 14.08.2018 [sic!]. Wohlgemerkt: am 14.08.2018! Und das im Wissen, dass die Postille - wenn überhaupt - zahlreiche Bürger/-innen (Haushalte) doch eher mit erheblichem Zeitversatz von 3-4 Tagen erreicht. Oder sollte es etwa sogar Absicht gewesen sein, die 'Einladung' so knapp zu veröffentlichen, dass sich nu ja kein 'Normalbürger' in den großen Rathaussaal verirrt, um die ungeschönte (!?!) Wahrheit aus Zahlen und Fakten des lokalen Teils der PKS des BKA zur Kenntnis nehmen zu können?
Man wartet alos in der Folge die Wochenausgaben 34, 35 und 36 der Rathaus-Zeitung ab. Und was ist? Nüscht is! Sind die TRIERER Zahlen wirklich soooo schlimm? Und TRIERISCHER VOLKSFREUND, TRIERER WOCHENSPIEGEL, TRIER REPORT, TRIER REPORTER, DIE WOCH, RPR1, etc. etc. schweigen munter mit! Mmmmh.
Dann wollen wir doch mal nachhelfen: In Teil I zeigen wir mal die kriminalstatistische und kriminalpolitische Ausgangslage der Bundesrepublik auf der Langstrecke, um sie dann in der Folge für Trier ebenfalls für die 31 Jahre (1987-2017) zu visualisieren und zu konkretisieren. Als Merk- bzw. Vergleichsposten schon hier einmal die Hinweise, dass in der Bundesrepublik mit der Merkel-Öffnung vom 04.09.2015 gerade einmal der Ausländernanteil von knapp 10% und in Trier (Oberzentrum = Studenten-Stadt) in der Folge gerade mal die 13% Bevölkerungsanteil erreicht wurden. Also durch die Bank weg in allen Deliktsbereichen ohnehin schon vorher ein Mehrfaches des allgemeinen Bevölkerungsanteils, der 2015 ff meist mit Allzeithochs getoppt wurde ....
Nicht nur für die rot-rot-grüne Leserschaft:
Galilei: „Meine Herren, ich ersuche Sie in aller Demut, Ihren Augen zu trauen. [...] Ich schlage euch vor:schaut hindurch! Was sind alle Spekulationen über Himmel und Erde, laßt sie fahren, wenn ihr ein Zipfelchen der Welt wirklich sehen könnt!“
Nicht nur für die rot-rot-grüne Leserschaft:
Galilei: „Meine Herren, ich ersuche Sie in aller Demut, Ihren Augen zu trauen. [...] Ich schlage euch vor:schaut hindurch! Was sind alle Spekulationen über Himmel und Erde, laßt sie fahren, wenn ihr ein Zipfelchen der Welt wirklich sehen könnt!“
BKA PKS Polizeiliche Kriminalstatistik 1987-2017 ausgewählte Tatbestände |
Man sieht dabei sehr schnell (nicht erst durch die Hervorhebungen in rot), wo das jeweilige All-Time-High (ATH) liegt/lag. Die Charts zu den einzelnen Deliktgruppen werden suksessive sämtlich hier noch eingefügt. Also immer mal wieder fürs Update vorbeischauen.
Zur Verifikation/Falsifikation gerne hier zum Eigenbau - Quelle BKA/PKS 2017: jeweils
Bereich: |
1987-1990: alte Bundesländer |
1991-1992: alte Bundesländer mit Gesamt-Berlin |
ab 1993: Bundesgebiet insgesamt
Es muss daran erinnert werden, dass es in Ost-Deutschland (EX_DDR) zunächst kaum Ausländer gab und Viele von den Wenigen aus Vietnam, Kuba und anderen ehemals befreundeten Staaten in der Mehrheit alsbald in ihre Heimat-/Entsendeländer zurückgingen, somit der Ausländeranteil insgesamt zunächst in der Fusion zurückging. Durch den Balkankrieg (da war doch was?!?!?) stieg der Anteil zunächst wieder.
Berücksichtigt werden muss ferner, dass natürlich sowohl in der Bevölkerungs- wie in der Kriminalitätsstatistik (dito: Verurteiltenstatistik des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden) Doppelstaatler nicht gesondert ausgewiesen wurden und werden, somit einmal zusätzlich mit dem deutschen Paß ausgestattet in der Folge allein unter 'Deutsche' erscheinen.
Bereits bei den Globalzahlen dürfte hinreichend deutlich geworden sein, welcher 'Hebel' in der Aufnahme von 1-1,5 Mio., also max. plus 2%), tatsächlichen oder vermeintlichen Flüchtlingen/Asylbewerbern auf die Kriminalstatistik wirksam wurde und wird. |
Polizeiliche Kriminalstatistik 2017 - Fälle - ausgewählte Straftaten | © zewen.blogspot.de, 09/2018, Trier, Dr.Kristina Punze Datenquelle: PKS | |||||||
HZ (Häufigkeitszahl): Fälle pro 100.000 Einwohner | 2017 BKA-Tabellen - Übersicht Länder-, Kreis- und Städtedaten | |||||||
V1.0 erstellt am: 01.02.2018 (Kreise) 26.01.2018 (RLP, BUND) | Grundtabelle Länder u. Grundtab Kreise - ausgewählte Straftaten/-gruppen | |||||||
Schlüssel | Straftat | Trier-Saarburg | Eifelkreis BIT-Prüm | Bernkastel-Wittlich | Vulkaneifel | Trier | RLP | Bund |
------ | Straftaten insgesamt | 4.626,8 | 4.101,2 | 4.797,1 | 4.922,9 | 11.391,2 | 6.190,6 | 6.982,4 |
111000 | Vergewaltigung und sexuelle Nötigung/Übergriffe §§ 177 Abs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 und 9, 178 StGB | 10,1 | 12,2 | 19,6 | 21,4 | 13,6 | 12,7 | 13,7 |
210000 | Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer §§ 249-252, 255, 316a StGB | 10,8 | 9,2 | 24,1 | 14,8 | 65,4 | 32,9 | 47,1 |
211000 | Raub, räuberische Erpressung auf/gegen Geldinstitute, Postfilialen und -agenturen | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
212000 | Raub, räuberische Erpressung auf/gegen sonstige Zahlstellen und Geschäfte | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 3,6 |
216000 | Handtaschenraub | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 2,1 |
217000 | Sonstige Raubüberfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen | 2,7 | 2,0 | 15,2 | 8,2 | 22,7 | 14,5 | 19,7 |
219000 | Raubüberfälle in Wohnungen | 2,7 | 0,0 | 0,9 | 1,6 | 5,4 | 2,9 | 2,9 |
222000 | Gefährliche und schwere Körperverletzung, Verstümmelung weiblicher Genitalien §§ 224, 226, 226a, 231 StGB | 66,3 | 78,6 | 142,8 | 143,2 | 247,0 | 164,8 | 466,1 |
224000 | Vorsätzliche einfache Körperverletzung § 223 StGB | 278,7 | 311,2 | 459,8 | 378,6 | 846,4 | 546,0 | 478,2 |
3***00 | Diebstahl ohne erschwerende Umstände §§ 242, 247, 248a-c StGB und zwar: | 633,8 | 733,5 | 658,0 | 711,0 | 2.547,4 | 1.084,8 | 1.401,4 |
326*00 | Einfacher Ladendiebstahl | 141,4 | 178,5 | 125,9 | 82,3 | 1.116,1 | 267,9 | 402,8 |
4***00 | Diebstahl unter erschwerenden Umständen §§ 243-244a StGB und zwar: | 296,3 | 375,4 | 401,8 | 357,2 | 860,9 | 632,8 | 1.134,9 |
435*00 | Wohnungseinbruchdiebstahl §§ 244 Abs. 1 Nr. 3, 244a StGB | 67,0 | 77,5 | 73,2 | 97,1 | 109,0 | 118,9 | 141,2 |
436*00 | Tageswohnungseinbruchdiebstahl §§ 244 Abs. 1 Nr. 3, 244a StGB | 25,7 | 28,6 | 20,5 | 34,6 | 48,1 | 45,9 | 58,0 |
****00 | Diebstahl insgesamt und zwar: | 930,1 | 1.108,9 | 1.059,8 | 1.068,2 | 3.408,4 | 1.717,6 | 2.536,3 |
***100 | Diebstahl insgesamt von Kraftwagen einschl. unbefugte Ingebrauchnahme | 18,3 | 24,5 | 19,6 | 18,1 | 20,9 | 23,2 | 40,3 |
***200 | Diebstahl insgesamt von Mopeds und Krafträdern einschl. unbefugte Ingebrauchnahme | 10,1 | 19,4 | 11,6 | 11,5 | 40,0 | 22,4 | 25,3 |
***300 | Diebstahl insgesamt von Fahrrädern einschl. unbefugte Ingebrauchnahme | 52,8 | 22,4 | 70,5 | 29,6 | 356,9 | 169,9 | 363,5 |
*50*00 | Diebstahl insgesamt an/aus Kraftfahrzeugen | 136,6 | 192,8 | 141,1 | 156,4 | 293,3 | 244,4 | 335,6 |
*90*00 | Taschendiebstahl insgesamt | 22,3 | 21,4 | 24,1 | 19,8 | 227,0 | 72,7 | 154,4 |
510000 | Betrug §§ 263, 263a, 264, 264a, 265, 265a, 265b StGB | 487,0 | 392,8 | 518,7 | 776,9 | 897,3 | 913,5 | 1.103,2 |
515000 | Erschleichen von Leistungen § 265a StGB | 89,3 | 12,2 | 25,9 | 100,4 | 93,5 | 206,8 | 297,7 |
515001 | Beförderungserschleichung | 89,3 | 11,2 | 23,2 | 98,8 | 92,6 | 204,5 | 293,9 |
530000 | Unterschlagung §§ 246, 247, 248a StGB | 77,1 | 150,0 | 121,4 | 161,3 | 161,7 | 136,5 | 129,3 |
540000 | Urkundenfälschung §§ 267-271, 273-279, 281 StGB | 52,1 | 49,0 | 56,2 | 42,8 | 190,7 | 78,3 | 90,8 |
621020 | Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte | 12,2 | 15,3 | 22,3 | 19,8 | 41,8 | 23,9 | 27,8 |
621021 | Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte | 11,5 | 15,3 | 17,0 | 19,8 | 41,8 | 22,9 | 27,1 |
630000 | Begünstigung, Strafvereitelung (ohne Strafvereitelung im Amt), Hehlerei und Geldwäsche §§ 257, 258, 259-261 StGB | 9,5 | 20,4 | 22,3 | 24,7 | 38,1 | 28,2 | 33,3 |
640000 | Brandstiftung und Herbeiführen einer Brandgefahr §§ 306-306d, 306f StGB | 23,0 | 52,0 | 35,7 | 57,6 | 33,6 | 26,5 | 22,9 |
674000 | Sachbeschädigung §§ 303-305a StGB | 378,8 | 437,7 | 501,8 | 533,3 | 956,3 | 663,3 | 699,2 |
725000 | Straftaten gegen das Aufenthalts-, das Asyl- und das Freizügigkeitsgesetz/EU | 1.333,3 | 92,8 | 14,3 | 21,4 | 2.461,2 | 247,8 | 217,9 |
730000 | Rauschgiftdelikte (soweit nicht bereits mit anderer Schlüsselzahl erfasst) | 218,5 | 563,1 | 662,5 | 376,9 | 744,7 | 429,5 | 400,6 |
890000 | Straftaten insgesamt, jedoch ohne Verstöße gegen das Aufenthalts-, das Asyl- und das Freizügigkeitsgesetz/EU (Schlüssel 725000) | 3.293,6 | 4.008,3 | 4.782,8 | 4.901,5 | 8.930,1 | 5.942,8 | 6.764,5 |
892000 | Gewaltkriminalität | 87,9 | 107,1 | 187,5 | 189,3 | 335,1 | 216,4 | 229,0 |
892500 | Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 1,6 | 3,6 | 2,1 | 2,9 |
897000 | Computerkriminalität | 24,4 | 29,6 | 64,3 | 70,8 | 91,7 | 76,2 | 131,5 |
899000 | Straßenkriminalität | 529,7 | 651,9 | 748,2 | 658,4 | 1.767,3 | 1.152,5 | 1.457,9 |
899500 | Sachbeschädigung durch Graffiti insgesamt | 33,8 | 44,9 | 35,7 | 77,4 | 120,8 | 97,8 | 126,0 |
972500 | Unerlaubt eingereiste/aufhältige Personen (SZ: 725100, 725700) | 1.221,0 | 77,5 | 9,8 | 13,2 | 2.280,4 | 230,5 | 201,8 |
980100 | Cybercrime im engeren Sinne | 20,3 | 26,5 | 53,6 | 67,5 | 67,2 | 59,9 | 104,2 |
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2017/BKATabellen/bkaTabellenLaenderKreiseStaedteFaelle.html?nn=96600 |
Polizeiliche Kriminalstatistik 2017 - Fälle - ausgewählte Straftaten | © zewen.blogspot.de, 09/2018, Trier, Dr.Kristina Punze Datenquelle: PKS | |||||||
Anteil NICHT-DEUTSCHE an den Tatverdächtigen | 2017 BKA-Tabellen - Übersicht Länder-, Kreis- und Städtedaten | |||||||
V1.0 erstellt am: 01.02.2018 (Kreise) 26.01.2018 (RLP, BUND) | Grundtabelle Länder u. Grundtab Kreise - ausgewählte Straftaten/-gruppen | |||||||
Schlüssel | Straftat | Trier-Saarburg | Eifelkreis BIT-Prüm | Bernkastel-Wittlich | Vulkaneifel | Trier | RLP | Bund echte Zählung TV |
------ | Straftaten insgesamt | 58,7 | 39,1 | 21,6 | 15,3 | 59,3 | 32,5 | 34,8 |
111000 | Vergewaltigung und sexuelle Nötigung/Übergriffe §§ 177 Abs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 und 9, 178 StGB | 0,0 | 75,0 | 36,8 | 36,4 | 50,0 | 32,9 | 37,0 |
210000 | Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer §§ 249-252, 255, 316a StGB | 30,0 | 50,0 | 44,4 | 12,5 | 49,3 | 37,6 | 40,3 |
211000 | Raub, räuberische Erpressung auf/gegen Geldinstitute, Postfilialen und -agenturen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 41,3 |
212000 | Raub, räuberische Erpressung auf/gegen sonstige Zahlstellen und Geschäfte | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 32,6 |
216000 | Handtaschenraub | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,8 | 49,1 |
217000 | Sonstige Raubüberfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 65,2 | 40,6 | 40,2 |
219000 | Raubüberfälle in Wohnungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 11,1 | 27,8 | 31,3 |
222000 | Gefährliche und schwere Körperverletzung, Verstümmelung weiblicher Genitalien §§ 224, 226, 226a, 231 StGB | 27,3 | 21,6 | 42,6 | 20,2 | 38,5 | 33,4 | 37,8 |
224000 | Vorsätzliche einfache Körperverletzung § 223 StGB | 27,9 | 33,4 | 24,1 | 12,3 | 31,9 | 27,1 | 30,3 |
3***00 | Diebstahl ohne erschwerende Umstände §§ 242, 247, 248a-c StGB und zwar: | 40,3 | 40,0 | 28,0 | 17,9 | 52,1 | 34,5 | 37,6 |
326*00 | Einfacher Ladendiebstahl | 49,3 | 43,5 | 38,0 | 21,7 | 57,1 | 41,2 | 41,8 |
4***00 | Diebstahl unter erschwerenden Umständen §§ 243-244a StGB und zwar: | 43,1 | 52,9 | 46,3 | 37,7 | 47,0 | 44,4 | 42,9 |
435*00 | Wohnungseinbruchdiebstahl §§ 244 Abs. 1 Nr. 3, 244a StGB | 70,6 | 55,6 | 41,7 | 40,0 | 22,7 | 44,4 | 41,3 |
436*00 | Tageswohnungseinbruchdiebstahl §§ 244 Abs. 1 Nr. 3, 244a StGB | 71,4 | 60,0 | 75,0 | 50,0 | 21,1 | 59,5 | 49,9 |
****00 | Diebstahl insgesamt und zwar: | 42,1 | 42,6 | 31,7 | 24,0 | 51,3 | 36,3 | 38,4 |
***100 | Diebstahl insgesamt von Kraftwagen einschl. unbefugte Ingebrauchnahme | 56,3 | 9,1 | 25,0 | 41,7 | 21,4 | 30,9 | 40,6 |
***200 | Diebstahl insgesamt von Mopeds und Krafträdern einschl. unbefugte Ingebrauchnahme | 27,3 | 16,7 | 20,0 | 25,0 | 12,5 | 12,4 | 17,1 |
***300 | Diebstahl insgesamt von Fahrrädern einschl. unbefugte Ingebrauchnahme | 12,5 | 0,0 | 42,9 | 25,0 | 48,0 | 31,9 | 32,1 |
*50*00 | Diebstahl insgesamt an/aus Kraftfahrzeugen | 35,3 | 14,3 | 5,0 | 6,3 | 26,3 | 27,4 | 37,1 |
*90*00 | Taschendiebstahl insgesamt | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 56,7 | 74,4 |
510000 | Betrug §§ 263, 263a, 264, 264a, 265, 265a, 265b StGB | 25,4 | 32,0 | 22,1 | 19,8 | 34,5 | 31,1 | 34,5 |
515000 | Erschleichen von Leistungen § 265a StGB | 31,7 | 50,0 | 34,6 | 26,8 | 47,1 | 43,1 | 45,2 |
515001 | Beförderungserschleichung | 31,7 | 50,0 | 33,3 | 27,5 | 46,4 | 43,2 | 45,2 |
530000 | Unterschlagung §§ 246, 247, 248a StGB | 17,0 | 26,2 | 22,5 | 22,9 | 22,4 | 20,7 | 23,7 |
540000 | Urkundenfälschung §§ 267-271, 273-279, 281 StGB | 63,2 | 60,0 | 37,1 | 12,0 | 86,1 | 47,7 | 55,4 |
621020 | Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte | 33,3 | 25,0 | 12,0 | 33,3 | 20,0 | 23,1 | 30,8 |
621021 | Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte | 35,0 | 25,0 | 15,8 | 33,3 | 20,0 | 22,9 | 30,7 |
630000 | Begünstigung, Strafvereitelung (ohne Strafvereitelung im Amt), Hehlerei und Geldwäsche §§ 257, 258, 259-261 StGB | 7,7 | 30,8 | 24,0 | 12,5 | 43,6 | 31,1 | 41,0 |
640000 | Brandstiftung und Herbeiführen einer Brandgefahr §§ 306-306d, 306f StGB | 11,1 | 8,7 | 3,4 | 5,9 | 7,1 | 15,9 | 16,5 |
674000 | Sachbeschädigung §§ 303-305a StGB | 17,3 | 22,0 | 20,1 | 9,9 | 26,4 | 19,6 | 20,2 |
725000 | Straftaten gegen das Aufenthalts-, das Asyl- und das Freizügigkeitsgesetz/EU | 100,0 | 97,3 | 89,5 | 100,0 | 99,9 | 99,6 | 99,3 |
730000 | Rauschgiftdelikte (soweit nicht bereits mit anderer Schlüsselzahl erfasst) | 22,1 | 48,8 | 16,4 | 11,2 | 23,1 | 19,8 | 26,1 |
890000 | Straftaten insgesamt, jedoch ohne Verstöße gegen das Aufenthalts-, das Asyl- und das Freizügigkeitsgesetz/EU (Schlüssel 725000) | 26,7 | 36,4 | 21,2 | 14,6 | 36,5 | 26,7 | 30,4 |
892000 | Gewaltkriminalität | 28,1 | 27,6 | 42,2 | 21,0 | 40,9 | 33,8 | 38,1 |
892500 | Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 32,3 | 42,3 |
897000 | Computerkriminalität | 27,8 | 23,8 | 17,5 | 33,3 | 25,5 | 22,4 | 24,2 |
899000 | Straßenkriminalität | 23,8 | 19,1 | 30,8 | 15,9 | 33,3 | 26,9 | 31,6 |
899500 | Sachbeschädigung durch Graffiti insgesamt | 5,6 | 33,3 | 0,0 | 10,0 | 26,1 | 10,7 | 9,8 |
972500 | Unerlaubt eingereiste/aufhältige Personen (SZ: 725100, 725700) | 100,0 | 97,8 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,6 |
980100 | Cybercrime im engeren Sinne | 29,4 | 21,1 | 14,3 | 37,5 | 16,7 | 21,7 | 23,2 |
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2017/BKATabellen/bkaTabellenLaenderKreiseStaedteFaelle.html?nn=96600 |
No comments:
Post a Comment