Nells Ländchen | 26,20 |
Trier-West | 20,57 |
Altstadt | 19,39 |
Neu-Kürenz | 17,56 |
Matthias | 16,65 |
Maximin | 16,47 |
Pallien | 15,88 |
Ehrnag | 14,58 |
Stadt Trier | 14,12 |
Alt-Kürenz | 13,44 |
Ruwer | 13,07 |
Biewer | 12,85 |
Barbara | 12,78 |
Zewen | 12,64 |
Euren | 12,32 |
Mariahof | 12,21 |
Tarforst | 12,03 |
Olewig | 11,61 |
Alt-Heiligkreuz | 11,18 |
Feyen | 10,55 |
Gartenfeld | 10,02 |
Neu-Heiligkreuz | 8,65 |
Eitelsbach | 8,50 |
Pfalzel | 8,21 |
Kernscheid | 7,55 |
Weismark | 6,76 |
Filsch | 6,73 |
Quint | 5,77 |
Irsch | 5,30 |
Wednesday, June 05, 2019
[Trier Bevölkerung] Anteil der Nicht-Deutschen / Migranten an der Trierer Bevölkerung per 31.12.2018 Choropleth Map und Ranking der Stadtteile
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment