Besonders interessant die beiden Enden der Pyramiden:
1. Besetzung der Hochrisikogruppen bzgl. Covid19, wobei die bei der Gruppe der über 88-jährigen Frauen rund 3,5 mal so häufig vertreten sind; weltweit die COVID19-Sterblichkeit dennoch bei 2:1 Männer zu Frauen liegt.
88 und älter | m 9 | w 33 |
COVID19 Risikogruppe > 60J. | m 459 | w 531 |
2. Zur Planung der KITA-, KIGA- und Grundschulplätze: die Zahl der ganz jungen Kinder nimmt weder leicht zu.
Wohnberechtigte Bevölkerung im Alter von… bis unter… Jahre | ZEWEN | TRIER | |||
männlich | weiblich | männlich | weiblich | ||
0-1 | 11 | 13 | 463 | 478 | |
1-2 | 16 | 16 | 494 | 464 | |
2-3 | 21 | 18 | 473 | 466 | |
3-4 | 12 | 12 | 507 | 445 | |
4-5 | 22 | 18 | 508 | 440 | |
5-6 | 12 | 18 | 493 | 458 | |
6-7 | 21 | 9 | 476 | 404 | |
7-8 | 13 | 12 | 510 | 445 | |
8-9 | 20 | 12 | 459 | 426 | |
9-10 | 12 | 10 | 419 | 414 | |
10-11 | 15 | 10 | 433 | 436 | |
11-12 | 12 | 13 | 447 | 402 | |
12-13 | 12 | 13 | 454 | 431 | |
13-14 | 18 | 10 | 436 | 400 | |
14-15 | 16 | 10 | 446 | 396 | |
15-16 | 18 | 15 | 486 | 378 | |
16-17 | 9 | 12 | 441 | 414 | |
17-18 | 13 | 12 | 456 | 404 | |
18-19 | 16 | 16 | 495 | 502 | |
19-20 | 17 | 13 | 519 | 580 | |
20-21 | 17 | 14 | 696 | 815 | |
21-22 | 15 | 18 | 864 | 963 | |
22-23 | 24 | 14 | 936 | 1.076 | |
23-24 | 20 | 21 | 982 | 1.089 | |
24-25 | 19 | 26 | 1.071 | 1.176 | |
25-26 | 21 | 17 | 1.035 | 1.063 | |
26-27 | 21 | 24 | 1.080 | 1.023 | |
27-28 | 27 | 34 | 1.045 | 940 | |
28-29 | 27 | 31 | 1.107 | 966 | |
29-30 | 39 | 25 | 1.035 | 915 | |
30-31 | 36 | 26 | 1.095 | 947 | |
31-32 | 25 | 29 | 955 | 906 | |
32-33 | 22 | 25 | 983 | 781 | |
33-34 | 25 | 25 | 963 | 782 | |
34-35 | 25 | 20 | 834 | 782 | |
35-36 | 20 | 27 | 806 | 726 | |
36-37 | 20 | 21 | 782 | 715 | |
37-38 | 16 | 25 | 728 | 699 | |
38-39 | 33 | 22 | 727 | 696 | |
39-40 | 29 | 19 | 745 | 669 | |
40-41 | 18 | 20 | 751 | 661 | |
41-42 | 29 | 21 | 692 | 687 | |
42-43 | 17 | 23 | 654 | 611 | |
43-44 | 30 | 14 | 683 | 629 | |
44-45 | 15 | 21 | 663 | 585 | |
45-46 | 23 | 26 | 623 | 644 | |
46-47 | 22 | 16 | 583 | 596 | |
47-48 | 31 | 26 | 593 | 567 | |
48-49 | 22 | 16 | 615 | 570 | |
49-50 | 26 | 23 | 659 | 670 | |
50-51 | 29 | 23 | 664 | 632 | |
51-52 | 25 | 34 | 652 | 668 | |
52-53 | 23 | 30 | 722 | 776 | |
53-54 | 27 | 31 | 800 | 729 | |
54-55 | 41 | 27 | 790 | 728 | |
55-56 | 32 | 30 | 833 | 785 | |
56-57 | 37 | 30 | 752 | 804 | |
57-58 | 37 | 33 | 782 | 792 | |
58-59 | 26 | 26 | 773 | 838 | |
59-60 | 25 | 23 | 720 | 709 | |
60-61 | 22 | 24 | 696 | 717 | |
61-62 | 31 | 18 | 712 | 711 | |
62-63 | 21 | 29 | 660 | 733 | |
63-64 | 23 | 23 | 637 | 679 | |
64-65 | 26 | 19 | 638 | 635 | |
65-66 | 20 | 26 | 595 | 655 | |
66-67 | 23 | 20 | 584 | 636 | |
67-68 | 31 | 21 | 524 | 605 | |
68-69 | 14 | 18 | 492 | 545 | |
69-70 | 22 | 25 | 493 | 544 | |
70-71 | 16 | 23 | 500 | 568 | |
71-72 | 17 | 22 | 475 | 565 | |
72-73 | 19 | 18 | 434 | 517 | |
73-74 | 14 | 9 | 367 | 444 | |
74-75 | 11 | 12 | 328 | 399 | |
75-76 | 11 | 11 | 263 | 290 | |
76-77 | 5 | 19 | 243 | 362 | |
77-78 | 12 | 16 | 315 | 413 | |
78-79 | 8 | 7 | 273 | 361 | |
79-80 | 16 | 16 | 297 | 412 | |
80-81 | 14 | 22 | 321 | 464 | |
81-82 | 18 | 17 | 335 | 494 | |
82-83 | 13 | 20 | 293 | 505 | |
83-84 | 11 | 17 | 256 | 411 | |
84-85 | 13 | 15 | 250 | 423 | |
85-86 | 9 | 15 | 194 | 370 | |
86-87 | 5 | 10 | 213 | 331 | |
87-88 | 5 | 6 | 141 | 257 | |
88 und älter | 9 | 33 | 468 | 1.257 | |
COVID19 Risikogruppe | 459 | 531 | 11.997 | 15.303 | |
Gesamt | 1.781 | 1.749 | 53.885 | 55.496 |
Quelle: VOIS-Melderegisterabzug (Bestandsstatistik zum 31.12.2020) und eigene Berechnungen |
Deutlich zu sehen der weibliche Überhang bei den Twenties (Uni mit Schwerpunkt "Geistes"-"Wissenschaften" - z.B. in Karlsruhe mit M.I.N.T.-Fächern sieht es dann umgekehrt aus); swoie der weibliche "Überhang" bei den Senioren
88 und älter | 9 | 33 | 468 | 1.257 |
COVID19 Risikogruppe | 459 | 531 | 11.997 | 15.303 |
No comments:
Post a Comment