Maps zu den Kandidaten werden alsbald unter den Parteien eingepflegt
http://zewen.blogspot.com/2021/09/wahlbeteiling-im-ortslokal.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/cdu-andreas-steier-bundestagswahl-2021.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/spd-verena-hubertz-bundestagswahl-2021.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/afd-otto-freiherr-hiller-von.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/fdp-benjamin-palfner-bundestagswahl.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/die-gruenen-corinna-ruffer.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/die-linke-katrin-werner-bundestagswahl.html
Wahlbeteiligung Gesamtstadt: 74,4 (201)
Wahlbeteiligung | ||
1011 | Nells Ländchen 1 | 29,10 |
1012 | Nells Ländchen 2 u 3 | 25,20 |
1013 | Nells Ländchen 2 u 3 | 25,20 |
1021 | Maximin 1 | 34,60 |
1022 | Maximin 2 | 30,20 |
1023 | Maximin 3 | 28,10 |
1024 | Maximin 4 | 27,90 |
1025 | Maximin 5 | 31,60 |
1026 | Maximin 6 | 30,80 |
1031 | Altstadt 1 | 36,10 |
1032 | Altstadt 2 u 7 | 21,80 |
1033 | Altstadt 3 u 8 | 28,90 |
1034 | Altstadt 4 | 35,30 |
1035 | Altstadt 5 | 35,10 |
1036 | Altstadt 6 | 21,90 |
1037 | Altstadt 2 u 7 | 21,80 |
1038 | Altstadt 3 u 8 | 28,90 |
1041 | Barbara 1 u 4 | 35,60 |
1042 | Barbara 2 | 32,20 |
1043 | Barbara 3 u 5 | 30,50 |
1044 | Barbara 1 u 4 | 35,60 |
1045 | Barbara 3 u 5 | 30,50 |
1051 | Matthias 1 | 32,20 |
1052 | Matthias 2 u 3 | 31,50 |
1053 | Matthias 2 u 3 | 31,50 |
1054 | Matthias 4 und 5 | 30,70 |
1055 | Matthias 4 und 5 | 30,70 |
2011 | Ehrang 1,2,4 u 7 | 30,10 |
2012 | Ehrang 1,2,4 u 7 | 30,10 |
2013 | Ehrang 3 | 29,00 |
2014 | Ehrang 1,2,4 u 7 | 30,10 |
2015 | Ehrang 5 u 6 | 25,90 |
2016 | Ehrang 5 u 6 | 25,90 |
2017 | Ehrang 1,2,4 u 7 | 30,10 |
2018 | Ehrang 8 | 32,30 |
2021 | Quint | 29,40 |
2031 | Pfalzel 1 und 3 | 32,10 |
2032 | Pfalzel 2 und 4 | 29,90 |
2033 | Pfalzel 1 und 3 | 32,10 |
2034 | Pfalzel 2 und 4 | 29,90 |
2041 | Ruwer 1 und 3 Eitelsbach | 29,80 |
2042 | Ruwer 2 | 30,40 |
2043 | Ruwer 1 und 3 Eitelsbach | 29,80 |
2051 | Ruwer 1 und 3 Eitelsbach | 29,80 |
2061 | Biewer 1 und 2 | 31,80 |
2062 | Biewer 1 und 2 | 31,80 |
3011 | Pallien | 26,00 |
3021 | West 1,2,3 und 6 | 27,00 |
3022 | West 1,2,3 und 6 | 27,00 |
3023 | West 1,2,3 und 6 | 27,00 |
3024 | West 4 und 5 | 30,40 |
3025 | West 4 und 5 | 30,40 |
3026 | West 1,2,3 und 6 | 27,00 |
3031 | Euren 1 und 3 | 27,80 |
3032 | Euren 2 | 27,10 |
3033 | Euren 1 und 3 | 27,80 |
3034 | Euren 4 und 5 | 27,80 |
3035 | Euren 4 und 5 | 27,80 |
3041 | Zewen 1 und 4 | 34,80 |
3042 | Zewen 2 und 3 | 30,20 |
3043 | Zewen 2 und 3 | 30,20 |
3044 | Zewen 1 und 4 | 34,80 |
4011 | Alt-Kürenz 1 und 3 | 26,70 |
4012 | Alt-Kürenz 2 und 4 | 32,20 |
4013 | Alt-Kürenz 1 und 3 | 26,70 |
4014 | Alt-Kürenz 2 und 4 | 32,20 |
4021 | Neu-Kürenz 1 | 34,90 |
4022 | Neu-Kürenz 2 | 24,20 |
4023 | Neu-Kürenz 3 und 4 | 32,50 |
4024 | Neu-Kürenz 3 und 4 | 32,50 |
4031 | Gartenfeld 1 und 3 | 38,80 |
4032 | Gartenfeld 2 | 33,00 |
4033 | Gartenfeld 1 und 3 | 38,80 |
4041 | Olewig 1 | 30,50 |
4042 | Olewig 2 und 3 | 33,00 |
4043 | Olewig 2 und 3 | 33,00 |
4051 | Tarforst 1 | 32,10 |
4052 | Tarforst 2 und 3 | 28,90 |
4053 | Tarforst 2 und 3 | 28,90 |
4054 | Tarforst 4 | 34,70 |
4055 | Tarforst 5 | 37,60 |
4061 | Filsch 1 | 35,90 |
4071 | Irsch 1 | 33,70 |
4072 | Irsch 2 | 32,90 |
4081 | Kernscheid 1 | 35,50 |
5011 | Alt-Heiligkreuz 1 | 31,10 |
5012 | Alt-Heiligkreuz 2 | 35,90 |
5021 | Neu-Heiligkreuz 1 | 29,30 |
5022 | Neu-Heiligkreuz 2 und 4 | 31,60 |
5023 | Neu-Heiligkreuz 3 und 5 | 32,60 |
5024 | Neu-Heiligkreuz 2 und 4 | 31,60 |
5025 | Neu-Heiligkreuz 3 und 5 | 32,60 |
5031 | Mariahof 1 und 2 | 31,80 |
5032 | Mariahof 1 und 2 | 31,80 |
5033 | Mariahof 3 und 4 | 33,90 |
5034 | Mariahof 3 und 4 | 33,90 |
5041 | Weismark 1 | 35,00 |
5042 | Weismark 2 | 32,30 |
5051 | Feyen 1 | 30,30 |
5052 | Feyen 2 | 24,70 |
Minima | 21,8 | |
Maxima | 38,8 | |
Spread | 17,0 | |
Stadtwert | 74,4 | |
Min zu Stadt | -52,6 | |
Max zu Stadt | -35,6 |
No comments:
Post a Comment