| OB Kernscheid | 72,59 |
| OB Tarforst | 69,61 |
| OB Irsch | 69,44 |
| OB Filsch | 67,84 |
| OB Olewig | 64,59 |
| OB Heiligkreuz | 62,77 |
| OB Mitte-Gartenfeld | 60,27 |
| OB Ruwer-Eitelsbach | 59,18 |
| OB Feyen-Weismark | 58,04 |
| OB Süd | 56,76 |
| Stadt gesamt | 55,70 |
| OB Zewen | 55,33 |
| OB Pfalzel | 55,20 |
| OB Biewer | 53,54 |
| OB Kürenz | 52,55 |
| OB Euren | 52,41 |
| OB Nord | 52,30 |
| OB Mariahof | 48,66 |
| OB Ehrang-Quint | 45,54 |
| OB Trier-West-Pallien | 38,94 |
Wednesday, June 05, 2019
[Kommunalwahl 2019] Stadtratswahl Trier - Wahlbeteiligung - Choropleth-Map und Ranking zu den Stadtteilen
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment