Ergebnis der Ortsbeiratswahl Zewen 2009
Vorläufiges Endergebnis
3 Stimmbezirke
SPD | CDU | UBM | ||||||
44,2% 6.914 | 51,4% 8.052 | 4,4% 685 | ||||||
6 Sitze | 7 Sitze |
Wahlberechtigte: 2.897
Wahlbeteiligung: 47,9%
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
101 | Triesch, Hans-Willi | 1429 | gewählt |
102 | Siemon, Carola | 1213 | gewählt |
103 | Horsch, Uwe | 886 | gewählt |
104 | Otto, Wolfgang | 556 | gewählt |
105 | Lenhof, Rainer | 468 | nicht gewählt |
106 | Zimmer, Wolfgang | 473 | nicht gewählt |
107 | Grundhöfer, Gerhard | 470 | nicht gewählt |
108 | Becker, Christian | 518 | gewählt |
109 | Grundhöfer, Erwin | 505 | gewählt |
110 | Schmitz, Christian | 396 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
201 | Mertesdorf, Helmut | 1302 | gewählt |
202 | Heisse, Hendrik | 537 | gewählt |
203 | Grünhäuser, Maria-Elisabeth | 968 | gewählt |
204 | Päßler, Ralf | 854 | gewählt |
205 | Hahn, Rüdiger | 527 | gewählt |
206 | Greif, Hans-Josef | 747 | gewählt |
207 | Stölb, Sabine | 456 | nicht gewählt |
208 | Postma, Uwe | 525 | nicht gewählt |
209 | Geldenbott, Ingrid | 343 | nicht gewählt |
210 | Schnorpfeil, Christoph | 664 | gewählt |
211 | Lange, Marion | 425 | nicht gewählt |
212 | Peters, Gertrud | 365 | nicht gewählt |
213 | Müller, Kurt | 339 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "UBM"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
501 | Borg, Dieter | 316 | nicht gewählt |
502 | Otte-Krecken, Irmtraud | 369 | nicht gewählt |
No comments:
Post a Comment