Gebiet | SPD |
OB Ehrang-Quint | 25,7 |
OB Zewen | 23,7 |
OB Süd | 23,4 |
OB Filsch | 22,0 |
OB Biewer | 21,6 |
OB Heiligkreuz | 20,5 |
OB Feyen-Weismark | 20,1 |
OB Trier-West-Pallien | 19,0 |
OB Tarforst | 18,8 |
OB Ruwer-Eitelsbach | 18,7 |
OB Nord | 18,6 |
OB Pfalzel | 18,3 |
OB Olewig | 18,1 |
OB Mariahof | 18,1 |
OB Kürenz | 17,8 |
OB Irsch | 16,9 |
OB Euren | 16,5 |
OB Mitte-Gartenfeld | 15,8 |
OB Kernscheid | 15,3 |
Gebiet | CDU |
OB Kernscheid | 35,6 |
OB Irsch | 33,0 |
OB Ruwer-Eitelsbach | 31,7 |
OB Zewen | 28,9 |
OB Tarforst | 26,0 |
OB Biewer | 25,6 |
OB Olewig | 25,5 |
OB Heiligkreuz | 24,6 |
OB Feyen-Weismark | 23,8 |
OB Ehrang-Quint | 23,7 |
OB Filsch | 22,9 |
OB Pfalzel | 22,6 |
OB Mariahof | 22,3 |
OB Euren | 21,6 |
OB Mitte-Gartenfeld | 20,7 |
OB Kürenz | 19,9 |
OB Nord | 18,9 |
OB Süd | 17,4 |
OB Trier-West-Pallien | 17,3 |
Gebiet | AfD |
OB Mariahof | 12,1 |
OB Ehrang-Quint | 11,9 |
OB Trier-West-Pallien | 11,1 |
OB Biewer | 10,3 |
OB Euren | 9,4 |
OB Zewen | 9,0 |
OB Feyen-Weismark | 8,4 |
OB Pfalzel | 8,1 |
OB Heiligkreuz | 7,5 |
OB Irsch | 7,2 |
OB Tarforst | 6,9 |
OB Nord | 6,5 |
OB Kürenz | 6,4 |
OB Kernscheid | 6,2 |
OB Olewig | 5,6 |
OB Süd | 5,3 |
OB Filsch | 5,2 |
OB Ruwer-Eitelsbach | 5,1 |
OB Mitte-Gartenfeld | 4,4 |
Gebiet | FDP |
OB Filsch | 10,4 |
OB Kürenz | 6,6 |
OB Tarforst | 6,5 |
OB Mitte-Gartenfeld | 6,4 |
OB Feyen-Weismark | 6,1 |
OB Euren | 6,0 |
OB Nord | 5,9 |
OB Zewen | 5,8 |
OB Irsch | 5,6 |
OB Ruwer-Eitelsbach | 5,2 |
OB Olewig | 5,1 |
OB Biewer | 4,7 |
OB Kernscheid | 4,7 |
OB Süd | 4,6 |
OB Ehrang-Quint | 4,2 |
OB Trier-West-Pallien | 4,2 |
OB Pfalzel | 3,6 |
OB Heiligkreuz | 3,6 |
OB Mariahof | 3,5 |
Gebiet | Grüne |
OB Mitte-Gartenfeld | 37,4 |
OB Süd | 33,8 |
OB Nord | 33,7 |
OB Kürenz | 33,1 |
OB Trier-West-Pallien | 30,5 |
OB Heiligkreuz | 30,5 |
OB Olewig | 30,1 |
OB Tarforst | 29,9 |
OB Filsch | 28,1 |
OB Feyen-Weismark | 27,2 |
OB Kernscheid | 25,3 |
OB Irsch | 24,9 |
OB Biewer | 23,5 |
OB Euren | 23,0 |
OB Mariahof | 22,4 |
OB Ruwer-Eitelsbach | 21,0 |
OB Pfalzel | 19,1 |
OB Zewen | 16,9 |
OB Ehrang-Quint | 15,7 |
Gebiet | UBT |
OB Pfalzel | 18,2 |
OB Euren | 15,9 |
OB Ruwer-Eitelsbach | 10,6 |
OB Mariahof | 10,5 |
OB Zewen | 8,5 |
OB Ehrang-Quint | 7,9 |
OB Heiligkreuz | 6,2 |
OB Feyen-Weismark | 6,0 |
OB Kernscheid | 5,3 |
OB Irsch | 5,2 |
OB Trier-West-Pallien | 4,9 |
OB Olewig | 4,5 |
OB Biewer | 3,8 |
OB Filsch | 3,7 |
OB Tarforst | 3,6 |
OB Kürenz | 3,5 |
OB Nord | 3,1 |
OB Süd | 2,7 |
OB Mitte-Gartenfeld | 2,0 |
Gebiet | Die Linke |
OB Süd | 8,6 |
OB Mitte-Gartenfeld | 8,5 |
OB Nord | 8,2 |
OB Mariahof | 8,1 |
OB Kürenz | 8,0 |
OB Olewig | 7,3 |
OB Trier-West-Pallien | 7,2 |
OB Ehrang-Quint | 6,3 |
OB Pfalzel | 5,7 |
OB Biewer | 5,3 |
OB Tarforst | 5,3 |
OB Ruwer-Eitelsbach | 5,2 |
OB Kernscheid | 5,0 |
OB Filsch | 4,9 |
OB Heiligkreuz | 4,8 |
OB Feyen-Weismark | 4,5 |
OB Euren | 4,0 |
OB Irsch | 3,6 |
OB Zewen | 3,2 |
Gebiet | Die Partei |
OB Trier-West-Pallien | 3,8 |
OB Nord | 3,6 |
OB Mitte-Gartenfeld | 3,1 |
OB Süd | 3,1 |
OB Kürenz | 3,1 |
OB Biewer | 2,4 |
OB Pfalzel | 2,0 |
OB Euren | 2,0 |
OB Kernscheid | 1,9 |
OB Ruwer-Eitelsbach | 1,8 |
OB Olewig | 1,8 |
OB Tarforst | 1,8 |
OB Irsch | 1,8 |
OB Ehrang-Quint | 1,7 |
OB Zewen | 1,6 |
OB Filsch | 1,6 |
OB Heiligkreuz | 1,4 |
OB Feyen-Weismark | 1,2 |
OB Mariahof | 1,1 |
Gebiet | Freie Wähler |
OB Ehrang-Quint | 2,8 |
OB Biewer | 2,8 |
OB Feyen-Weismark | 2,7 |
OB Zewen | 2,5 |
OB Pfalzel | 2,4 |
OB Trier-West-Pallien | 2,1 |
OB Olewig | 2,0 |
OB Mariahof | 1,9 |
OB Euren | 1,7 |
OB Mitte-Gartenfeld | 1,6 |
OB Nord | 1,6 |
OB Kürenz | 1,6 |
OB Irsch | 1,6 |
OB Süd | 1,2 |
OB Filsch | 1,2 |
OB Tarforst | 1,1 |
OB Heiligkreuz | 0,9 |
OB Ruwer-Eitelsbach | 0,7 |
OB Kernscheid | 0,6 |
Monday, May 27, 2019
[Europawahl in TRIER 2019] Ranking der Stadtteile nach prozentualen Ergebnissen der jeweiligen Parteien
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment