Man darf gespannt sein, ob Malu Dreyer qua ordre mufti für eine Gender-Neuordnung nach dem Reißverschlußverfahren sorgt, um den dämlichen Wähler (m/w/div) (wenn er (m/w/div)schon keine SPD mehr wählt), wenigstens dahingehend zu korrigieren.
| Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD" | ||||||
| Ergebnisse der Bewerber/-innen | ||||||
| Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
Status | Platz +/- | |
| 101 | Teuber, Sven | 14820 | 2,9% | gewählt | 0 | 101 |
| 103 | Lehnart, Rainer | 12371 | 2,4% | gewählt | 1 | 102 |
| 102 | Siemon, Karola | 11991 | 2,3% | gewählt | -1 | 103 |
| 110 | Mock, Sabine | 11437 | 2,2% | gewählt | 6 | 104 |
| 104 | Berger, Monika | 11376 | 2,2% | gewählt | -1 | 105 |
| 112 | Dr. Duran Kremer, Maria de Jesus | 11078 | 2,1% | gewählt | 6 | 106 |
| 107 | Schleimer, Andreas | 11032 | 2,1% | gewählt | 0 | 107 |
| 115 | Marzi, Marco | 10963 | 2,1% | gewählt | 7 | 108 |
| 105 | Nöhl, Markus | 10837 | 2,1% | gewählt | -4 | 109 |
| 106 | Juchem, Isabell | 10726 | 2,1% | gewählt | -4 | 110 |
| 119 | Neises, Thomas | 10701 | 2,1% | gewählt | 8 | 111 |
| 108 | Bengart, Julia | 10538 | 2,0% | gewählt | -4 | 112 |
| 109 | Wilhelm, Stefan | 10117 | 2,0% | nicht gewählt | -4 | 113 |
| 118 | Dr. Sonnenschein, Anke Rebecca | 9896 | 1,9% | nicht gewählt | 4 | 114 |
| 113 | Dr. Centner, Carl-Ludwig | 9880 | 1,9% | nicht gewählt | -2 | 115 |
| 111 | Schmand, Fabian Sinh | 9879 | 1,9% | nicht gewählt | -5 | 116 |
| 114 | Wehrtmann, Anna Sophia | 9641 | 1,9% | nicht gewählt | -3 | 117 |
| 117 | Schieben, Detlef | 9638 | 1,9% | nicht gewählt | -1 | 118 |
| 116 | Breitbach, Tamara Elisa | 9624 | 1,9% | nicht gewählt | -3 | 119 |
| 133 | Grundheber, Roland | 9410 | 1,8% | nicht gewählt | 13 | 120 |
| 131 | Sittmann, Andreas | 9368 | 1,8% | nicht gewählt | 10 | 121 |
| 128 | Mayer-Stenzel, Sylvia | 9224 | 1,8% | nicht gewählt | 6 | 122 |
| 120 | Wessel, Rosemarie | 9181 | 1,8% | nicht gewählt | -3 | 123 |
| 121 | Zock, Jürgen | 9177 | 1,8% | nicht gewählt | -3 | 124 |
| 132 | Weines, Anne | 9070 | 1,8% | nicht gewählt | 7 | 125 |
| 127 | Jarosch, Thomas | 9014 | 1,7% | nicht gewählt | 1 | 126 |
| 122 | Wagner, Susanne | 9010 | 1,7% | nicht gewählt | -5 | 127 |
| 125 | Kertels, Bastian | 9003 | 1,7% | nicht gewählt | -3 | 128 |
| 130 | Marx-Milde, Petra | 8958 | 1,7% | nicht gewählt | 1 | 129 |
| 123 | Stöckle-Jacob, Nikolaj | 8888 | 1,7% | nicht gewählt | -7 | 130 |
| 126 | Heinemann, Sylvia | 8875 | 1,7% | nicht gewählt | -5 | 131 |
| 124 | Ibsch-Wolf, Anne | 8766 | 1,7% | nicht gewählt | -8 | 132 |
| 136 | Utscheid, Anja | 8682 | 1,7% | nicht gewählt | 3 | 133 |
| 134 | Afridi, Asia | 8639 | 1,7% | nicht gewählt | 0 | 134 |
| 129 | Mühlenfeld, Jens | 8615 | 1,7% | nicht gewählt | -6 | 135 |
| 135 | Limburg, Ludwig | 8543 | 1,6% | nicht gewählt | -1 | 136 |
| 138 | Schollmeier, Jana | 8524 | 1,6% | nicht gewählt | 1 | 137 |
| 144 | Van der Heyde, Tanja | 8475 | 1,6% | nicht gewählt | 6 | 138 |
| 140 | Heineck, Renate | 8456 | 1,6% | nicht gewählt | 1 | 139 |
| 142 | Jacob, Kerstin | 8436 | 1,6% | nicht gewählt | 2 | 140 |
| 139 | Bell, Joachim | 8394 | 1,6% | nicht gewählt | -2 | 141 |
| 143 | Demler, Daniel | 8379 | 1,6% | nicht gewählt | 1 | 142 |
| 137 | Colmy, Sascha | 8360 | 1,6% | nicht gewählt | -6 | 143 |
| 141 | Renkel, Tim | 8337 | 1,6% | nicht gewählt | -3 | 144 |
| 145 | Kiefer, Stefan | 8183 | 1,6% | nicht gewählt | 0 | 145 |
| 146 | Seiler, Dorothea Leonie | 8155 | 1,6% | nicht gewählt | 0 | 146 |
| 148 | Dietzen, Margret | 8106 | 1,6% | nicht gewählt | 1 | 147 |
| 147 | Fritz, Matthias | 8021 | 1,5% | nicht gewählt | -1 | 148 |
| 149 | Tus, Seracettin | 7852 | 1,5% | nicht gewählt | 0 | 149 |
| 150 | Podtschaske, Bianca | 7796 | 1,5% | nicht gewählt | 0 | 150 |
| 151 | Drude-Stumpf, Alexander | 7649 | 1,5% | nicht gewählt | 0 | 151 |
| 153 | Dr. Recktenwald, Joachim | 7627 | 1,5% | nicht gewählt | 1 | 152 |
| 152 | Reinert, Therese | 7579 | 1,5% | nicht gewählt | -1 | 153 |
| 154 | Dreher, Bettina Cornelia | 7403 | 1,4% | nicht gewählt | 0 | 154 |
| 156 | Centner-Wommer, Edith | 6591 | 1,3% | nicht gewählt | 1 | 155 |
| 155 | Thöing, Alexander | 6470 | 1,2% | nicht gewählt | -1 | 156 |
| Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU" | ||||||
| Ergebnisse der Bewerber/-innen | ||||||
| Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
Status | ||
| 201 | Köhler, Udo | 14723 | 2,5% | gewählt | 0 | 201 |
| 202 | Leineweber, Markus | 13220 | 2,2% | gewählt | 0 | 202 |
| 217 | Adams, Berti | 13185 | 2,2% | gewählt | 14 | 203 |
| 220 | Freischmidt, Norbert | 12903 | 2,2% | gewählt | 16 | 204 |
| 205 | Dr. Tressel, Elisabeth | 12499 | 2,1% | gewählt | 0 | 205 |
| 215 | Albrecht, Jutta | 12414 | 2,1% | gewählt | 9 | 206 |
| 207 | Albrecht, Thomas | 12401 | 2,1% | gewählt | 0 | 207 |
| 203 | Falk, Birgit | 12247 | 2,1% | gewählt | -5 | 208 |
| 213 | Melchisedech, Matthias | 12164 | 2,0% | gewählt | 4 | 209 |
| 206 | Reifenberg, Jörg | 11876 | 2,0% | gewählt | -4 | 210 |
| 216 | Dr. Engel-Ries, Barbara | 11875 | 2,0% | gewählt | 5 | 211 |
| 204 | Wollscheid, Thorsten | 11863 | 2,0% | gewählt | -8 | 212 |
| 211 | Backes, Jürgen | 11517 | 1,9% | gewählt | -2 | 213 |
| 209 | Franzen, Heike | 11508 | 1,9% | nicht gewählt | -5 | 214 |
| 223 | Block, Petra | 11425 | 1,9% | nicht gewählt | 8 | 215 |
| 208 | Angele, Christoph | 11417 | 1,9% | nicht gewählt | -8 | 216 |
| 212 | Rau, Sarah | 11299 | 1,9% | nicht gewählt | -5 | 217 |
| 214 | Biegel, Karl | 11101 | 1,9% | nicht gewählt | -4 | 218 |
| 240 | Freischmidt, Horst | 10873 | 1,8% | nicht gewählt | 21 | 219 |
| 210 | Syre, Daniel | 10768 | 1,8% | nicht gewählt | -10 | 220 |
| 222 | Judith, Benjamin | 10726 | 1,8% | nicht gewählt | 1 | 221 |
| 221 | Scheurer, Martha | 10698 | 1,8% | nicht gewählt | -1 | 222 |
| 219 | Jeibmann, Eva-Maria | 10672 | 1,8% | nicht gewählt | -4 | 223 |
| 218 | Winkler, Wilhelm | 10605 | 1,8% | nicht gewählt | -6 | 224 |
| 256 | Dr. Dempfle, Ulrich | 10458 | 1,8% | nicht gewählt | 31 | 225 |
| 225 | Thul, Charlotte | 10432 | 1,8% | nicht gewählt | -1 | 226 |
| 234 | Witzel, Michael Georg | 10395 | 1,7% | nicht gewählt | 7 | 227 |
| 229 | Poß, Emilie | 10333 | 1,7% | nicht gewählt | 1 | 228 |
| 224 | Lange, Marion | 10325 | 1,7% | nicht gewählt | -5 | 229 |
| 230 | Finkelgruen, Peter | 10234 | 1,7% | nicht gewählt | 0 | 230 |
| 241 | Hepke, Lydia | 10223 | 1,7% | nicht gewählt | 10 | 231 |
| 227 | Kämper, Jörg | 10206 | 1,7% | nicht gewählt | -5 | 232 |
| 235 | Wollscheid, Peter | 10183 | 1,7% | nicht gewählt | 2 | 233 |
| 228 | Schmidt, Ronny | 10182 | 1,7% | nicht gewählt | -6 | 234 |
| 232 | Mohamed Said, Hesham | 10124 | 1,7% | nicht gewählt | -3 | 235 |
| 237 | Dr. Tenbusch, Frank | 10047 | 1,7% | nicht gewählt | 1 | 236 |
| 226 | Müller, Peter | 10044 | 1,7% | nicht gewählt | -11 | 237 |
| 231 | Temizsoy, Güllü | 10013 | 1,7% | nicht gewählt | -7 | 238 |
| 238 | Thome-Fürstenberg, Claudia | 10008 | 1,7% | nicht gewählt | -1 | 239 |
| 233 | Dalpke-Polka, Barbara | 9927 | 1,7% | nicht gewählt | -7 | 240 |
| 245 | Dr. Fleck, Udo | 9918 | 1,7% | nicht gewählt | 4 | 241 |
| 236 | Roscheck, Richard | 9825 | 1,7% | nicht gewählt | -6 | 242 |
| 239 | Sterzenbach, Patrick | 9805 | 1,6% | nicht gewählt | -4 | 243 |
| 243 | Meyer, Ursula | 9641 | 1,6% | nicht gewählt | -1 | 244 |
| 242 | Orth, Sebastian | 9599 | 1,6% | nicht gewählt | -3 | 245 |
| 244 | Dietzen, Aloys | 9593 | 1,6% | nicht gewählt | -2 | 246 |
| 246 | Heisse, Hendrik | 9243 | 1,6% | nicht gewählt | -1 | 247 |
| 247 | Schmitt, Paul | 9184 | 1,5% | nicht gewählt | -1 | 248 |
| 249 | Thewalt, Helmut | 9167 | 1,5% | nicht gewählt | 0 | 249 |
| 248 | Ringelmann, Karl John | 9142 | 1,5% | nicht gewählt | -2 | 250 |
| 252 | Dietzen, Jo | 9073 | 1,5% | nicht gewählt | 1 | 251 |
| 251 | Haas, Matthias | 9030 | 1,5% | nicht gewählt | -1 | 252 |
| 250 | Hoffmann, Kathrin | 9014 | 1,5% | nicht gewählt | -3 | 253 |
| 253 | Reifenberg, Stefanie | 8860 | 1,5% | nicht gewählt | -1 | 254 |
| 254 | Friedrich, Susanne | 8370 | 1,4% | nicht gewählt | -1 | 255 |
| 255 | Schmitz, Maximilian Theodor | 7706 | 1,3% | nicht gewählt | -1 | 256 |
| Liste/Wahlvorschlag 3, "AfD" | ||||||
| Ergebnisse der Bewerber/-innen | ||||||
| Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
Status | ||
| 301 | Frisch, Michael | 9075 | 5,8% | gewählt | 0 | 301 |
| 302 | Kruchten-Pulm, Christa | 8707 | 5,5% | gewählt | 0 | 302 |
| 303 | Schröder, Simon | 8623 | 5,5% | gewählt | 0 | 303 |
| 304 | Lamberti, Hans | 8576 | 5,5% | gewählt | 0 | 304 |
| 306 | Pauly, Elke | 8487 | 5,4% | nicht gewählt | 1 | 305 |
| 305 | Doeschl, Cornelia | 8480 | 5,4% | nicht gewählt | -1 | 306 |
| 307 | Schulz, Bernd | 8430 | 5,4% | nicht gewählt | 0 | 307 |
| 308 | Pilzecker, Bernd | 8387 | 5,3% | nicht gewählt | 0 | 308 |
| 309 | Morgens, Edgar | 8368 | 5,3% | nicht gewählt | 0 | 309 |
| 310 | Bielen, Rolf | 8344 | 5,3% | nicht gewählt | 0 | 310 |
| 311 | Ultes, Ralf | 5622 | 3,6% | nicht gewählt | 0 | 311 |
| 312 | Wienzek, Martin | 5605 | 3,6% | nicht gewählt | 0 | 312 |
| 314 | Kron, Arno | 5605 | 3,6% | nicht gewählt | 1 | 313 |
| 315 | Hau, Mario | 5600 | 3,6% | nicht gewählt | 1 | 314 |
| 313 | Janeczko, Jan Alfred | 5589 | 3,6% | nicht gewählt | -2 | 315 |
| 316 | Böttcher, Brunhilde | 5569 | 3,5% | nicht gewählt | 0 | 316 |
| 317 | Degen, Johannes | 5547 | 3,5% | nicht gewählt | 0 | 317 |
| 318 | Lamberti, Rosemarie | 5522 | 3,5% | nicht gewählt | 0 | 318 |
| 319 | Wahlen, Matthias Günter | 5479 | 3,5% | nicht gewählt | 0 | 319 |
| 323 | Prof. Dr. Hinske, Norbert | 5431 | 3,5% | nicht gewählt | 3 | 320 |
| 320 | Candidi, Gino | 5422 | 3,5% | nicht gewählt | -1 | 321 |
| 321 | Schulz, Ingeborg | 5369 | 3,4% | nicht gewählt | -1 | 322 |
| 322 | Baur, Günther | 5280 | 3,4% | nicht gewählt | -1 | 323 |
| Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP" | ||||||
| Ergebnisse der Bewerber/-innen | ||||||
| Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
Status | ||
| 401 | Schneider, Tobias | 4159 | 3,2% | gewählt | 0 | 401 |
| 402 | Haßler-Benard, Katharina | 3805 | 2,9% | gewählt | 0 | 402 |
| 407 | Gilles, Joachim | 3488 | 2,6% | gewählt | 4 | 403 |
| 403 | Assenmacher, Adrian | 3328 | 2,5% | nicht gewählt | -1 | 404 |
| 404 | Berens, Peter-Stephan | 3119 | 2,4% | nicht gewählt | -1 | 405 |
| 406 | Holstein, Jörg | 3099 | 2,4% | nicht gewählt | 0 | 406 |
| 405 | Breinig, Melanie | 3026 | 2,3% | nicht gewählt | -2 | 407 |
| 409 | Hirsch, Julia | 2789 | 2,1% | nicht gewählt | 1 | 408 |
| 408 | Koller, Alice | 2776 | 2,1% | nicht gewählt | -1 | 409 |
| 412 | Schaab, Wolfgang | 2668 | 2,0% | nicht gewählt | 2 | 410 |
| 410 | Rudat, Hartmut | 2479 | 1,9% | nicht gewählt | -1 | 411 |
| 411 | Hau, Bennet | 2431 | 1,8% | nicht gewählt | -1 | 412 |
| 414 | van den Boom, Jörg | 2419 | 1,8% | nicht gewählt | 1 | 413 |
| 417 | Rosenbauer, Yvonne | 2400 | 1,8% | nicht gewählt | 3 | 414 |
| 416 | Marschall, Svenja | 2392 | 1,8% | nicht gewählt | 1 | 415 |
| 413 | Leube, Nikolas | 2376 | 1,8% | nicht gewählt | -3 | 416 |
| 415 | Gülgen, Atilla | 2362 | 1,8% | nicht gewählt | -2 | 417 |
| 436 | M'Baidanoum, Christian | 2358 | 1,8% | nicht gewählt | 18 | 418 |
| 418 | Heintz, Sandra | 2331 | 1,8% | nicht gewählt | -1 | 419 |
| 427 | Bajor, Georg | 2298 | 1,7% | nicht gewählt | 7 | 420 |
| 420 | Nicodemus, Hildegard | 2256 | 1,7% | nicht gewählt | -1 | 421 |
| 419 | Möllendick, Jovanka | 2234 | 1,7% | nicht gewählt | -3 | 422 |
| 426 | Kulle, Isabelle Marie | 2227 | 1,7% | nicht gewählt | 3 | 423 |
| 428 | Hirsch, Hannah | 2219 | 1,7% | nicht gewählt | 4 | 424 |
| 421 | Dobrajc, Michal | 2214 | 1,7% | nicht gewählt | -4 | 425 |
| 424 | von Essen, Rena | 2203 | 1,7% | nicht gewählt | -2 | 426 |
| 438 | Alt, Thomas | 2197 | 1,7% | nicht gewählt | 11 | 427 |
| 425 | Simons, Steven | 2192 | 1,7% | nicht gewählt | -3 | 428 |
| 430 | Stein, Theresa | 2187 | 1,7% | nicht gewählt | 1 | 429 |
| 439 | Bouillon, Jan Bodo | 2186 | 1,7% | nicht gewählt | 9 | 430 |
| 431 | Kläs, Thorsten | 2180 | 1,7% | nicht gewählt | 0 | 431 |
| 423 | Leiders, Daniel | 2176 | 1,7% | nicht gewählt | -9 | 432 |
| 446 | Gilles, Veronika | 2165 | 1,6% | nicht gewählt | 13 | 433 |
| 422 | Körner, Edgar | 2159 | 1,6% | nicht gewählt | -12 | 434 |
| 433 | te Dorsthorst, Mauritius | 2146 | 1,6% | nicht gewählt | -2 | 435 |
| 429 | Kreft, Johannes | 2140 | 1,6% | nicht gewählt | -7 | 436 |
| 432 | Loscheider, Nils | 2136 | 1,6% | nicht gewählt | -5 | 437 |
| 437 | Lambert, Patrick | 2136 | 1,6% | nicht gewählt | -1 | 438 |
| 443 | Kocks, Philipp | 2130 | 1,6% | nicht gewählt | 4 | 439 |
| 434 | Kunterding, Tobias | 2109 | 1,6% | nicht gewählt | -6 | 440 |
| 435 | Korngiebel, Marco | 2108 | 1,6% | nicht gewählt | -6 | 441 |
| 441 | Domanski, Dennis | 2080 | 1,6% | nicht gewählt | -1 | 442 |
| 440 | Leitner, Joachim | 2061 | 1,6% | nicht gewählt | -3 | 443 |
| 442 | Stock, Albrecht | 2059 | 1,6% | nicht gewählt | -2 | 444 |
| 444 | Kotljarevskij, Alexander | 2057 | 1,6% | nicht gewählt | -1 | 445 |
| 445 | Nowack, Jan Niklas | 2046 | 1,6% | nicht gewählt | -1 | 446 |
| 448 | Roth, Christopher | 2046 | 1,6% | nicht gewählt | 1 | 447 |
| 449 | Stoller, Johannes | 2032 | 1,5% | nicht gewählt | 1 | 448 |
| 447 | Palfner, Benjamin | 2024 | 1,5% | nicht gewählt | -2 | 449 |
| 450 | Walbe, Sebastian | 1987 | 1,5% | nicht gewählt | 0 | 450 |
| 451 | Metzler, Michael | 1973 | 1,5% | nicht gewählt | 0 | 451 |
| 452 | Niebling, Gernot | 1950 | 1,5% | nicht gewählt | 0 | 452 |
| 453 | Ihl, Philipp | 1944 | 1,5% | nicht gewählt | 0 | 453 |
| 454 | Dier, Marvin | 1909 | 1,5% | nicht gewählt | 0 | 454 |
| 456 | Reimer, Maximilian | 1842 | 1,4% | nicht gewählt | 1 | 455 |
| 455 | Meine, Henrick | 1826 | 1,4% | nicht gewählt | -1 | 456 |
| Liste/Wahlvorschlag 5, "Grüne" | ||||||
| Ergebnisse der Bewerber/-innen | ||||||
| Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
Status | ||
| 501 | Dr. Reinermann-Matatko, Anja | 27986 | 4,2% | gewählt | 0 | 501 |
| 502 | Buchmann, Wolf | 26352 | 4,0% | gewählt | 0 | 502 |
| 503 | Hausdorf, Michaela | 26256 | 4,0% | gewählt | 0 | 503 |
| 505 | Tondorf Benito, Lara | 25493 | 3,8% | gewählt | 1 | 504 |
| 506 | Heinrich, Dominik | 25451 | 3,8% | gewählt | 1 | 505 |
| 504 | Kretzer, Thorsten | 25432 | 3,8% | gewählt | -2 | 506 |
| 507 | Bohn, Heike | 25046 | 3,8% | gewählt | 0 | 507 |
| 508 | Seidel, Ole | 24852 | 3,7% | gewählt | 0 | 508 |
| 510 | Leuckefeld, Richard | 24849 | 3,7% | gewählt | 1 | 509 |
| 509 | Janousek, Yelva | 24510 | 3,7% | gewählt | -1 | 510 |
| 512 | Hügle, Bernhard | 24496 | 3,7% | gewählt | 1 | 511 |
| 513 | Würtz, Caroline | 23937 | 3,6% | gewählt | 1 | 512 |
| 511 | Hermanns, Dinah | 23884 | 3,6% | gewählt | -2 | 513 |
| 515 | Helbig, Nicole | 23608 | 3,6% | gewählt | 1 | 514 |
| 514 | Lichter, Michael | 23426 | 3,5% | gewählt | -1 | 515 |
| 517 | Rehländer, Nancy | 23182 | 3,5% | nicht gewählt | 1 | 516 |
| 516 | Wiegel, Johannes | 23081 | 3,5% | nicht gewählt | -1 | 517 |
| 519 | Lutz, Isabel | 22965 | 3,5% | nicht gewählt | 1 | 518 |
| 518 | Törber, Tobias | 22760 | 3,4% | nicht gewählt | -1 | 519 |
| 520 | Kluge, Felix | 22427 | 3,4% | nicht gewählt | 0 | 520 |
| 521 | Pöppelmann, Emily | 11480 | 1,7% | nicht gewählt | 0 | 521 |
| 523 | Tibor, Tanja | 11348 | 1,7% | nicht gewählt | 1 | 522 |
| 522 | Wans, Timo | 11189 | 1,7% | nicht gewählt | -1 | 523 |
| 524 | Johannsen, Hartwig | 11158 | 1,7% | nicht gewählt | 0 | 524 |
| 525 | Siebert-Schmitt, Katja | 11139 | 1,7% | nicht gewählt | 0 | 525 |
| 527 | Zender, Nadine | 11131 | 1,7% | nicht gewählt | 1 | 526 |
| 526 | Hoffmann, Peter | 11046 | 1,7% | nicht gewählt | -1 | 527 |
| 529 | Britz, Uschi | 10969 | 1,7% | nicht gewählt | 1 | 528 |
| 531 | Schwarz-Hügle, Monika | 10851 | 1,6% | nicht gewählt | 2 | 529 |
| 528 | Sartor, Jens | 10737 | 1,6% | nicht gewählt | -2 | 530 |
| 530 | Post, Olaf | 10676 | 1,6% | nicht gewählt | -1 | 531 |
| 532 | Dücker, Sven | 10450 | 1,6% | nicht gewählt | 0 | 532 |
| 533 | Reinemann-Schmitt, Elke | 10434 | 1,6% | nicht gewählt | 0 | 533 |
| 535 | Schwickerath, Claudia | 10287 | 1,6% | nicht gewählt | 1 | 534 |
| 535 | Keilen, Alf | 10100 | 1,5% | nicht gewählt | 0 | 535 |
| 536 | Simon, Hans Peter | 9769 | 1,5% | nicht gewählt | 0 | 536 |
| Liste/Wahlvorschlag 6, "UBT" | ||||||
| Ergebnisse der Bewerber/-innen | ||||||
| Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
Status | ||
| 602 | Probst, Christiane | 9328 | 6,2% | gewählt | 1 | 601 |
| 603 | Schmitz, Hans Alwin | 9286 | 6,2% | gewählt | 1 | 602 |
| 601 | Schenk, Christian | 9072 | 6,1% | gewählt | -2 | 603 |
| 606 | Pfeiffer-Erdel, Margret | 6511 | 4,4% | nicht gewählt | 2 | 604 |
| 604 | Berweiler, Marco | 5730 | 3,8% | nicht gewählt | -1 | 605 |
| 607 | Dr. Hardes, Heinz-Dieter | 5428 | 3,6% | nicht gewählt | 1 | 606 |
| 606 | Schädlich, Jörg | 5401 | 3,6% | nicht gewählt | -1 | 607 |
| 609 | Reuter, Thomas | 5235 | 3,5% | nicht gewählt | 1 | 608 |
| 608 | Schanz, Helga | 5209 | 3,5% | nicht gewählt | -1 | 609 |
| 614 | Weiersbach, Frank | 2850 | 1,9% | nicht gewählt | 4 | 610 |
| 632 | Pfeiffer, Werner | 2830 | 1,9% | nicht gewählt | 21 | 611 |
| 619 | Wisbar, Hendrik | 2779 | 1,9% | nicht gewählt | 7 | 612 |
| 628 | Lorenz, Sarah | 2778 | 1,9% | nicht gewählt | 15 | 613 |
| 612 | Hauschildt, Knut | 2758 | 1,8% | nicht gewählt | -2 | 614 |
| 611 | Etteldorf, Andreas | 2724 | 1,8% | nicht gewählt | -4 | 615 |
| 615 | Rosenkränzer, Sarah | 2720 | 1,8% | nicht gewählt | -1 | 616 |
| 613 | Kuhn, Werner | 2699 | 1,8% | nicht gewählt | -4 | 617 |
| 610 | Meyer, Harald | 2666 | 1,8% | nicht gewählt | -8 | 618 |
| 616 | Wiechers, Rolf-Jürgen | 2649 | 1,8% | nicht gewählt | -3 | 619 |
| 618 | Allar, Resi | 2649 | 1,8% | nicht gewählt | -2 | 620 |
| 617 | Henschel, Norbert | 2607 | 1,7% | nicht gewählt | -4 | 621 |
| 638 | Hanakam, Anke | 2586 | 1,7% | nicht gewählt | 16 | 622 |
| 640 | Maximini, Lothar | 2578 | 1,7% | nicht gewählt | 17 | 623 |
| 636 | Lorenz, Marion | 2542 | 1,7% | nicht gewählt | 12 | 624 |
| 622 | Weber, Wolfgang | 2524 | 1,7% | nicht gewählt | -3 | 625 |
| 620 | Schuster, Manfred | 2516 | 1,7% | nicht gewählt | -6 | 626 |
| 623 | Braika, Katja | 2511 | 1,7% | nicht gewählt | -4 | 627 |
| 621 | Wagner, Axel | 2505 | 1,7% | nicht gewählt | -7 | 628 |
| 626 | Schäfer, Beate | 2496 | 1,7% | nicht gewählt | -3 | 629 |
| 625 | Maier, Franz Rudolf | 2490 | 1,7% | nicht gewählt | -5 | 630 |
| 627 | Pitsch, Florian | 2473 | 1,7% | nicht gewählt | -4 | 631 |
| 624 | Beer, Bruno | 2456 | 1,6% | nicht gewählt | -8 | 632 |
| 629 | Herrig, Wilhelm | 2444 | 1,6% | nicht gewählt | -4 | 633 |
| 631 | Funk, Jörg | 2436 | 1,6% | nicht gewählt | -3 | 634 |
| 634 | Franzen, Gerhard | 2402 | 1,6% | nicht gewählt | -1 | 635 |
| 630 | Krause, Hans-Rudolf | 2400 | 1,6% | nicht gewählt | -6 | 636 |
| 637 | Welter, Christian | 2391 | 1,6% | nicht gewählt | 0 | 637 |
| 639 | Lieser, Dietmar | 2357 | 1,6% | nicht gewählt | 1 | 638 |
| 635 | Beer, Gertrud | 2341 | 1,6% | nicht gewählt | -4 | 639 |
| 633 | Alt, Werner | 2333 | 1,6% | nicht gewählt | -7 | 640 |
| 642 | Thein-Regelin, Harald | 2271 | 1,5% | nicht gewählt | 1 | 641 |
| 641 | Hardes, Leonore | 2221 | 1,5% | nicht gewählt | -1 | 642 |
| 643 | Kirsch, Hans-Josef | 2076 | 1,4% | nicht gewählt | 0 | 643 |
| 644 | Lamberty, Hans-Joachim | 2045 | 1,4% | nicht gewählt | 0 | 644 |
| Liste/Wahlvorschlag 7, "Die Linke" | ||||||
| Ergebnisse der Bewerber/-innen | ||||||
| Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
Status | ||
| 701 | Görgen, Theresia | 10399 | 6,6% | gewählt | 0 | 701 |
| 703 | Gleißner, Marc-Bernhard | 9492 | 6,1% | gewählt | 1 | 702 |
| 702 | Johann, Jörg | 9367 | 6,0% | gewählt | -1 | 703 |
| 704 | Koster, Matthias | 9007 | 5,7% | gewählt | 0 | 704 |
| 705 | Meß, Milena Fatima | 9000 | 5,7% | nicht gewählt | 0 | 705 |
| 707 | Schmid, Angelika | 5988 | 3,8% | nicht gewählt | 1 | 706 |
| 706 | Fischer, Christoph | 5979 | 3,8% | nicht gewählt | -1 | 707 |
| 709 | Pelzer, Brigitte | 5713 | 3,6% | nicht gewählt | 1 | 708 |
| 708 | Werner, Jan-Martin | 5678 | 3,6% | nicht gewählt | -1 | 709 |
| 711 | Hossalla, Jasmin | 5605 | 3,6% | nicht gewählt | 1 | 710 |
| 710 | Follmann, Kai Markus | 5601 | 3,6% | nicht gewählt | -1 | 711 |
| 712 | Theiß, Julian Moritz | 5555 | 3,5% | nicht gewählt | 0 | 712 |
| 713 | Kramer, Sophia Carolin | 5496 | 3,5% | nicht gewählt | 0 | 713 |
| 715 | Hübner, Anne | 5457 | 3,5% | nicht gewählt | 1 | 714 |
| 717 | Haas, Aurelia | 5308 | 3,4% | nicht gewählt | 2 | 715 |
| 714 | Müller, Maximilian Tim Erich Johannes | 5284 | 3,4% | nicht gewählt | -2 | 716 |
| 716 | Gerike, Marcel | 5215 | 3,3% | nicht gewählt | -1 | 717 |
| 718 | Pickel, Benjamin | 5170 | 3,3% | nicht gewählt | 0 | 718 |
| 720 | Cayir, Murat | 5106 | 3,3% | nicht gewählt | 1 | 719 |
| 719 | Vandrey, Leoni | 5103 | 3,3% | nicht gewählt | -1 | 720 |
| 721 | Braun, Finelia | 5034 | 3,2% | nicht gewählt | 0 | 721 |
| 722 | Seul, Marc Kevin | 2608 | 1,7% | nicht gewählt | 0 | 722 |
| 723 | Thiele, Laura | 2599 | 1,7% | nicht gewählt | 0 | 723 |
| 725 | Bilen, Leylâ | 2557 | 1,6% | nicht gewählt | 1 | 724 |
| 724 | Zimmer, Jonathan | 2505 | 1,6% | nicht gewählt | -1 | 725 |
| 727 | Lauterborn, Markus | 2488 | 1,6% | nicht gewählt | 1 | 726 |
| 726 | Naumann, Christoph | 2425 | 1,5% | nicht gewählt | -1 | 727 |
| 730 | Schubert, Anja | 2415 | 1,5% | nicht gewählt | 2 | 728 |
| 728 | Meyer, Julius | 2378 | 1,5% | nicht gewählt | -1 | 729 |
| 729 | Stutz, Lukas Ewald | 2338 | 1,5% | nicht gewählt | -1 | 730 |
| Liste/Wahlvorschlag 8, "Die Partei" | ||||||
| Ergebnisse der Bewerber/-innen | ||||||
| Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
Status | ||
| 801 | Schrecklinger, Robin | 5891 | 9,0% | gewählt | 0 | 801 |
