Ortsbezirk | SPD |
OB Ehrang-Quint | 26,1 |
OB Süd | 25,6 |
OB Zewen | 25,5 |
OB Biewer | 23,9 |
OB Filsch | 23,6 |
OB Feyen-Weismark | 23,5 |
OB Trier-West-Pallien | 23,3 |
OB Heiligkreuz | 22,8 |
OB Pfalzel | 22,6 |
OB Ruwer-Eitelsbach | 20,2 |
OB Nord | 20,1 |
OB Tarforst | 19,9 |
OB Mariahof | 19,5 |
OB Kürenz | 19,4 |
OB Irsch | 18,8 |
OB Olewig | 18,3 |
OB Mitte-Gartenfeld | 17,0 |
OB Euren | 16,5 |
OB Kernscheid | 15,4 |
Ortsbezirk | CDU |
OB Kernscheid | 39,7 |
OB Irsch | 33,7 |
OB Ruwer-Eitelsbach | 32,5 |
OB Zewen | 29,9 |
OB Olewig | 27,9 |
OB Biewer | 27,5 |
OB Tarforst | 27,4 |
OB Heiligkreuz | 27,3 |
OB Ehrang-Quint | 26,1 |
OB Mariahof | 25,2 |
OB Feyen-Weismark | 24,3 |
OB Filsch | 23,4 |
OB Euren | 22,6 |
OB Mitte-Gartenfeld | 22,3 |
OB Pfalzel | 21,7 |
OB Nord | 20,9 |
OB Kürenz | 20,6 |
OB Trier-West-Pallien | 20,3 |
OB Süd | 17,9 |
Ortsbezirk | AfD |
OB Ehrang-Quint | 10,9 |
OB Mariahof | 10,5 |
OB Trier-West-Pallien | 9,8 |
OB Biewer | 8,8 |
OB Euren | 8,1 |
OB Zewen | 7,7 |
OB Feyen-Weismark | 7,1 |
OB Pfalzel | 6,3 |
OB Irsch | 6,3 |
OB Heiligkreuz | 5,9 |
OB Kürenz | 5,8 |
OB Tarforst | 5,8 |
OB Kernscheid | 5,8 |
OB Nord | 5,7 |
OB Olewig | 5,0 |
OB Süd | 4,8 |
OB Ruwer-Eitelsbach | 4,5 |
OB Filsch | 4,4 |
OB Mitte-Gartenfeld | 4,0 |
Ortsbezirk | FDP |
OB Filsch | 11,9 |
OB Tarforst | 6,8 |
OB Kürenz | 6,6 |
OB Mitte-Gartenfeld | 6,5 |
OB Feyen-Weismark | 6,1 |
OB Euren | 5,8 |
OB Nord | 5,5 |
OB Irsch | 5,5 |
OB Zewen | 5,3 |
OB Ruwer-Eitelsbach | 4,7 |
OB Olewig | 4,6 |
OB Kernscheid | 4,6 |
OB Süd | 4,5 |
OB Biewer | 4,1 |
OB Ehrang-Quint | 3,8 |
OB Trier-West-Pallien | 3,6 |
OB Heiligkreuz | 3,5 |
OB Mariahof | 3,2 |
OB Pfalzel | 2,6 |
Ortsbezirk | Grüne |
OB Mitte-Gartenfeld | 35,0 |
OB Nord | 31,2 |
OB Süd | 31,2 |
OB Kürenz | 31,1 |
OB Olewig | 28,5 |
OB Tarforst | 27,5 |
OB Heiligkreuz | 27,1 |
OB Trier-West-Pallien | 25,9 |
OB Filsch | 24,9 |
OB Feyen-Weismark | 24,5 |
OB Irsch | 23,1 |
OB Kernscheid | 22,8 |
OB Biewer | 21,2 |
OB Euren | 20,7 |
OB Mariahof | 19,9 |
OB Ruwer-Eitelsbach | 18,6 |
OB Pfalzel | 15,4 |
OB Ehrang-Quint | 14,8 |
OB Zewen | 14,8 |
Ortsbezirk | UBT |
OB Pfalzel | 22,6 |
OB Euren | 19,3 |
OB Ruwer-Eitelsbach | 12,6 |
OB Mariahof | 11,8 |
OB Zewen | 10,1 |
OB Ehrang-Quint | 8,4 |
OB Feyen-Weismark | 6,4 |
OB Heiligkreuz | 6,3 |
OB Irsch | 5,2 |
OB Trier-West-Pallien | 5,0 |
OB Kernscheid | 5,0 |
OB Filsch | 4,9 |
OB Olewig | 4,6 |
OB Tarforst | 3,9 |
OB Biewer | 3,7 |
OB Kürenz | 3,7 |
OB Nord | 3,1 |
OB Süd | 2,9 |
OB Mitte-Gartenfeld | 2,0 |
Ortsbezirk | Die Linke |
OB Süd | 8,6 |
OB Nord | 8,3 |
OB Mitte-Gartenfeld | 8,0 |
OB Kürenz | 7,7 |
OB Mariahof | 7,2 |
OB Olewig | 6,9 |
OB Trier-West-Pallien | 6,6 |
OB Ehrang-Quint | 5,6 |
OB Biewer | 5,4 |
OB Tarforst | 5,2 |
OB Pfalzel | 4,9 |
OB Ruwer-Eitelsbach | 4,6 |
OB Kernscheid | 4,6 |
OB Heiligkreuz | 4,6 |
OB Filsch | 4,3 |
OB Feyen-Weismark | 4,2 |
OB Irsch | 3,8 |
OB Euren | 3,5 |
OB Zewen | 3,1 |
Ortsbezirk | Die Partei |
OB Trier-West-Pallien | 3,9 |
OB Nord | 3,7 |
OB Kürenz | 3,7 |
OB Mitte-Gartenfeld | 3,5 |
OB Süd | 3,3 |
OB Biewer | 2,8 |
OB Tarforst | 2,3 |
OB Pfalzel | 2,1 |
OB Olewig | 2,0 |
OB Ehrang-Quint | 1,9 |
OB Euren | 1,9 |
OB Irsch | 1,9 |
OB Zewen | 1,6 |
OB Ruwer-Eitelsbach | 1,5 |
OB Kernscheid | 1,5 |
OB Feyen-Weismark | 1,5 |
OB Heiligkreuz | 1,5 |
OB Filsch | 1,3 |
OB Mariahof | 1,1 |
Ortsbezirk | Freie Wähler |
OB Biewer | 2,6 |
OB Ehrang-Quint | 2,4 |
OB Feyen-Weismark | 2,3 |
OB Zewen | 2,1 |
OB Olewig | 2,0 |
OB Irsch | 1,8 |
OB Pfalzel | 1,7 |
OB Trier-West-Pallien | 1,7 |
OB Mariahof | 1,7 |
OB Mitte-Gartenfeld | 1,6 |
OB Nord | 1,6 |
OB Kürenz | 1,6 |
OB Euren | 1,5 |
OB Filsch | 1,3 |
OB Süd | 1,2 |
OB Tarforst | 1,1 |
OB Heiligkreuz | 1,0 |
OB Ruwer-Eitelsbach | 0,8 |
OB Kernscheid | 0,6 |
Monday, May 27, 2019
[Kommunalwahlen - Stadtratswahl 2019 TRIER] Ranking der Stadtteile nach den jeweiligen prozentualen Ergebnissen der Parteien
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment