Ja, es gibt noch andere Themen außer COVID-19 / CORONAVIRUS-19. Völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit ist angeblich der BER-Flughafen fertig geworden. Und Anfang April wurde geräuschlos die PKS 2019 veröffentlicht! Nur zur Orientierung: der Anteil der Nicht-Deutschen (m/w/div) ist bundesweit erst im Zuge der Flucht- und Asylwelle seit 2015 auf rund 13% (D und TR) gestiegen, wobei der ("Königsteiner") Verteilschlüssel durch das BAMF u.a. über vorherige Bevölkerungsstärke und Wirtschaftskraft ermittelt wurde, dementsprechend relativ weniger Flüchtlinge (m/w/div) und Asylbewerber (m/w/div)in den Osten Deutschland transferiert wurden... Die Schlüsse aus den beiden Grafiken (weitere folgen während des Lockdowns ) zu ziehen, dürfte daher wohl jedem gelingen. Die Häufigkeitszahl (HZ) wird benutzt, um Gebiete mit unterschiedlicher Bevölkerungszahl/-dichte über die ganze Republik (pro HUNDERTTAUSEND EInwohner) vergleichbar zu machen.
| GS | Stadt-/Landkreis | Kreisart | HZ | NDTV abs. | In % |
| 01001 | Flensburg | KfS | 18 | 4 | 28,6 |
| 01002 | Kiel | KfS | 15 | 4 | 13,3 |
| 01003 | Lübeck | KfS | 11 | 10 | 45,5 |
| 01004 | Neumünster | KfS | 20 | 5 | 33,3 |
| 01051 | Dithmarschen | K | 12 | 5 | 35,7 |
| 01053 | Herzogtum Lauenburg | K | 9 | 6 | 30,0 |
| 01054 | Nordfriesland | K | 10 | 2 | 11,8 |
| 01055 | Ostholstein | K | 11 | 4 | 17,4 |
| 01056 | Pinneberg | K | 11 | 17 | 53,1 |
| 01057 | Plön | K | 6 | 1 | 16,7 |
| 01058 | Rendsburg-Eckernförde | K | 10 | 6 | 30,0 |
| 01059 | Schleswig-Flensburg | K | 13 | 2 | 8,7 |
| 01060 | Segeberg | K | 8 | 4 | 26,7 |
| 01061 | Steinburg | K | 11 | 0 | 0,0 |
| 01062 | Stormarn | K | 6 | 4 | 28,6 |
| 02000 | Hamburg | KfS | 12 | 67 | 40,4 |
| 03101 | Braunschweig | KfS | 12 | 9 | 29,0 |
| 03102 | Salzgitter | KfS | 21 | 7 | 41,2 |
| 03103 | Wolfsburg | KfS | 14 | 7 | 46,7 |
| 03151 | Gifhorn | LK | 13 | 2 | 10,0 |
| 03153 | Goslar | LK | 8 | 2 | 18,2 |
| 03154 | Helmstedt | LK | 13 | 1 | 8,3 |
| 03155 | Northeim | LK | 17 | 6 | 28,6 |
| 03157 | Peine | LK | 10 | 0 | 0,0 |
| 03158 | Wolfenbüttel | LK | 12 | 2 | 13,3 |
| 03159 | Göttingen | LK | 8 | 9 | 32,1 |
| 03241 | Region Hannover | LK | 15 | 73 | 43,7 |
| 03251 | Diepholz | LK | 11 | 6 | 27,3 |
| 03252 | Hameln-Pyrmont | LK | 13 | 3 | 17,6 |
| 03254 | Hildesheim | LK | 13 | 7 | 18,4 |
| 03255 | Holzminden | LK | 10 | 0 | 0,0 |
| 03256 | Nienburg (Weser) | LK | 12 | 2 | 11,1 |
| 03257 | Schaumburg | LK | 11 | 5 | 31,3 |
| 03351 | Celle | LK | 21 | 5 | 14,7 |
| 03352 | Cuxhaven | LK | 13 | 4 | 22,2 |
| 03353 | Harburg | LK | 10 | 10 | 43,5 |
| 03354 | Lüchow-Dannenberg | LK | 23 | 2 | 18,2 |
| 03355 | Lüneburg | LK | 17 | 12 | 40,0 |
| 03356 | Osterholz | LK | 7 | 1 | 11,1 |
| 03357 | Rotenburg (Wümme) | LK | 17 | 10 | 33,3 |
| 03358 | Landkreis Heidekreis | LK | 14 | 10 | 43,5 |
| 03359 | Stade | LK | 7 | 5 | 38,5 |
| 03360 | Uelzen | LK | 8 | 3 | 50,0 |
| 03361 | Verden | LK | 10 | 3 | 30,0 |
| 03401 | Delmenhorst | KfS | 15 | 4 | 33,3 |
| 03402 | Emden | KfS | 10 | 2 | 50,0 |
| 03403 | Oldenburg (Oldenburg) | KfS | 14 | 10 | 52,6 |
| 03404 | Osnabrück | KfS | 24 | 14 | 43,8 |
| 03405 | Wilhelmshaven | KfS | 18 | 2 | 18,2 |
| 03451 | Ammerland | LK | 13 | 4 | 28,6 |
| 03452 | Aurich | LK | 14 | 4 | 15,4 |
| 03453 | Cloppenburg | LK | 11 | 8 | 50,0 |
| 03454 | Emsland | LK | 15 | 9 | 22,5 |
| 03455 | Friesland | LK | 12 | 0 | 0,0 |
| 03456 | Grafschaft Bentheim | LK | 9 | 4 | 40,0 |
| 03457 | Leer | LK | 13 | 2 | 11,1 |
| 03458 | Oldenburg | LK | 8 | 1 | 9,1 |
| 03459 | Osnabrück | LK | 10 | 7 | 19,4 |
| 03460 | Vechta | LK | 8 | 1 | 9,1 |
| 03461 | Wesermarsch | LK | 10 | 1 | 11,1 |
| 03462 | Wittmund | LK | 16 | 4 | 44,4 |
| 04011 | Bremen | KfS | 18 | 32 | 47,8 |
| 04012 | Bremerhaven | KfS | 18 | 3 | 20,0 |
| 05111 | Düsseldorf | KfS | 17 | 40 | 48,8 |
| 05112 | Duisburg | KfS | 19 | 38 | 40,0 |
| 05113 | Essen | KfS | 14 | 34 | 47,2 |
| 05114 | Krefeld | KfS | 7 | 8 | 57,1 |
| 05116 | Mönchengladbach | KfS | 13 | 12 | 38,7 |
| 05117 | Mülheim an der Ruhr | KfS | 10 | 8 | 42,1 |
| 05119 | Oberhausen | KfS | 8 | 7 | 41,2 |
| 05120 | Remscheid | KfS | 16 | 4 | 26,7 |
| 05122 | Solingen | KfS | 11 | 7 | 46,7 |
| 05124 | Wuppertal | KfS | 20 | 22 | 38,6 |
| 05154 | Kleve | K | 9 | 6 | 24,0 |
| 05158 | Mettmann | K | 4 | 7 | 38,9 |
| 05162 | Rhein-Kreis Neuss | K | 5 | 6 | 27,3 |
| 05166 | Viersen | K | 11 | 12 | 38,7 |
| 05170 | Wesel | K | 6 | 11 | 42,3 |
| 05314 | Bonn | KfS | 15 | 16 | 34,0 |
| 05315 | Köln | KfS | 23 | 89 | 45,9 |
| 05316 | Leverkusen | KfS | 13 | 6 | 31,6 |
| 05334 | Aachen | K | 13 | 23 | 39,0 |
| 05358 | Düren | K | 14 | 12 | 37,5 |
| 05362 | Rhein-Erft-Kreis | K | 9 | 10 | 25,6 |
| 05366 | Euskirchen | K | 11 | 8 | 36,4 |
| 05370 | Heinsberg | K | 8 | 6 | 28,6 |
| 05374 | Oberbergischer Kreis | K | 10 | 5 | 18,5 |
| 05378 | Rheinisch-Bergischer Kreis | K | 6 | 2 | 13,3 |
| 05382 | Rhein-Sieg-Kreis | K | 9 | 18 | 34,6 |
| 05512 | Bottrop | KfS | 11 | 4 | 33,3 |
| 05513 | Gelsenkirchen | KfS | 23 | 14 | 26,9 |
| 05515 | Münster | KfS | 16 | 19 | 40,4 |
| 05554 | Borken | K | 13 | 20 | 39,2 |
| 05558 | Coesfeld | K | 15 | 12 | 36,4 |
| 05562 | Recklinghausen | K | 21 | 28 | 37,3 |
| 05566 | Steinfurt | K | 9 | 16 | 40,0 |
| 05570 | Warendorf | K | 8 | 11 | 47,8 |
| 05711 | Bielefeld | KfS | 11 | 14 | 38,9 |
| 05754 | Gütersloh | K | 8 | 11 | 40,7 |
| 05758 | Herford | K | 14 | 4 | 14,8 |
| 05762 | Höxter | K | 6 | 3 | 42,9 |
| 05766 | Lippe | K | 11 | 13 | 32,5 |
| 05770 | Minden-Lübbecke | K | 10 | 6 | 22,2 |
| 05774 | Paderborn | K | 18 | 15 | 31,3 |
| 05911 | Bochum | KfS | 10 | 8 | 24,2 |
| 05913 | Dortmund | KfS | 16 | 29 | 35,8 |
| 05914 | Hagen | KfS | 14 | 7 | 30,4 |
| 05915 | Hamm | KfS | 15 | 5 | 26,3 |
| 05916 | Herne | KfS | 15 | 9 | 42,9 |
| 05954 | Ennepe-Ruhr-Kreis | K | 10 | 8 | 27,6 |
| 05958 | Hochsauerlandkreis | K | 7 | 7 | 38,9 |
| 05962 | Märkischer Kreis | K | 9 | 9 | 25,7 |
| 05966 | Olpe | K | 13 | 7 | 41,2 |
| 05970 | Siegen-Wittgenstein | K | 7 | 7 | 43,8 |
| 05974 | Soest | K | 10 | 9 | 34,6 |
| 05978 | Unna | K | 9 | 12 | 41,4 |
| 06411 | Darmstadt | KfS | 9 | 5 | 45,5 |
| 06412 | Frankfurt am Main | KfS | 12 | 47 | 60,3 |
| 06413 | Offenbach am Main | KfS | 10 | 6 | 54,5 |
| 06414 | Wiesbaden | KfS | 13 | 26 | 59,1 |
| 06431 | Bergstraße | LK | 6 | 6 | 35,3 |
| 06432 | Darmstadt-Dieburg | LK | 6 | 6 | 30,0 |
| 06433 | Groß-Gerau | LK | 6 | 7 | 38,9 |
| 06434 | Hochtaunuskreis | LK | 8 | 8 | 42,1 |
| 06435 | Main-Kinzig-Kreis | LK | 10 | 20 | 48,8 |
| 06436 | Main-Taunus-Kreis | LK | 9 | 12 | 50,0 |
| 06437 | Odenwaldkreis | LK | 13 | 5 | 38,5 |
| 06438 | Offenbach | LK | 9 | 15 | 48,4 |
| 06439 | Rheingau-Taunus-Kreis | LK | 6 | 4 | 28,6 |
| 06440 | Wetteraukreis | LK | 10 | 11 | 40,7 |
| 06531 | Gießen | LK | 16 | 17 | 39,5 |
| 06532 | Lahn-Dill-Kreis | LK | 11 | 4 | 20,0 |
| 06533 | Limburg-Weilburg | LK | 8 | 4 | 30,8 |
| 06534 | Marburg-Biedenkopf | LK | 12 | 18 | 69,2 |
| 06535 | Vogelsbergkreis | LK | 10 | 2 | 28,6 |
| 06611 | Kassel | KfS | 23 | 21 | 50,0 |
| 06631 | Fulda | LK | 6 | 7 | 50,0 |
| 06632 | Hersfeld-Rotenburg | LK | 7 | 3 | 37,5 |
| 06633 | Kassel | LK | 6 | 2 | 15,4 |
| 06634 | Schwalm-Eder-Kreis | LK | 11 | 7 | 31,8 |
| 06635 | Waldeck-Frankenberg | LK | 14 | 5 | 29,4 |
| 06636 | Werra-Meißner-Kreis | LK | 9 | 4 | 40,0 |
| 07111 | Koblenz | KfS | 11 | 7 | 50,0 |
| 07131 | Ahrweiler | LK | 14 | 2 | 12,5 |
| 07132 | Altenkirchen (Westerwald) | LK | 19 | 4 | 17,4 |
| 07133 | Bad Kreuznach | LK | 9 | 7 | 43,8 |
| 07134 | Birkenfeld | LK | 19 | 5 | 38,5 |
| 07135 | Cochem-Zell | LK | 10 | 3 | 42,9 |
| 07137 | Mayen-Koblenz | LK | 11 | 3 | 14,3 |
| 07138 | Neuwied | LK | 16 | 6 | 20,7 |
| 07140 | Rhein-Hunsrück-Kreis | LK | 10 | 1 | 10,0 |
| 07141 | Rhein-Lahn-Kreis | LK | 12 | 6 | 46,2 |
| 07143 | Westerwaldkreis | LK | 11 | 2 | 9,5 |
| 07211 | Trier | KfS | 14 | 7 | 53,8 |
| 07231 | Bernkastel-Wittlich | LK | 14 | 5 | 29,4 |
| 07232 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | LK | 12 | 2 | 16,7 |
| 07233 | Vulkaneifel | LK | 8 | 2 | 40,0 |
| 07235 | Trier-Saarburg | LK | 4 | 4 | 66,7 |
| 07311 | Frankenthal (Pfalz) | KfS | 14 | 2 | 40,0 |
| 07312 | Kaiserslautern | KfS | 30 | 9 | 42,9 |
| 07313 | Landau in der Pfalz | KfS | 21 | 3 | 33,3 |
| 07314 | Ludwigshafen am Rhein | KfS | 15 | 11 | 55,0 |
| 07315 | Mainz | KfS | 18 | 15 | 45,5 |
| 07316 | Neustadt an der Weinstraße | KfS | 13 | 2 | 33,3 |
| 07317 | Pirmasens | KfS | 20 | 3 | 33,3 |
| 07318 | Speyer | KfS | 26 | 8 | 66,7 |
| 07319 | Worms | KfS | 17 | 6 | 42,9 |
| 07320 | Zweibrücken | KfS | 6 | 0 | 0,0 |
| 07331 | Alzey-Worms | LK | 10 | 2 | 16,7 |
| 07332 | Bad Dürkheim | LK | 10 | 5 | 50,0 |
| 07333 | Donnersbergkreis | LK | 5 | 2 | 50,0 |
| 07334 | Germersheim | LK | 10 | 6 | 60,0 |
| 07335 | Kaiserslautern | LK | 13 | 5 | 38,5 |
| 07336 | Kusel | LK | 14 | 2 | 22,2 |
| 07337 | Südliche Weinstraße | LK | 10 | 3 | 27,3 |
| 07338 | Rhein-Pfalz-Kreis | LK | 14 | 5 | 23,8 |
| 07339 | Mainz-Bingen | LK | 11 | 5 | 22,7 |
| 07340 | Südwestpfalz | LK | 9 | 3 | 33,3 |
| 08111 | Stuttgart | SK | 16 | 42 | 45,7 |
| 08115 | Böblingen | LK | 9 | 15 | 51,7 |
| 08116 | Esslingen | LK | 7 | 19 | 51,4 |
| 08117 | Göppingen | LK | 6 | 4 | 26,7 |
| 08118 | Ludwigsburg | LK | 6 | 14 | 50,0 |
| 08119 | Rems-Murr-Kreis | LK | 4 | 11 | 73,3 |
| 08121 | Heilbronn | SK | 11 | 8 | 57,1 |
| 08125 | Heilbronn | LK | 5 | 6 | 33,3 |
| 08126 | Hohenlohekreis | LK | 7 | 2 | 33,3 |
| 08127 | Schwäbisch Hall | LK | 7 | 5 | 35,7 |
| 08128 | Main-Tauber-Kreis | LK | 7 | 3 | 37,5 |
| 08135 | Heidenheim | LK | 5 | 2 | 40,0 |
| 08136 | Ostalbkreis | LK | 7 | 10 | 50,0 |
| 08211 | Baden-Baden | SK | 16 | 4 | 50,0 |
| 08212 | Karlsruhe | SK | 12 | 18 | 56,3 |
| 08215 | Karlsruhe | LK | 7 | 12 | 42,9 |
| 08216 | Rastatt | LK | 6 | 9 | 75,0 |
| 08221 | Heidelberg | SK | 7 | 4 | 36,4 |
| 08222 | Mannheim | SK | 13 | 12 | 46,2 |
| 08225 | Neckar-Odenwald-Kreis | LK | 8 | 5 | 41,7 |
| 08226 | Rhein-Neckar-Kreis | LK | 6 | 14 | 50,0 |
| 08231 | Pforzheim | SK | 10 | 8 | 61,5 |
| 08235 | Calw | LK | 8 | 4 | 36,4 |
| 08236 | Enzkreis | LK | 5 | 3 | 30,0 |
| 08237 | Freudenstadt | LK | 8 | 4 | 50,0 |
| 08311 | Freiburg im Breisgau | SK | 10 | 8 | 42,1 |
| 08315 | Breisgau-Hochschwarzwald | LK | 2 | 4 | 80,0 |
| 08316 | Emmendingen | LK | 6 | 3 | 30,0 |
| 08317 | Ortenaukreis | LK | 9 | 7 | 18,9 |
| 08325 | Rottweil | LK | 9 | 5 | 55,6 |
| 08326 | Schwarzwald-Baar-Kreis | LK | 9 | 14 | 66,7 |
| 08327 | Tuttlingen | LK | 6 | 4 | 50,0 |
| 08335 | Konstanz | LK | 12 | 11 | 42,3 |
| 08336 | Lörrach | LK | 14 | 13 | 46,4 |
| 08337 | Waldshut | LK | 15 | 8 | 30,8 |
| 08415 | Reutlingen | LK | 8 | 6 | 33,3 |
| 08416 | Tübingen | LK | 7 | 4 | 33,3 |
| 08417 | Zollernalbkreis | LK | 7 | 3 | 25,0 |
| 08421 | Ulm | SK | 10 | 7 | 46,7 |
| 08425 | Alb-Donau-Kreis | LK | 7 | 10 | 55,6 |
| 08426 | Biberach | LK | 8 | 10 | 58,8 |
| 08435 | Bodenseekreis | LK | 8 | 4 | 25,0 |
| 08436 | Ravensburg | LK | 10 | 7 | 30,4 |
| 08437 | Sigmaringen | LK | 7 | 0 | 0,0 |
| 09161 | Ingolstadt | KfS | 14 | 9 | 47,4 |
| 09162 | München | KfS | 17 | 148 | 62,7 |
| 09163 | Rosenheim | KfS | 14 | 4 | 57,1 |
| 09171 | Altötting | LK | 9 | 9 | 90,0 |
| 09172 | Berchtesgadener Land | LK | 8 | 1 | 25,0 |
| 09173 | Bad Tölz-Wolfratshausen | LK | 2 | 4 | 80,0 |
| 09174 | Dachau | LK | 8 | 8 | 61,5 |
| 09175 | Ebersberg | LK | 8 | 2 | 18,2 |
| 09176 | Eichstätt | LK | 11 | 5 | 41,7 |
| 09177 | Erding | LK | 8 | 4 | 36,4 |
| 09178 | Freising | LK | 6 | 4 | 40,0 |
| 09179 | Fürstenfeldbruck | LK | 7 | 8 | 47,1 |
| 09180 | Garmisch-Partenkirchen | LK | 5 | 2 | 50,0 |
| 09181 | Landsberg am Lech | LK | 7 | 7 | 58,3 |
| 09182 | Miesbach | LK | 13 | 8 | 66,7 |
| 09183 | Mühldorf a.Inn | LK | 7 | 2 | 33,3 |
| 09184 | München | LK | 8 | 10 | 38,5 |
| 09185 | Neuburg-Schrobenhausen | LK | 7 | 7 | 70,0 |
| 09186 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | LK | 6 | 4 | 66,7 |
| 09187 | Rosenheim | LK | 7 | 4 | 22,2 |
| 09188 | Starnberg | LK | 1 | 1 | 50,0 |
| 09189 | Traunstein | LK | 6 | 2 | 25,0 |
| 09190 | Weilheim-Schongau | LK | 7 | 5 | 62,5 |
| 09261 | Landshut | KfS | 15 | 7 | 63,6 |
| 09262 | Passau | KfS | 15 | 4 | 57,1 |
| 09263 | Straubing | KfS | 10 | 2 | 50,0 |
| 09271 | Deggendorf | LK | 8 | 2 | 22,2 |
| 09272 | Freyung-Grafenau | LK | 5 | 0 | 0,0 |
| 09273 | Kelheim | LK | 5 | 5 | 62,5 |
| 09274 | Landshut | LK | 7 | 3 | 27,3 |
| 09275 | Passau | LK | 5 | 1 | 11,1 |
| 09276 | Regen | LK | 1 | 1 | 100,0 |
| 09277 | Rottal-Inn | LK | 3 | 2 | 50,0 |
| 09278 | Straubing-Bogen | LK | 2 | 1 | 50,0 |
| 09279 | Dingolfing-Landau | LK | 17 | 3 | 21,4 |
| 09361 | Amberg | KfS | 24 | 6 | 85,7 |
| 09362 | Regensburg | KfS | 10 | 6 | 50,0 |
| 09363 | Weiden i.d.OPf. | KfS | 21 | 2 | 28,6 |
| 09371 | Amberg-Sulzbach | LK | 8 | 3 | 37,5 |
| 09372 | Cham | LK | 11 | 1 | 8,3 |
| 09373 | Neumarkt i.d.OPf. | LK | 1 | 0 | 0,0 |
| 09374 | Neustadt a.d.Waldnaab | LK | 13 | 4 | 40,0 |
| 09375 | Regensburg | LK | 3 | 1 | 33,3 |
| 09376 | Schwandorf | LK | 12 | 5 | 33,3 |
| 09377 | Tirschenreuth | LK | 3 | 1 | 50,0 |
| 09461 | Bamberg | KfS | 17 | 8 | 53,3 |
| 09462 | Bayreuth | KfS | 19 | 2 | 25,0 |
| 09463 | Coburg | KfS | 12 | 0 | 0,0 |
| 09464 | Hof | KfS | 13 | 1 | 16,7 |
| 09471 | Bamberg | LK | 7 | 0 | 0,0 |
| 09472 | Bayreuth | LK | 7 | 3 | 25,0 |
| 09473 | Coburg | LK | 10 | 2 | 22,2 |
| 09474 | Forchheim | LK | 9 | 3 | 27,3 |
| 09475 | Hof | LK | 7 | 2 | 40,0 |
| 09476 | Kronach | LK | 9 | 3 | 50,0 |
| 09477 | Kulmbach | LK | 8 | 2 | 33,3 |
| 09478 | Lichtenfels | LK | 6 | 1 | 25,0 |
| 09479 | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | LK | 3 | 0 | 0,0 |
| 09561 | Ansbach | KfS | 12 | 1 | 20,0 |
| 09562 | Erlangen | KfS | 12 | 6 | 75,0 |
| 09563 | Fürth | KfS | 11 | 9 | 60,0 |
| 09564 | Nürnberg | KfS | 14 | 30 | 48,4 |
| 09565 | Schwabach | KfS | 5 | 0 | 0,0 |
| 09571 | Ansbach | LK | 5 | 5 | 45,5 |
| 09572 | Erlangen-Höchstadt | LK | 7 | 2 | 25,0 |
| 09573 | Fürth | LK | 8 | 3 | 37,5 |
| 09574 | Nürnberger Land | LK | 6 | 4 | 44,4 |
| 09575 | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | LK | 10 | 2 | 20,0 |
| 09576 | Roth | LK | 6 | 0 | 0,0 |
| 09577 | Weißenburg-Gunzenhausen | LK | 13 | 1 | 7,1 |
| 09661 | Aschaffenburg | KfS | 21 | 6 | 46,2 |
| 09662 | Schweinfurt | KfS | 17 | 5 | 62,5 |
| 09663 | Würzburg | KfS | 20 | 8 | 34,8 |
| 09671 | Aschaffenburg | LK | 5 | 1 | 12,5 |
| 09672 | Bad Kissingen | LK | 6 | 2 | 33,3 |
| 09673 | Rhön-Grabfeld | LK | 5 | 0 | 0,0 |
| 09674 | Haßberge | LK | 6 | 0 | 0,0 |
| 09675 | Kitzingen | LK | 9 | 2 | 20,0 |
| 09676 | Miltenberg | LK | 5 | 3 | 42,9 |
| 09677 | Main-Spessart | LK | 6 | 1 | 12,5 |
| 09678 | Schweinfurt | LK | 7 | 0 | 0,0 |
| 09679 | Würzburg | LK | 4 | 1 | 12,5 |
| 09761 | Augsburg | KfS | 11 | 14 | 53,8 |
| 09762 | Kaufbeuren | KfS | 21 | 4 | 80,0 |
| 09763 | Kempten (Allgäu) | KfS | 7 | 2 | 66,7 |
| 09764 | Memmingen | KfS | 11 | 2 | 50,0 |
| 09771 | Aichach-Friedberg | LK | 6 | 2 | 25,0 |
| 09772 | Augsburg | LK | 3 | 2 | 28,6 |
| 09773 | Dillingen a.d.Donau | LK | 5 | 1 | 25,0 |
| 09774 | Günzburg | LK | 12 | 3 | 20,0 |
| 09775 | Neu-Ulm | LK | 10 | 13 | 59,1 |
| 09776 | Lindau (Bodensee) | LK | 6 | 0 | 0,0 |
| 09777 | Ostallgäu | LK | 4 | 3 | 60,0 |
| 09778 | Unterallgäu | LK | 7 | 5 | 71,4 |
| 09779 | Donau-Ries | LK | 7 | 3 | 23,1 |
| 09780 | Oberallgäu | LK | 6 | 2 | 22,2 |
| 10041 | Regionalverband Saarbrücken | RV | 13 | 16 | 41,0 |
| 10042 | Merzig-Wadern | LK | 8 | 4 | 57,1 |
| 10043 | Neunkirchen | LK | 3 | 1 | 25,0 |
| 10044 | Saarlouis | LK | 6 | 5 | 50,0 |
| 10045 | Saarpfalz-Kreis | LK | 4 | 0 | 0,0 |
| 10046 | St. Wendel | LK | 5 | 2 | 50,0 |
| 11000 | Berlin | KfS | 25 | 267 | 45,4 |
| 12051 | Brandenburg an der Havel | KfS | 25 | 2 | 13,3 |
| 12052 | Cottbus | KfS | 27 | 7 | 33,3 |
| 12053 | Frankfurt (Oder) | KfS | 10 | 1 | 25,0 |
| 12054 | Potsdam | KfS | 15 | 9 | 37,5 |
| 12060 | Barnim | LK | 15 | 6 | 24,0 |
| 12061 | Dahme-Spreewald | LK | 10 | 3 | 17,6 |
| 12062 | Elbe-Elster | LK | 12 | 3 | 25,0 |
| 12063 | Havelland | LK | 10 | 0 | 0,0 |
| 12064 | Märkisch-Oderland | LK | 9 | 2 | 12,5 |
| 12065 | Oberhavel | LK | 16 | 1 | 3,6 |
| 12066 | Oberspreewald-Lausitz | LK | 14 | 4 | 28,6 |
| 12067 | Oder-Spree | LK | 15 | 5 | 20,0 |
| 12068 | Ostprignitz-Ruppin | LK | 11 | 2 | 15,4 |
| 12069 | Potsdam-Mittelmark | LK | 7 | 2 | 15,4 |
| 12070 | Prignitz | LK | 9 | 2 | 33,3 |
| 12071 | Spree-Neiße | LK | 12 | 0 | 0,0 |
| 12072 | Teltow-Fläming | LK | 10 | 8 | 53,3 |
| 12073 | Uckermark | LK | 11 | 2 | 15,4 |
| 13003 | Rostock | KfS | 17 | 8 | 24,2 |
| 13004 | Schwerin | KfS | 30 | 5 | 17,9 |
| 13071 | Mecklenburgische Seenplatte | LK | 9 | 1 | 3,7 |
| 13072 | Landkreis Rostock | LK | 9 | 7 | 35,0 |
| 13073 | Vorpommern-Rügen | LK | 20 | 4 | 10,8 |
| 13074 | Nordwestmecklenburg | LK | 12 | 3 | 16,7 |
| 13075 | Vorpommern-Greifswald | LK | 12 | 5 | 19,2 |
| 13076 | Ludwigslust-Parchim | LK | 8 | 1 | 7,1 |
| 14511 | Chemnitz | KfS | 6 | 11 | 68,8 |
| 14521 | Erzgebirgskreis | LK | 2 | 0 | 0,0 |
| 14522 | Mittelsachsen | LK | 5 | 2 | 16,7 |
| 14523 | Vogtlandkreis | LK | 4 | 3 | 27,3 |
| 14524 | Zwickau | LK | 8 | 2 | 10,0 |
| 14612 | Dresden | KfS | 6 | 12 | 42,9 |
| 14625 | Bautzen | LK | 1 | 0 | 0,0 |
| 14626 | Görlitz | LK | 4 | 3 | 27,3 |
| 14627 | Meißen | LK | 8 | 3 | 20,0 |
| 14628 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | LK | 4 | 1 | 11,1 |
| 14713 | Leipzig | KfS | 5 | 15 | 53,6 |
| 14729 | Leipzig | LK | 6 | 4 | 25,0 |
| 14730 | Nordsachsen | LK | 7 | 8 | 47,1 |
| 15001 | Dessau-Roßlau | KfS | 23 | 3 | 20,0 |
| 15002 | Halle (Saale) | KfS | 16 | 12 | 36,4 |
| 15003 | Magdeburg | KfS | 17 | 16 | 45,7 |
| 15081 | Altmarkkreis Salzwedel | LK | 18 | 1 | 8,3 |
| 15082 | Anhalt-Bitterfeld | LK | 17 | 5 | 25,0 |
| 15083 | Börde | LK | 12 | 2 | 11,8 |
| 15084 | Burgenlandkreis | LK | 7 | 1 | 9,1 |
| 15085 | Harz | LK | 14 | 1 | 3,6 |
| 15086 | Jerichower Land | LK | 13 | 3 | 25,0 |
| 15087 | Mansfeld-Südharz | LK | 10 | 1 | 8,3 |
| 15088 | Saalekreis | LK | 7 | 3 | 23,1 |
| 15089 | Salzlandkreis | LK | 10 | 3 | 15,0 |
| 15090 | Stendal | LK | 16 | 2 | 11,1 |
| 15091 | Wittenberg | LK | 11 | 3 | 25,0 |
| 16051 | Erfurt | KfS | 11 | 6 | 28,6 |
| 16052 | Gera | KfS | 7 | 1 | 20,0 |
| 16053 | Jena | KfS | 8 | 2 | 33,3 |
| 16054 | Suhl | KfS | 0 | 0 | 0,0 |
| 16055 | Weimar | KfS | 14 | 2 | 33,3 |
| 16056 | Eisenach | KfS | 9 | 0 | 0,0 |
| 16061 | Eichsfeld | LK | 4 | 0 | 0,0 |
| 16062 | Nordhausen | LK | 8 | 2 | 33,3 |
| 16063 | Wartburgkreis | LK | 5 | 2 | 33,3 |
| 16064 | Unstrut-Hainich-Kreis | LK | 1 | 0 | 0,0 |
| 16065 | Kyffhäuserkreis | LK | 11 | 0 | 0,0 |
| 16066 | Schmalkalden-Meiningen | LK | 3 | 0 | 0,0 |
| 16067 | Gotha | LK | 2 | 0 | 0,0 |
| 16068 | Sömmerda | LK | 6 | 0 | 0,0 |
| 16069 | Hildburghausen | LK | 0 | 0 | 0,0 |
| 16070 | Ilm-Kreis | LK | 5 | 1 | 20,0 |
| 16071 | Weimarer Land | LK | 4 | 2 | 50,0 |
| 16072 | Sonneberg | LK | 2 | 0 | 0,0 |
| 16073 | Saalfeld-Rudolstadt | LK | 7 | 0 | 0,0 |
| 16074 | Saale-Holzland-Kreis | LK | 4 | 0 | 0,0 |
| 16075 | Saale-Orla-Kreis | LK | 7 | 0 | 0,0 |
| 16076 | Greiz | LK | 5 | 2 | 25,0 |
| 16077 | Altenburger Land | LK | 1 | 1 | 100,0 |





No comments:
Post a Comment