Thursday, October 07, 2021

[Update] Bevölkerungsentwicklung Stadt Trier - Stadtteil Zewen 1970 - 2020 Charts

 



Stadtbezirk 2.018 2.019 2.020 % +/- 18 zu 19 % +/- 19 zu 20
101 Nells Ländchen 4.469 4.678 4.781 4,7 2,2
102 Maximin 9.455 9.533 9.569 0,8 0,4
103 Altstadt 9.672 9.691 9.272 0,2 -4,3
104 Barbara 4.539 4.602 4.505 1,4 -2,1
105 Mathias 4.793 4.826 4.880 0,7 1,1
201 Ehrang 7.634 7.621 7.586 -0,2 -0,5
202 Quint 1.507 1.509 1.498 0,1 -0,7
203 Pfalzel 3.558 3.517 3.490 -1,2 -0,8
204 Ruwer 2.786 2.793 2.757 0,3 -1,3
205 Eitelsbach 247 246 242 -0,4 -1,6
206 Biewer 1.977 1.934 1.952 -2,2 0,9
301 Pallien 1.442 1.479 1.487 2,6 0,5
302 Trier-West 5.828 5.927 5.844 1,7 -1,4
303 Euren 4.367 4.280 4.279 -2,0 -0,0
304 Zewen 3.592 3.621 3.539 0,8 -2,3
401 Alt-Kürenz 3.713 3.778 3.623 1,8 -4,1
402 Neu-Kürenz 6.462 6.502 6.297 0,6 -3,2
403 Gartenfeld 3.054 3.093 3.105 1,3 0,4
404 Olewig 3.264 3.271 3.296 0,2 0,8
405 Tarforst 6.675 6.692 6.576 0,3 -1,7
406 Filsch 1.368 1.514 1.588 10,7 4,9
407 Irsch 2.209 2.211 2.183 0,1 -1,3
408 Kernscheid 914 900 915 -1,5 1,7
501 Alt-Heiligkreuz 2.550 2.568 2.551 0,7 -0,7
502 Neu-Heiligkeuz 4.174 4.272 4.268 2,3 -0,1
503 Mariahof 3.031 2.979 2.932 -1,7 -1,6
504 Weismark 3.138 3.103 3.096 -1,1 -0,2
505 Feyen 3.752 3.978 4.070 6,0 2,3
999 Nicht zuzuordnen 0 0 0 0,0 0,0

Stadt Trier 110.170 111.118 110.181 0,9 -0,8                



Stadtbezirk 2.018 2.019 2.020 % +/- 18 zu 19 % +/- 19 zu 20
406 Filsch 1.368 1.514 1.588 10,7 4,9
505 Feyen 3.752 3.978 4.070 6,0 2,3
101 Nells Ländchen 4.469 4.678 4.781 4,7 2,2
408 Kernscheid 914 900 915 -1,5 1,7
105 Mathias 4.793 4.826 4.880 0,7 1,1
206 Biewer 1.977 1.934 1.952 -2,2 0,9
404 Olewig 3.264 3.271 3.296 0,2 0,8
301 Pallien 1.442 1.479 1.487 2,6 0,5
403 Gartenfeld 3.054 3.093 3.105 1,3 0,4
102 Maximin 9.455 9.533 9.569 0,8 0,4
999 Nicht zuzuordnen 0 0 0 0,0 0,0
303 Euren 4.367 4.280 4.279 -2,0 -0,0
502 Neu-Heiligkeuz 4.174 4.272 4.268 2,3 -0,1
504 Weismark 3.138 3.103 3.096 -1,1 -0,2
201 Ehrang 7.634 7.621 7.586 -0,2 -0,5
501 Alt-Heiligkreuz 2.550 2.568 2.551 0,7 -0,7
202 Quint 1.507 1.509 1.498 0,1 -0,7
203 Pfalzel 3.558 3.517 3.490 -1,2 -0,8

Stadt Trier 110.170 111.118 110.181 0,9 -0,8
407 Irsch 2.209 2.211 2.183 0,1 -1,3
204 Ruwer 2.786 2.793 2.757 0,3 -1,3
302 Trier-West 5.828 5.927 5.844 1,7 -1,4
503 Mariahof 3.031 2.979 2.932 -1,7 -1,6
205 Eitelsbach 247 246 242 -0,4 -1,6
405 Tarforst 6.675 6.692 6.576 0,3 -1,7
104 Barbara 4.539 4.602 4.505 1,4 -2,1
304 Zewen 3.592 3.621 3.539 0,8 -2,3
402 Neu-Kürenz 6.462 6.502 6.297 0,6 -3,2
401 Alt-Kürenz 3.713 3.778 3.623 1,8 -4,1
103 Altstadt 9.672 9.691 9.272 0,2 -4,3     


No comments: