Monday, July 29, 2019

[Kommunalwahl 2019 TRIER] Stadtratswahl DIE LINKE-Ergebnisse in den Stadtteilen alle 89 Wahllokale - Choropleth-Map für DIE LINKE


Wahlbezirk Bereich DIE LINKE
1051 Matthias 1 13,20
1024 Maximin 4 13,10
4011 Kürenz 1 13,10
4013 Kürenz 3 13,10
1011 Nells Ländchen 1 12,70
1041 Barbara 1 12,20
1044 Barbara 4 12,20
1033 Altstadt 3 11,70
1038 Altstadt 8 11,70
4052 Tarforst 2 11,70
4012 Kürenz 2 10,90
4014 Kürenz 4 10,90
1025 Maximin 5 10,70
1036 Altstadt 6 10,60
1035 Altstadt 5 10,50
1043 Barbara 3 10,50
1045 Barbara 5 10,50
1034 Altstadt 4 10,40
1031 Altstadt 1 9,90
4022 Neu-Kürenz 2 9,80
5012 Alt-Heiligkreuz 2 9,70
4041 Olewig 1 9,60
1026 Maximin 6 9,50
1032 Altstadt 2 9,30
1037 Altstadt 7 9,30
3011 Pallien 1 9,30
1022 Maximin 2 9,20
2041 Ruwer 1 9,00
2043 Ruwer 3 9,00
4023 Neu-Kürenz 3 8,50
4024 Neu-Kürenz 4 8,50
4053 Tarforst 3 8,50
1042 Barbara 2 8,40
3021 Trier-West 1 8,40
3026 Trier-West 6 8,40
4031 Gartenfeld 1 8,40
4033 Gartenfeld 3 8,40
1012 Nells Ländchen 2 8,10
1013 Nells Ländchen 3 8,10
5033 Mariahof 3 8,10
5034 Mariahof 4 8,10
1052 Matthias 2 7,90
1053 Matthias 3 7,90
2011 Ehrang 1 7,90
2012 Ehrang 2 7,90
2013 Ehrang 3 7,90
4042 Olewig 2 7,60
4043 Olewig 3 7,60
2014 Ehrang 4 7,50
2017 Ehrang 7 7,50
3022 Trier-West 2 7,40
3023 Trier-West 3 7,40
1021 Maximin 1 7,20
1023 Maximin 3 7,20
2015 Ehrang 5 7,10
5031 Mariahof 1 7,00
5032 Mariahof 2 7,00
1054 Matthias 4 6,90
1055 Matthias 5 6,90
2031 Pfalzel 1 6,60
2033 Pfalzel 3 6,60
2018 Ehrang 8 6,40
5041 Weismark 1 6,30
2032 Pfalzel 2 6,20
2034 Pfalzel 4 6,20
2021 Quint 1 6,10
4032 Gartenfeld 2 6,10
5011 Alt-Heiligkreuz 1 6,00
2061 Biewer 1 5,80
2062 Biewer 2 5,80
3024 Trier-West 4 5,50
3025 Trier-West 5 5,50
3031 Euren 1 5,50
2016 Ehrang 6 5,40
4051 Tarforst 1 5,40
4054 Tarforst 4 4,90
3041 Zewen 1 4,80
5022 Neu-Heiligkreuz 2 4,80
5024 Neu-Heiligkreuz 4 4,80
4061 Filsch 1 4,70
4072 Irsch 2 4,70
5042 Weismark 2 4,60
5052 Feyen 2 4,60
4071 Irsch 1 4,30
4081 Kernscheid 1 4,30
5023 Neu-Heiligkreuz 3 4,10
5025 Neu-Heiligkreuz 5 4,10
4055 Tarforst 5 4,00
5021 Neu-Heiligkreuz 1 3,80
5051 Feyen 1 3,80
3032 Euren 2 3,60
2042 Ruwer 2 3,50
3033 Euren 3 3,50
3034 Euren 4 3,50
3035 Euren 5 3,50
3043 Zewen 3 3,20
2051 Eitelsbach 1 3,10
3042 Zewen 2 2,30
3044 Zewen 4 2,30
4021 Neu-Kürenz 1 1,70

No comments: