Monday, July 29, 2019

[Kommunalwahl 2019 TRIER] Stadtratswahl FREIE WÄHLER-Ergebnisse in den Stadtteilen alle 89 Wahllokale - Choropleth-Map für FREIE WÄHLER







 Wahlbezirk Bereich FREIE WÄHLER
2013 Ehrang 3 3,30
5052 Feyen 2 3,20
2021 Quint 1 3,00
3043 Zewen 3 3,00
2061 Biewer 1 2,80
2062 Biewer 2 2,80
5041 Weismark 1 2,70
2018 Ehrang 8 2,60
3021 Trier-West 1 2,60
3026 Trier-West 6 2,60
4041 Olewig 1 2,60
1024 Maximin 4 2,50
2014 Ehrang 4 2,50
2016 Ehrang 6 2,50
2017 Ehrang 7 2,50
1033 Altstadt 3 2,40
1038 Altstadt 8 2,40
2032 Pfalzel 2 2,30
2034 Pfalzel 4 2,30
3041 Zewen 1 2,30
2011 Ehrang 1 2,20
2012 Ehrang 2 2,20
2031 Pfalzel 1 2,20
2033 Pfalzel 3 2,20
3022 Trier-West 2 2,20
3023 Trier-West 3 2,20
3031 Euren 1 2,20
5032 Mariahof 2 2,20
5033 Mariahof 3 2,20
5034 Mariahof 4 2,20
1011 Nells Ländchen 1 2,10
4042 Olewig 2 2,10
4043 Olewig 3 2,10
1035 Altstadt 5 2,00
1036 Altstadt 6 2,00
1041 Barbara 1 2,00
1044 Barbara 4 2,00
2015 Ehrang 5 2,00
3042 Zewen 2 2,00
3044 Zewen 4 2,00
4071 Irsch 1 2,00
1051 Matthias 1 1,90
5051 Feyen 1 1,90
1021 Maximin 1 1,80
1032 Altstadt 2 1,80
1037 Altstadt 7 1,80
4012 Kürenz 2 1,80
4014 Kürenz 4 1,80
4072 Irsch 2 1,80
5023 Neu-Heiligkreuz 3 1,80
4022 Neu-Kürenz 2 1,70
4053 Tarforst 3 1,70
5022 Neu-Heiligkreuz 2 1,70
5024 Neu-Heiligkreuz 4 1,70
1025 Maximin 5 1,60
4023 Neu-Kürenz 3 1,60
4024 Neu-Kürenz 4 1,60
4052 Tarforst 2 1,60
5025 Neu-Heiligkreuz 5 1,60
5031 Mariahof 1 1,60
1034 Altstadt 4 1,50
5012 Alt-Heiligkreuz 2 1,50
5042 Weismark 2 1,50
1023 Maximin 3 1,40
3011 Pallien 1 1,40
3032 Euren 2 1,40
2042 Ruwer 2 1,30
4011 Kürenz 1 1,30
4013 Kürenz 3 1,30
4032 Gartenfeld 2 1,30
4061 Filsch 1 1,30
1012 Nells Ländchen 2 1,20
1013 Nells Ländchen 3 1,20
3033 Euren 3 1,20
3034 Euren 4 1,20
3035 Euren 5 1,20
4021 Neu-Kürenz 1 1,20
4031 Gartenfeld 1 1,20
4033 Gartenfeld 3 1,20
4054 Tarforst 4 1,20
4055 Tarforst 5 1,10
3024 Trier-West 4 1,00
3025 Trier-West 5 1,00
1026 Maximin 6 0,90
1042 Barbara 2 0,90
1031 Altstadt 1 0,80
1043 Barbara 3 0,80
1045 Barbara 5 0,80
1052 Matthias 2 0,80
1053 Matthias 3 0,80
1022 Maximin 2 0,70
1054 Matthias 4 0,30
1055 Matthias 5 0,30
4051 Tarforst 1 0,30
5021 Neu-Heiligkreuz 1 0,30
2041 Ruwer 1 0,10
2043 Ruwer 3 0,10
2051 Eitelsbach 1 0,10
4081 Kernscheid 1 0,10
5011 Alt-Heiligkreuz 1 0,00

No comments: