Maps zu den Kandidaten werden alsbald unter den Parteien eingepflegt
http://zewen.blogspot.com/2021/09/wahlbeteiling-im-ortslokal.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/cdu-andreas-steier-bundestagswahl-2021.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/spd-verena-hubertz-bundestagswahl-2021.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/afd-otto-freiherr-hiller-von.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/fdp-benjamin-palfner-bundestagswahl.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/die-gruenen-corinna-ruffer.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/die-linke-katrin-werner-bundestagswahl.html
CDU | Seier | Delta 2ST zu 1ST | ||
1011 | Nells Ländchen 1 | 9,9 | 11,50 | 1,60 |
1012 | Nells Ländchen 2 u 3 | 11,1 | 12,60 | 1,50 |
1013 | Nells Ländchen 2 u 3 | 11,1 | 12,60 | 1,50 |
1021 | Maximin 1 | 14,9 | 18,40 | 3,50 |
1022 | Maximin 2 | 13,5 | 15,60 | 2,10 |
1023 | Maximin 3 | 9,9 | 12,90 | 3,00 |
1024 | Maximin 4 | 12,1 | 14,90 | 2,80 |
1025 | Maximin 5 | 9,7 | 15,10 | 5,40 |
1026 | Maximin 6 | 25,4 | 29,50 | 4,10 |
1031 | Altstadt 1 | 11,0 | 11,60 | 0,60 |
1032 | Altstadt 2 u 7 | 20,5 | 23,90 | 3,40 |
1033 | Altstadt 3 u 8 | 14,3 | 18,20 | 3,90 |
1034 | Altstadt 4 | 21,6 | 22,70 | 1,10 |
1035 | Altstadt 5 | 13,2 | 16,60 | 3,40 |
1036 | Altstadt 6 | 12,5 | 14,20 | 1,70 |
1037 | Altstadt 2 u 7 | 20,5 | 23,90 | 3,40 |
1038 | Altstadt 3 u 8 | 14,3 | 18,20 | 3,90 |
1041 | Barbara 1 u 4 | 13,0 | 16,20 | 3,20 |
1042 | Barbara 2 | 14,7 | 15,70 | 1,00 |
1043 | Barbara 3 u 5 | 13,6 | 14,90 | 1,30 |
1044 | Barbara 1 u 4 | 13,0 | 16,20 | 3,20 |
1045 | Barbara 3 u 5 | 13,6 | 14,90 | 1,30 |
1051 | Matthias 1 | 11,7 | 14,80 | 3,10 |
1052 | Matthias 2 u 3 | 11,3 | 11,60 | 0,30 |
1053 | Matthias 2 u 3 | 11,3 | 11,60 | 0,30 |
1054 | Matthias 4 und 5 | 16,6 | 18,30 | 1,70 |
1055 | Matthias 4 und 5 | 16,6 | 18,30 | 1,70 |
2011 | Ehrang 1,2,4 u 7 | 18,5 | 21,10 | 2,60 |
2012 | Ehrang 1,2,4 u 7 | 18,5 | 21,10 | 2,60 |
2013 | Ehrang 3 | 17,4 | 18,90 | 1,50 |
2014 | Ehrang 1,2,4 u 7 | 18,5 | 21,10 | 2,60 |
2015 | Ehrang 5 u 6 | 14,7 | 15,40 | 0,70 |
2016 | Ehrang 5 u 6 | 14,7 | 15,40 | 0,70 |
2017 | Ehrang 1,2,4 u 7 | 18,5 | 21,10 | 2,60 |
2018 | Ehrang 8 | 18,7 | 20,10 | 1,40 |
2021 | Quint | 18,8 | 18,70 | -0,10 |
2031 | Pfalzel 1 und 3 | 17,5 | 19,00 | 1,50 |
2032 | Pfalzel 2 und 4 | 20,2 | 20,80 | 0,60 |
2033 | Pfalzel 1 und 3 | 17,5 | 19,00 | 1,50 |
2034 | Pfalzel 2 und 4 | 20,2 | 20,80 | 0,60 |
2041 | Ruwer 1 und 3 Eitelsbach | 26,2 | 31,80 | 5,60 |
2042 | Ruwer 2 | 26,5 | 30,70 | 4,20 |
2043 | Ruwer 1 und 3 Eitelsbach | 26,2 | 31,80 | 5,60 |
2051 | Ruwer 1 und 3 Eitelsbach | 26,2 | 31,80 | 5,60 |
2061 | Biewer 1 und 2 | 16,8 | 19,50 | 2,70 |
2062 | Biewer 1 und 2 | 16,8 | 19,50 | 2,70 |
3011 | Pallien | 11,5 | 15,70 | 4,20 |
3021 | West 1,2,3 und 6 | 9,3 | 11,60 | 2,30 |
3022 | West 1,2,3 und 6 | 9,3 | 11,60 | 2,30 |
3023 | West 1,2,3 und 6 | 9,3 | 11,60 | 2,30 |
3024 | West 4 und 5 | 12,9 | 14,80 | 1,90 |
3025 | West 4 und 5 | 12,9 | 14,80 | 1,90 |
3026 | West 1,2,3 und 6 | 9,3 | 11,60 | 2,30 |
3031 | Euren 1 und 3 | 19,7 | 22,00 | 2,30 |
3032 | Euren 2 | 19,5 | 20,70 | 1,20 |
3033 | Euren 1 und 3 | 19,7 | 22,00 | 2,30 |
3034 | Euren 4 und 5 | 19,7 | 22,00 | 2,30 |
3035 | Euren 4 und 5 | 19,7 | 22,00 | 2,30 |
3041 | Zewen 1 und 4 | 20,0 | 23,40 | 3,40 |
3042 | Zewen 2 und 3 | 19,7 | 22,10 | 2,40 |
3043 | Zewen 2 und 3 | 19,7 | 22,10 | 2,40 |
3044 | Zewen 1 und 4 | 20,0 | 23,40 | 3,40 |
4011 | Alt-Kürenz 1 und 3 | 14,8 | 13,60 | -1,20 |
4012 | Alt-Kürenz 2 und 4 | 15,8 | 16,40 | 0,60 |
4013 | Alt-Kürenz 1 und 3 | 14,8 | 13,60 | -1,20 |
4014 | Alt-Kürenz 2 und 4 | 15,8 | 16,40 | 0,60 |
4021 | Neu-Kürenz 1 | 24,6 | 30,40 | 5,80 |
4022 | Neu-Kürenz 2 | 10,3 | 14,70 | 4,40 |
4023 | Neu-Kürenz 3 und 4 | 16,5 | 18,30 | 1,80 |
4024 | Neu-Kürenz 3 und 4 | 16,5 | 18,30 | 1,80 |
4031 | Gartenfeld 1 und 3 | 14,8 | 17,50 | 2,70 |
4032 | Gartenfeld 2 | 19,6 | 22,40 | 2,80 |
4033 | Gartenfeld 1 und 3 | 14,8 | 17,50 | 2,70 |
4041 | Olewig 1 | 18,1 | 21,60 | 3,50 |
4042 | Olewig 2 und 3 | 22,8 | 25,00 | 2,20 |
4043 | Olewig 2 und 3 | 22,8 | 25,00 | 2,20 |
4051 | Tarforst 1 | 22,7 | 24,20 | 1,50 |
4052 | Tarforst 2 und 3 | 22,6 | 29,20 | 6,60 |
4053 | Tarforst 2 und 3 | 22,6 | 29,20 | 6,60 |
4054 | Tarforst 4 | 24,9 | 26,80 | 1,90 |
4055 | Tarforst 5 | 21,9 | 26,90 | 5,00 |
4061 | Filsch 1 | 23,6 | 27,20 | 3,60 |
4071 | Irsch 1 | 22,8 | 26,60 | 3,80 |
4072 | Irsch 2 | 27,3 | 30,10 | 2,80 |
4081 | Kernscheid 1 | 32,0 | 31,70 | -0,30 |
5011 | Alt-Heiligkreuz 1 | 20,3 | 26,30 | 6,00 |
5012 | Alt-Heiligkreuz 2 | 18,6 | 20,10 | 1,50 |
5021 | Neu-Heiligkreuz 1 | 20,0 | 20,80 | 0,80 |
5022 | Neu-Heiligkreuz 2 und 4 | 17,9 | 19,90 | 2,00 |
5023 | Neu-Heiligkreuz 3 und 5 | 22,8 | 24,90 | 2,10 |
5024 | Neu-Heiligkreuz 2 und 4 | 17,9 | 19,90 | 2,00 |
5025 | Neu-Heiligkreuz 3 und 5 | 22,8 | 24,90 | 2,10 |
5031 | Mariahof 1 und 2 | 16,4 | 18,00 | 1,60 |
5032 | Mariahof 1 und 2 | 16,4 | 18,00 | 1,60 |
5033 | Mariahof 3 und 4 | 18,3 | 18,70 | 0,40 |
5034 | Mariahof 3 und 4 | 18,3 | 18,70 | 0,40 |
5041 | Weismark 1 | 22,1 | 23,00 | 0,90 |
5042 | Weismark 2 | 18,9 | 20,30 | 1,40 |
5051 | Feyen 1 | 19,2 | 23,60 | 4,40 |
5052 | Feyen 2 | 23,7 | 29,80 | 6,10 |
Minima | 9,3 | 11,5 | 2,20 | |
Maxima | 32,0 | 31,8 | -0,20 | |
Spread | 22,7 | 20,3 | -2,40 | |
Stadtwert | 19,8 | 22,9 | 3,10 | |
Min zu Stadt | -10,5 | -11,4 | -0,90 | |
Max zu Stadt | 12,2 | 8,9 | -3,30 |
No comments:
Post a Comment