http://zewen.blogspot.com/2021/09/wahlbeteiling-im-ortslokal.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/cdu-andreas-steier-bundestagswahl-2021.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/spd-verena-hubertz-bundestagswahl-2021.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/afd-otto-freiherr-hiller-von.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/fdp-benjamin-palfner-bundestagswahl.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/die-gruenen-corinna-ruffer.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/die-linke-katrin-werner-bundestagswahl.html
| DIE LINKE | WERNER | Delta 2ST zu 1ST | ||
| 1011 | Nells Ländchen 1 | 9,9 | 7,60 | -2,30 |
| 1012 | Nells Ländchen 2 u 3 | 6,3 | 4,30 | -2,00 |
| 1013 | Nells Ländchen 2 u 3 | 6,3 | 4,30 | -2,00 |
| 1021 | Maximin 1 | 6,5 | 5,90 | -0,60 |
| 1022 | Maximin 2 | 8,1 | 9,20 | 1,10 |
| 1023 | Maximin 3 | 4,3 | 5,30 | 1,00 |
| 1024 | Maximin 4 | 8,4 | 6,20 | -2,20 |
| 1025 | Maximin 5 | 11,6 | 10,20 | -1,40 |
| 1026 | Maximin 6 | 5,9 | 4,20 | -1,70 |
| 1031 | Altstadt 1 | 9,3 | 10,50 | 1,20 |
| 1032 | Altstadt 2 u 7 | 6,3 | 6,80 | 0,50 |
| 1033 | Altstadt 3 u 8 | 12,8 | 9,40 | -3,40 |
| 1034 | Altstadt 4 | 9,9 | 8,50 | -1,40 |
| 1035 | Altstadt 5 | 11,9 | 8,40 | -3,50 |
| 1036 | Al tstadt 6 |
9,5 | 7,80 | -1,70 |
| 1037 | Altstadt 2 u 7 | 6,3 | 6,80 | 0,50 |
| 1038 | Altstadt 3 u 8 | 12,8 | 9,40 | -3,40 |
| 1041 | Barbara 1 u 4 | 5,7 | 5,70 | 0,00 |
| 1042 | Barbara 2 | 9,4 | 7,60 | -1,80 |
| 1043 | Barbara 3 u 5 | 12,0 | 10,10 | -1,90 |
| 1044 | Barbara 1 u 4 | 5,7 | 5,70 | 0,00 |
| 1045 | Barbara 3 u 5 | 12,0 | 10,10 | -1,90 |
| 1051 | Matthias 1 | 9,9 | 9,00 | -0,90 |
| 1052 | Matthias 2 u 3 | 5,5 | 7,20 | 1,70 |
| 1053 | Matthias 2 u 3 | 5,5 | 7,20 | 1,70 |
| 1054 | Matthias 4 und 5 | 5,6 | 5,10 | -0,50 |
| 1055 | Matthias 4 und 5 | 5,6 | 5,10 | -0,50 |
| 2011 | Ehrang 1,2,4 u 7 | 6,0 | 6,10 | 0,10 |
| 2012 | Ehrang 1,2,4 u 7 | 6,0 | 6,10 | 0,10 |
| 2013 | Ehrang 3 | 4,9 | 3,70 | -1,20 |
| 2014 | Ehrang 1,2,4 u 7 | 6,0 | 6,10 | 0,10 |
| 2015 | Ehrang 5 u 6 | 6,6 | 5,40 | -1,20 |
| 2016 | Ehrang 5 u 6 | 6,6 | 5,40 | -1,20 |
| 2017 | Ehrang 1,2,4 u 7 | 6,0 | 6,10 | 0,10 |
| 2018 | Ehrang 8 | 5,0 | 2,90 | -2,10 |
| 2021 | Quint | 4,2 | 5,00 | 0,80 |
| 2031 | Pfalzel 1 und 3 | 5,0 | 5,00 | 0,00 |
| 2032 | Pfalzel 2 und 4 | 4,8 | 4,90 | 0,10 |
| 2033 | Pfalzel 1 und 3 | 5,0 | 5,00 | 0,00 |
| 2034 | Pfalzel 2 und 4 | 4,8 | 4,90 | 0,10 |
| 2041 | Ruwer 1 und 3 Eitelsbach | 5,3 | 3,00 | -2,30 |
| 2042 | Ruwer 2 | 3,9 | 2,70 | -1,20 |
| 2043 | Ruwer 1 und 3 Eitelsbach | 5,3 | 3,00 | -2,30 |
| 2051 | Ruwer 1 und 3 Eitelsbach | 5,3 | 3,00 | -2,30 |
| 2061 | Biewer 1 und 2 | 5,6 | 5,80 | 0,20 |
| 2062 | Biewer 1 und 2 | 5,6 | 5,80 | 0,20 |
| 3011 | Pallien | 8,6 | 10,10 | 1,50 |
| 3021 | West 1,2,3 und 6 | 9,0 | 7,80 | -1,20 |
| 3022 | West 1,2,3 und 6 | 9,0 | 7,80 | -1,20 |
| 3023 | West 1,2,3 und 6 | 9,0 | 7,80 | -1,20 |
| 3024 | West 4 und 5 | 5,5 | 2,60 | -2,90 |
| 3025 | West 4 und 5 | 5,5 | 2,60 | -2,90 |
| 3026 | West 1,2,3 und 6 | 9,0 | 7,80 | -1,20 |
| 3031 | Euren 1 und 3 | 2,5 | 5,30 | 2,80 |
| 3032 | Euren 2 | 8,5 | 7,80 | -0,70 |
| 3033 | Euren 1 und 3 | 2,5 | 5,30 | 2,80 |
| 3034 | Euren 4 und 5 | 2,5 | 5,30 | 2,80 |
| 3035 | Euren 4 und 5 | 2,5 | 5,30 | 2,80 |
| 3041 | Zewen 1 und 4 | 3,1 | 3,90 | 0,80 |
| 3042 | Zewen 2 und 3 | 3,9 | 3,90 | 0,00 |
| 3043 | Zewen 2 und 3 | 3,9 | 3,90 | 0,00 |
| 3044 | Zewen 1 und 4 | 3,1 | 3,90 | 0,80 |
| 4011 | Alt-Kürenz 1 und 3 | 7,8 | 7,50 | -0,30 |
| 4012 | Alt-Kürenz 2 und 4 | 8,7 | 8,20 | -0,50 |
| 4013 | Alt-Kürenz 1 und 3 | 7,8 | 7,50 | -0,30 |
| 4014 | Alt-Kürenz 2 und 4 | 8,7 | 8,20 | -0,50 |
| 4021 | Neu-Kürenz 1 | 3,4 | 3,60 | 0,20 |
| 4022 | Neu-Kürenz 2 | 8,6 | 6,60 | -2,00 |
| 4023 | Neu-Kürenz 3 und 4 | 8,5 | 6,60 | -1,90 |
| 4024 | Neu-Kürenz 3 und 4 | 8,5 | 6,60 | -1,90 |
| 4031 | Gartenfeld 1 und 3 | 5,1 | 4,90 | -0,20 |
| 4032 | Gartenfeld 2 | 6,5 | 5,90 | -0,60 |
| 4033 | Gartenfeld 1 und 3 | 5,1 | 4,90 | -0,20 |
| 4041 | Olewig 1 | 6,4 | 7,00 | 0,60 |
| 4042 | Olewig 2 und 3 | 4,9 | 4,10 | -0,80 |
| 4043 | Olewig 2 und 3 | 4,9 | 4,10 | -0,80 |
| 4051 | Tarforst 1 | 6,7 | 5,10 | -1,60 |
| 4052 | Tarforst 2 und 3 | 5,5 | 5,30 | -0,20 |
| 4053 | Tarforst 2 und 3 | 5,5 | 5,30 | -0,20 |
| 4054 | Tarforst 4 | 1,7 | 1,70 | 0,00 |
| 4055 | Tarforst 5 | 4,6 | 3,30 | -1,30 |
| 4061 | Filsch 1 | 3,9 | 3,00 | -0,90 |
| 4071 | Irsch 1 | 3,2 | 2,10 | -1,10 |
| 4072 | Irsch 2 | 3,8 | 3,40 | -0,40 |
| 4081 | Kernscheid 1 | 4,8 | 4,00 | -0,80 |
| 5011 | Alt-Heiligkreuz 1 | 6,5 | 5,60 | -0,90 |
| 5012 | Alt-Heiligkreuz 2 | 7,1 | 4,20 | -2,90 |
| 5021 | Neu-Heiligkreuz 1 | 4,2 | 3,00 | -1,20 |
| 5022 | Neu-Heiligkreuz 2 und 4 | 6,0 | 4,70 | -1,30 |
| 5023 | Neu-Heiligkreuz 3 und 5 | 4,0 | 4,90 | 0,90 |
| 5024 | Neu-Heiligkreuz 2 und 4 | 6,0 | 4,70 | -1,30 |
| 5025 | Neu-Heiligkreuz 3 und 5 | 4,0 | 4,90 | 0,90 |
| 5031 | Mariahof 1 und 2 | 5,1 | 4,30 | -0,80 |
| 5032 | Mariahof 1 und 2 | 5,1 | 4,30 | -0,80 |
| 5033 | Mariahof 3 und 4 | 5,1 | 4,80 | -0,30 |
| 5034 | Mariahof 3 und 4 | 5,1 | 4,80 | -0,30 |
| 5041 | Weismark 1 | 4,4 | 3,50 | -0,90 |
| 5042 | Weismark 2 | 6,3 | 4,90 | -1,40 |
| 5051 | Feyen 1 | 4,3 | 4,10 | -0,20 |
| 5052 | Feyen 2 | 5,8 | 3,70 | -2,10 |
| Minima | 1,7 | 1,7 | 0,00 | |
| Maxima | 12,8 | 10,5 | -2,30 | |
| Spread | 11,1 | 8,8 | -2,30 | |
| Stadtwert | 5,5 | 5,0 | -0,50 | |
| Min zu Stadt | -3,8 | -3,3 | 0,50 | |
| Max zu Stadt | 7,3 | 5,5 | -1,80 |



No comments:
Post a Comment