Maps zu den Kandidaten werden alsbald unter den Parteien eingepflegt
http://zewen.blogspot.com/2021/09/wahlbeteiling-im-ortslokal.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/cdu-andreas-steier-bundestagswahl-2021.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/spd-verena-hubertz-bundestagswahl-2021.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/afd-otto-freiherr-hiller-von.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/fdp-benjamin-palfner-bundestagswahl.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/die-gruenen-corinna-ruffer.html
http://zewen.blogspot.com/2021/09/die-linke-katrin-werner-bundestagswahl.html
| FDP | Palfner | Delta 2ST zu 1ST | ||
| 1011 | Nells Ländchen 1 | 8,6 | 6,50 | -2,10 |
| 1012 | Nells Ländchen 2 u 3 | 13,0 | 10,60 | -2,40 |
| 1013 | Nells Ländchen 2 u 3 | 13,0 | 10,60 | -2,40 |
| 1021 | Maximin 1 | 15,1 | 8,20 | -6,90 |
| 1022 | Maximin 2 | 7,8 | 4,70 | -3,10 |
| 1023 | Maximin 3 | 10,8 | 6,90 | -3,90 |
| 1024 | Maximin 4 | 13,7 | 11,90 | -1,80 |
| 1025 | Maximin 5 | 13,8 | 7,90 | -5,90 |
| 1026 | Maximin 6 | 9,8 | 4,50 | -5,30 |
| 1031 | Altstadt 1 | 11,3 | 9,30 | -2,00 |
| 1032 | Altstadt 2 u 7 | 8,6 | 5,40 | -3,20 |
| 1033 | Altstadt 3 u 8 | 13,1 | 9,40 | -3,70 |
| 1034 | Altstadt 4 | 8,5 | 5,70 | -2,80 |
| 1035 | Altstadt 5 | 11,0 | 5,00 | -6,00 |
| 1036 | Altstadt 6 | 13,6 | 9,50 | -4,10 |
| 1037 | Altstadt 2 u 7 | 8,6 | 5,40 | -3,20 |
| 1038 | Altstadt 3 u 8 | 13,1 | 9,40 | -3,70 |
| 1041 | Barbara 1 u 4 | 10,2 | 6,70 | -3,50 |
| 1042 | Barbara 2 | 10,5 | 7,10 | -3,40 |
| 1043 | Barbara 3 u 5 | 9,0 | 7,20 | -1,80 |
| 1044 | Barbara 1 u 4 | 10,2 | 6,70 | -3,50 |
| 1045 | Barbara 3 u 5 | 9,0 | 7,20 | -1,80 |
| 1051 | Matthias 1 | 9,0 | 5,70 | -3,30 |
| 1052 | Matthias 2 u 3 | 5,5 | 5,80 | 0,30 |
| 1053 | Matthias 2 u 3 | 5,5 | 5,80 | 0,30 |
| 1054 | Matthias 4 und 5 | 5,3 | 3,90 | -1,40 |
| 1055 | Matthias 4 und 5 | 5,3 | 3,90 | -1,40 |
| 2011 | Ehrang 1,2,4 u 7 | 8,2 | 6,50 | -1,70 |
| 2012 | Ehrang 1,2,4 u 7 | 8,2 | 6,50 | -1,70 |
| 2013 | Ehrang 3 | 6,4 | 5,80 | -0,60 |
| 2014 | Ehrang 1,2,4 u 7 | 8,2 | 6,50 | -1,70 |
| 2015 | Ehrang 5 u 6 | 8,8 | 6,80 | -2,00 |
| 2016 | Ehrang 5 u 6 | 8,8 | 6,80 | -2,00 |
| 2017 | Ehrang 1,2,4 u 7 | 8,2 | 6,50 | -1,70 |
| 2018 | Ehrang 8 | 7,2 | 4,30 | -2,90 |
| 2021 | Quint | 9,0 | 6,40 | -2,60 |
| 2031 | Pfalzel 1 und 3 | 8,4 | 4,30 | -4,10 |
| 2032 | Pfalzel 2 und 4 | 8,9 | 7,70 | -1,20 |
| 2033 | Pfalzel 1 und 3 | 8,4 | 4,30 | -4,10 |
| 2034 | Pfalzel 2 und 4 | 8,9 | 7,70 | -1,20 |
| 2041 | Ruwer 1 und 3 Eitelsbach | 11,6 | 8,00 | -3,60 |
| 2042 | Ruwer 2 | 11,9 | 6,90 | -5,00 |
| 2043 | Ruwer 1 und 3 Eitelsbach | 11,6 | 8,00 | -3,60 |
| 2051 | Ruwer 1 und 3 Eitelsbach | 11,6 | 8,00 | -3,60 |
| 2061 | Biewer 1 und 2 | 8,3 | 4,90 | -3,40 |
| 2062 | Biewer 1 und 2 | 8,3 | 4,90 | -3,40 |
| 3011 | Pallien | 11,5 | 5,20 | -6,30 |
| 3021 | West 1,2,3 und 6 | 7,7 | 5,90 | -1,80 |
| 3022 | West 1,2,3 und 6 | 7,7 | 5,90 | -1,80 |
| 3023 | West 1,2,3 und 6 | 7,7 | 5,90 | -1,80 |
| 3024 | West 4 und 5 | 10,5 | 7,40 | -3,10 |
| 3025 | West 4 und 5 | 10,5 | 7,40 | -3,10 |
| 3026 | West 1,2,3 und 6 | 7,7 | 5,90 | -1,80 |
| 3031 | Euren 1 und 3 | 9,8 | 9,00 | -0,80 |
| 3032 | Euren 2 | 7,8 | 7,80 | 0,00 |
| 3033 | Euren 1 und 3 | 9,8 | 9,00 | -0,80 |
| 3034 | Euren 4 und 5 | 9,8 | 9,00 | -0,80 |
| 3035 | Euren 4 und 5 | 9,8 | 9,00 | -0,80 |
| 3041 | Zewen 1 und 4 | 13,9 | 7,80 | -6,10 |
| 3042 | Zewen 2 und 3 | 12,1 | 6,90 | -5,20 |
| 3043 | Zewen 2 und 3 | 12,1 | 6,90 | -5,20 |
| 3044 | Zewen 1 und 4 | 13,9 | 7,80 | -6,10 |
| 4011 | Alt-Kürenz 1 und 3 | 9,0 | 7,30 | -1,70 |
| 4012 | Alt-Kürenz 2 und 4 | 7,9 | 6,60 | -1,30 |
| 4013 | Alt-Kürenz 1 und 3 | 9,0 | 7,30 | -1,70 |
| 4014 | Alt-Kürenz 2 und 4 | 7,9 | 6,60 | -1,30 |
| 4021 | Neu-Kürenz 1 | 16,2 | 12,30 | -3,90 |
| 4022 | Neu-Kürenz 2 | 15,6 | 9,80 | -5,80 |
| 4023 | Neu-Kürenz 3 und 4 | 9,4 | 6,30 | -3,10 |
| 4024 | Neu-Kürenz 3 und 4 | 9,4 | 6,30 | -3,10 |
| 4031 | Gartenfeld 1 und 3 | 9,5 | 5,90 | -3,60 |
| 4032 | Gartenfeld 2 | 13,4 | 7,80 | -5,60 |
| 4033 | Gartenfeld 1 und 3 | 9,5 | 5,90 | -3,60 |
| 4041 | Olewig 1 | 12,0 | 8,40 | -3,60 |
| 4042 | Olewig 2 und 3 | 9,2 | 6,60 | -2,60 |
| 4043 | Olewig 2 und 3 | 9,2 | 6,60 | -2,60 |
| 4051 | Tarforst 1 | 12,1 | 6,40 | -5,70 |
| 4052 | Tarforst 2 und 3 | 9,8 | 6,80 | -3,00 |
| 4053 | Tarforst 2 und 3 | 9,8 | 6,80 | -3,00 |
| 4054 | Tarforst 4 | 11,6 | 6,50 | -5,10 |
| 4055 | Tarforst 5 | 13,8 | 5,90 | -7,90 |
| 4061 | Filsch 1 | 11,6 | 6,90 | -4,70 |
| 4071 | Irsch 1 | 14,0 | 8,40 | -5,60 |
| 4072 | Irsch 2 | 14,7 | 9,90 | -4,80 |
| 4081 | Kernscheid 1 | 10,0 | 6,80 | -3,20 |
| 5011 | Alt-Heiligkreuz 1 | 11,1 | 5,30 | -5,80 |
| 5012 | Alt-Heiligkreuz 2 | 9,6 | 5,40 | -4,20 |
| 5021 | Neu-Heiligkreuz 1 | 10,6 | 6,40 | -4,20 |
| 5022 | Neu-Heiligkreuz 2 und 4 | 6,8 | 5,70 | -1,10 |
| 5023 | Neu-Heiligkreuz 3 und 5 | 13,9 | 9,00 | -4,90 |
| 5024 | Neu-Heiligkreuz 2 und 4 | 6,8 | 5,70 | -1,10 |
| 5025 | Neu-Heiligkreuz 3 und 5 | 13,9 | 9,00 | -4,90 |
| 5031 | Mariahof 1 und 2 | 6,9 | 4,70 | -2,20 |
| 5032 | Mariahof 1 und 2 | 6,9 | 4,70 | -2,20 |
| 5033 | Mariahof 3 und 4 | 8,1 | 5,90 | -2,20 |
| 5034 | Mariahof 3 und 4 | 8,1 | 5,90 | -2,20 |
| 5041 | Weismark 1 | 9,2 | 6,60 | -2,60 |
| 5042 | Weismark 2 | 8,0 | 4,50 | -3,50 |
| 5051 | Feyen 1 | 12,6 | 8,60 | -4,00 |
| 5052 | Feyen 2 | 11,2 | 8,90 | -2,30 |
| Minima | 5,3 | 3,9 | -1,40 | |
| Maxima | 16,2 | 12,3 | -3,90 | |
| Spread | 10,9 | 8,4 | -2,50 | |
| Stadtwert | 10,8 | 7,0 | -3,80 | |
| Min zu Stadt | -5,5 | -3,1 | 2,40 | |
| Max zu Stadt | 5,4 | 5,3 | -0,10 |



No comments:
Post a Comment