Monday, July 29, 2019

[Kommunalwahl 2019 TRIER] Stadtratswahl AFD.Ergebnisse in den Stadtteilen alle 89 Wahllokale - Choropleth-Map für AFD


Wahlbezirk Bereich AFD
3022 Trier-West 2 17,40
3023 Trier-West 3 17,40
2013 Ehrang 3 16,20
3024 Trier-West 4 16,10
3025 Trier-West 5 16,10
5031 Mariahof 1 15,70
5032 Mariahof 2 15,70
2011 Ehrang 1 13,70
2012 Ehrang 2 13,70
2016 Ehrang 6 13,50
4023 Neu-Kürenz 3 13,50
4024 Neu-Kürenz 4 13,50
3021 Trier-West 1 13,30
3026 Trier-West 6 13,30
3031 Euren 1 12,50
2014 Ehrang 4 12,30
2015 Ehrang 5 12,30
2017 Ehrang 7 12,30
5033 Mariahof 3 12,30
5034 Mariahof 4 12,30
2018 Ehrang 8 10,40
1052 Matthias 2 10,30
1053 Matthias 3 10,30
2061 Biewer 1 10,20
2062 Biewer 2 10,20
5052 Feyen 2 10,10
2021 Quint 1 10,00
3032 Euren 2 9,60
1011 Nells Ländchen 1 9,50
1022 Maximin 2 8,80
3033 Euren 3 8,70
3034 Euren 4 8,70
3035 Euren 5 8,70
4011 Kürenz 1 8,70
4013 Kürenz 3 8,70
4055 Tarforst 5 8,60
4053 Tarforst 3 8,50
1012 Nells Ländchen 2 8,40
1013 Nells Ländchen 3 8,40
3041 Zewen 1 8,40
2031 Pfalzel 1 7,70
2033 Pfalzel 3 7,70
5012 Alt-Heiligkreuz 2 7,60
5042 Weismark 2 7,50
5011 Alt-Heiligkreuz 1 7,40
4072 Irsch 2 7,30
3043 Zewen 3 7,20
2032 Pfalzel 2 7,00
2034 Pfalzel 4 7,00
5041 Weismark 1 7,00
1021 Maximin 1 6,80
5022 Neu-Heiligkreuz 2 6,80
5024 Neu-Heiligkreuz 4 6,80
1054 Matthias 4 6,60
1055 Matthias 5 6,60
3011 Pallien 1 6,50
4054 Tarforst 4 6,40
4071 Irsch 1 6,40
5023 Neu-Heiligkreuz 3 6,20
5025 Neu-Heiligkreuz 5 6,20
5051 Feyen 1 6,20
3042 Zewen 2 6,10
3044 Zewen 4 6,10
4042 Olewig 2 5,80
4043 Olewig 3 5,80
2051 Eitelsbach 1 5,70
1023 Maximin 3 5,50
4022 Neu-Kürenz 2 5,50
1031 Altstadt 1 5,20
2042 Ruwer 2 5,20
4032 Gartenfeld 2 5,20
1043 Barbara 3 5,00
1045 Barbara 5 5,00
4031 Gartenfeld 1 4,90
4033 Gartenfeld 3 4,90
1034 Altstadt 4 4,70
1036 Altstadt 6 4,60
4081 Kernscheid 1 4,60
1032 Altstadt 2 4,50
1037 Altstadt 7 4,50
1051 Matthias 1 4,50
4051 Tarforst 1 4,50
4061 Filsch 1 4,50
5021 Neu-Heiligkreuz 1 4,40
1033 Altstadt 3 4,30
1035 Altstadt 5 4,30
1038 Altstadt 8 4,30
4041 Olewig 1 4,30
1042 Barbara 2 4,20
2041 Ruwer 1 4,20
2043 Ruwer 3 4,20
4021 Neu-Kürenz 1 3,90
4052 Tarforst 2 3,70
1026 Maximin 6 3,50
1041 Barbara 1 3,40
1044 Barbara 4 3,40
1025 Maximin 5 3,10
4012 Kürenz 2 2,90
4014 Kürenz 4 2,90
1024 Maximin 4 2,30

No comments: