Monday, July 29, 2019

[Kommunalwahl 2019 TRIER] Stadtratswahl UBT-Ergebnisse in den Stadtteilen alle 89 Wahllokale - Choropleth-Map für UBT


Wahlbezirk Bereich UBT
2032 Pfalzel 2 22,40
2034 Pfalzel 4 22,40
2031 Pfalzel 1 21,00
2033 Pfalzel 3 21,00
3031 Euren 1 14,80
5033 Mariahof 3 14,40
5034 Mariahof 4 14,40
3033 Euren 3 13,90
3034 Euren 4 13,90
3035 Euren 5 13,90
3032 Euren 2 12,80
2042 Ruwer 2 12,20
2021 Quint 1 10,50
2013 Ehrang 3 9,80
3043 Zewen 3 9,60
5023 Neu-Heiligkreuz 3 9,20
5025 Neu-Heiligkreuz 5 9,20
3041 Zewen 1 8,90
2014 Ehrang 4 8,50
2017 Ehrang 7 8,50
2041 Ruwer 1 7,90
2043 Ruwer 3 7,90
3024 Trier-West 4 7,70
3025 Trier-West 5 7,70
3042 Zewen 2 7,00
3044 Zewen 4 7,00
5041 Weismark 1 6,80
5022 Neu-Heiligkreuz 2 6,70
5024 Neu-Heiligkreuz 4 6,70
5031 Mariahof 1 6,60
5032 Mariahof 2 6,60
5042 Weismark 2 6,50
4072 Irsch 2 6,30
4042 Olewig 2 6,20
4043 Olewig 3 6,20
2011 Ehrang 1 6,10
2012 Ehrang 2 6,10
5011 Alt-Heiligkreuz 1 6,00
5021 Neu-Heiligkreuz 1 6,00
4081 Kernscheid 1 5,50
2018 Ehrang 8 5,20
2016 Ehrang 6 5,00
5051 Feyen 1 5,00
1054 Matthias 4 4,90
1055 Matthias 5 4,90
2015 Ehrang 5 4,80
3022 Trier-West 2 4,80
3023 Trier-West 3 4,80
1023 Maximin 3 4,50
2051 Eitelsbach 1 4,40
1052 Matthias 2 4,30
1053 Matthias 3 4,30
4021 Neu-Kürenz 1 4,30
3021 Trier-West 1 3,80
3026 Trier-West 6 3,80
4012 Kürenz 2 3,80
4014 Kürenz 4 3,80
5052 Feyen 2 3,80
4054 Tarforst 4 3,70
1026 Maximin 6 3,60
4071 Irsch 1 3,60
2061 Biewer 1 3,50
2062 Biewer 2 3,50
4052 Tarforst 2 3,40
1021 Maximin 1 3,20
4061 Filsch 1 3,20
4041 Olewig 1 3,10
4051 Tarforst 1 3,00
4055 Tarforst 5 2,90
1025 Maximin 5 2,80
1012 Nells Ländchen 2 2,70
1013 Nells Ländchen 3 2,70
1022 Maximin 2 2,70
3011 Pallien 1 2,70
1011 Nells Ländchen 1 2,60
1033 Altstadt 3 2,60
1038 Altstadt 8 2,60
4011 Kürenz 1 2,60
4013 Kürenz 3 2,60
1041 Barbara 1 2,50
1044 Barbara 4 2,50
4032 Gartenfeld 2 2,50
4053 Tarforst 3 2,50
4023 Neu-Kürenz 3 2,40
4024 Neu-Kürenz 4 2,40
4031 Gartenfeld 1 2,40
4033 Gartenfeld 3 2,40
1024 Maximin 4 2,30
1034 Altstadt 4 2,20
5012 Alt-Heiligkreuz 2 2,10
1036 Altstadt 6 1,80
1051 Matthias 1 1,80
1031 Altstadt 1 1,70
1043 Barbara 3 1,70
1045 Barbara 5 1,70
4022 Neu-Kürenz 2 1,50
1035 Altstadt 5 1,30
1032 Altstadt 2 1,20
1037 Altstadt 7 1,20
1042 Barbara 2 1,00

No comments: