Monday, July 29, 2019

[Kommunalwahl 2019 TRIER] Stadtratswahl FDP.Ergebnisse in den Stadtteilen alle 89 Wahllokale - Choropleth-Map für FDP


Wahlbezirk Bereich FDP
4061 Filsch 1 11,30
4021 Neu-Kürenz 1 10,70
1031 Altstadt 1 8,40
4054 Tarforst 4 7,80
4055 Tarforst 5 7,60
5051 Feyen 1 7,60
1033 Altstadt 3 7,50
1038 Altstadt 8 7,50
1012 Nells Ländchen 2 7,20
1013 Nells Ländchen 3 7,20
4052 Tarforst 2 7,20
4032 Gartenfeld 2 7,10
4022 Neu-Kürenz 2 7,00
5052 Feyen 2 6,90
4071 Irsch 1 6,80
3032 Euren 2 6,60
1024 Maximin 4 6,50
1035 Altstadt 5 6,50
1025 Maximin 5 6,30
3022 Trier-West 2 6,10
3023 Trier-West 3 6,10
1011 Nells Ländchen 1 6,00
4051 Tarforst 1 6,00
4031 Gartenfeld 1 5,80
4033 Gartenfeld 3 5,80
1036 Altstadt 6 5,60
2041 Ruwer 1 5,60
2043 Ruwer 3 5,60
4072 Irsch 2 5,60
3033 Euren 3 5,50
3034 Euren 4 5,50
3035 Euren 5 5,50
3042 Zewen 2 5,50
3044 Zewen 4 5,50
3031 Euren 1 5,40
4023 Neu-Kürenz 3 5,40
4024 Neu-Kürenz 4 5,40
3043 Zewen 3 5,30
2042 Ruwer 2 5,20
5041 Weismark 1 5,10
3041 Zewen 1 5,00
1032 Altstadt 2 4,80
1037 Altstadt 7 4,80
2014 Ehrang 4 4,80
2017 Ehrang 7 4,80
1042 Barbara 2 4,70
2021 Quint 1 4,70
1021 Maximin 1 4,60
5012 Alt-Heiligkreuz 2 4,50
5042 Weismark 2 4,50
1052 Matthias 2 4,40
1053 Matthias 3 4,40
1041 Barbara 1 4,30
1045 Barbara 5 4,30
3011 Pallien 1 4,30
5011 Alt-Heiligkreuz 1 4,30
1022 Maximin 2 4,20
2016 Ehrang 6 4,20
4011 Kürenz 1 4,20
4013 Kürenz 3 4,20
5023 Neu-Heiligkreuz 3 4,20
5025 Neu-Heiligkreuz 5 4,20
5031 Mariahof 1 4,10
5032 Mariahof 2 4,10
1034 Altstadt 4 3,90
1043 Barbara 3 3,90
4041 Olewig 1 3,90
1026 Maximin 6 3,80
2061 Biewer 1 3,80
2062 Biewer 2 3,80
4053 Tarforst 3 3,80
4081 Kernscheid 1 3,80
1023 Maximin 3 3,70
1044 Barbara 4 3,70
1051 Matthias 1 3,70
1054 Matthias 4 3,70
1055 Matthias 5 3,70
2018 Ehrang 8 3,50
5022 Neu-Heiligkreuz 2 3,50
5024 Neu-Heiligkreuz 4 3,50
3021 Trier-West 1 3,00
3026 Trier-West 6 3,00
4042 Olewig 2 3,00
4043 Olewig 3 3,00
5033 Mariahof 3 3,00
5034 Mariahof 4 3,00
4012 Kürenz 2 2,80
4014 Kürenz 4 2,80
2011 Ehrang 1 2,60
2012 Ehrang 2 2,60
2031 Pfalzel 1 2,60
2033 Pfalzel 3 2,60
5021 Neu-Heiligkreuz 1 2,60
2015 Ehrang 5 2,50
2032 Pfalzel 2 2,00
2034 Pfalzel 4 2,00
2051 Eitelsbach 1 2,00
3024 Trier-West 4 1,80
3025 Trier-West 5 1,80
2013 Ehrang 3 1,60

No comments: