Wahlbezirk | Bereich | SPD |
1054 | Matthias 4 | 34,40 |
1055 | Matthias 5 | 34,40 |
2051 | Eitelsbach 1 | 33,20 |
2011 | Ehrang 1 | 30,30 |
2012 | Ehrang 2 | 30,30 |
3042 | Zewen 2 | 29,50 |
3044 | Zewen 4 | 29,50 |
1012 | Nells Ländchen 2 | 29,10 |
1013 | Nells Ländchen 3 | 29,10 |
2062 | Biewer 2 | 28,00 |
1052 | Matthias 2 | 27,90 |
1053 | Matthias 3 | 27,90 |
2013 | Ehrang 3 | 27,80 |
3041 | Zewen 1 | 26,70 |
5021 | Neu-Heiligkreuz 1 | 26,70 |
3024 | Trier-West 4 | 26,20 |
3025 | Trier-West 5 | 26,20 |
2015 | Ehrang 5 | 26,00 |
1051 | Matthias 1 | 24,70 |
3043 | Zewen 3 | 24,60 |
1011 | Nells Ländchen 1 | 24,50 |
5041 | Weismark 1 | 24,40 |
1041 | Barbara 1 | 24,20 |
1044 | Barbara 4 | 24,20 |
4054 | Tarforst 4 | 23,90 |
1042 | Barbara 2 | 23,70 |
4023 | Neu-Kürenz 3 | 23,70 |
4024 | Neu-Kürenz 4 | 23,70 |
4061 | Filsch 1 | 23,60 |
2016 | Ehrang 6 | 23,50 |
5051 | Feyen 1 | 23,50 |
2014 | Ehrang 4 | 23,40 |
2017 | Ehrang 7 | 23,40 |
5042 | Weismark 2 | 23,00 |
1022 | Maximin 2 | 22,50 |
2031 | Pfalzel 1 | 22,30 |
2033 | Pfalzel 3 | 22,30 |
5012 | Alt-Heiligkreuz 2 | 22,20 |
2018 | Ehrang 8 | 22,10 |
3021 | Trier-West 1 | 22,00 |
3026 | Trier-West 6 | 22,00 |
2061 | Biewer 1 | 21,80 |
2021 | Quint 1 | 21,60 |
2032 | Pfalzel 2 | 21,30 |
2034 | Pfalzel 4 | 21,30 |
4072 | Irsch 2 | 21,30 |
5011 | Alt-Heiligkreuz 1 | 21,30 |
5031 | Mariahof 1 | 21,20 |
5032 | Mariahof 2 | 21,20 |
2042 | Ruwer 2 | 20,80 |
4055 | Tarforst 5 | 20,60 |
1021 | Maximin 1 | 20,50 |
1043 | Barbara 3 | 20,20 |
1045 | Barbara 5 | 20,20 |
5022 | Neu-Heiligkreuz 2 | 20,10 |
5024 | Neu-Heiligkreuz 4 | 20,10 |
2041 | Ruwer 1 | 19,80 |
2043 | Ruwer 3 | 19,80 |
1023 | Maximin 3 | 19,70 |
4012 | Kürenz 2 | 19,60 |
4014 | Kürenz 4 | 19,60 |
4011 | Kürenz 1 | 19,10 |
4013 | Kürenz 3 | 19,10 |
5052 | Feyen 2 | 19,10 |
1026 | Maximin 6 | 18,70 |
4042 | Olewig 2 | 18,70 |
4043 | Olewig 3 | 18,70 |
1036 | Altstadt 6 | 18,50 |
4032 | Gartenfeld 2 | 18,50 |
1031 | Altstadt 1 | 18,40 |
3022 | Trier-West 2 | 18,00 |
3023 | Trier-West 3 | 18,00 |
3032 | Euren 2 | 18,00 |
5023 | Neu-Heiligkreuz 3 | 17,50 |
5025 | Neu-Heiligkreuz 5 | 17,50 |
5033 | Mariahof 3 | 17,50 |
5034 | Mariahof 4 | 17,50 |
1035 | Altstadt 5 | 17,40 |
4022 | Neu-Kürenz 2 | 17,30 |
4052 | Tarforst 2 | 17,30 |
4071 | Irsch 1 | 17,30 |
1032 | Altstadt 2 | 17,10 |
1037 | Altstadt 7 | 17,10 |
3011 | Pallien 1 | 17,00 |
4051 | Tarforst 1 | 17,00 |
1024 | Maximin 4 | 16,70 |
1033 | Altstadt 3 | 16,20 |
1038 | Altstadt 8 | 16,20 |
3031 | Euren 1 | 16,20 |
4053 | Tarforst 3 | 16,20 |
3033 | Euren 3 | 16,00 |
3034 | Euren 4 | 16,00 |
3035 | Euren 5 | 16,00 |
4021 | Neu-Kürenz 1 | 15,90 |
4031 | Gartenfeld 1 | 15,40 |
4033 | Gartenfeld 3 | 15,40 |
4081 | Kernscheid 1 | 15,00 |
4041 | Olewig 1 | 14,40 |
1025 | Maximin 5 | 13,60 |
1034 | Altstadt 4 | 13,50 |
Monday, July 29, 2019
[Kommunalwahl 2019 TRIER] Stadtratswahl SPD.Ergebnisse in den Stadtteilen alle 89 Wahllokale - Choropleth-Map für SPD
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment