Monday, July 29, 2019

[Kommunalwahl 2019 TRIER] Stadtratswahl Bündnis90/DIE GRÜNEN-Ergebnisse in den Stadtteilen alle 89 Wahllokale - Choropleth-Map für Bündnis90/DIE GRÜNEN


Wahlbezirk Bereich B90GRUENE
1025 Maximin 5 42,20
1031 Altstadt 1 41,80
4031 Gartenfeld 1 41,30
4033 Gartenfeld 3 41,30
1041 Barbara 1 37,70
1044 Barbara 4 37,70
4032 Gartenfeld 2 36,90
1024 Maximin 4 36,70
1034 Altstadt 4 36,40
1051 Matthias 1 36,40
3011 Pallien 1 36,40
4022 Neu-Kürenz 2 36,40
1035 Altstadt 5 35,90
1043 Barbara 3 35,70
1045 Barbara 5 35,70
1036 Altstadt 6 35,60
1042 Barbara 2 35,00
4021 Neu-Kürenz 1 34,40
5023 Neu-Heiligkreuz 3 34,40
5025 Neu-Heiligkreuz 5 34,40
4041 Olewig 1 34,00
4012 Kürenz 2 33,80
4014 Kürenz 4 33,80
5021 Neu-Heiligkreuz 1 33,40
4052 Tarforst 2 32,60
4051 Tarforst 1 32,50
1026 Maximin 6 32,40
1033 Altstadt 3 32,40
1038 Altstadt 8 32,40
4042 Olewig 2 31,70
4043 Olewig 3 31,70
1022 Maximin 2 31,30
1032 Altstadt 2 31,20
1037 Altstadt 7 31,20
1021 Maximin 1 30,70
4053 Tarforst 3 30,70
4055 Tarforst 5 30,10
1023 Maximin 3 30,00
5051 Feyen 1 29,90
4011 Kürenz 1 29,50
4013 Kürenz 3 29,50
3021 Trier-West 1 29,20
3026 Trier-West 6 29,20
5022 Neu-Heiligkreuz 2 28,60
5024 Neu-Heiligkreuz 4 28,60
5011 Alt-Heiligkreuz 1 27,90
1011 Nells Ländchen 1 27,60
4061 Filsch 1 27,40
4081 Kernscheid 1 27,30
5012 Alt-Heiligkreuz 2 27,20
4071 Irsch 1 27,10
1052 Matthias 2 27,00
1053 Matthias 3 27,00
5042 Weismark 2 26,60
1012 Nells Ländchen 2 26,50
1013 Nells Ländchen 3 26,50
5041 Weismark 1 26,00
3024 Trier-West 4 25,80
3025 Trier-West 5 25,80
3033 Euren 3 25,70
3034 Euren 4 25,70
3035 Euren 5 25,70
2061 Biewer 1 25,10
2062 Biewer 2 25,10
3022 Trier-West 2 24,60
3023 Trier-West 3 24,60
5052 Feyen 2 24,20
4054 Tarforst 4 24,00
1054 Matthias 4 23,60
1055 Matthias 5 23,60
2042 Ruwer 2 23,50
3032 Euren 2 22,50
5033 Mariahof 3 22,00
5034 Mariahof 4 22,00
4023 Neu-Kürenz 3 21,40
4024 Neu-Kürenz 4 21,40
2051 Eitelsbach 1 21,10
3031 Euren 1 20,00
2041 Ruwer 1 19,90
2043 Ruwer 3 19,90
2021 Quint 1 18,80
5031 Mariahof 1 18,80
5032 Mariahof 2 18,80
3042 Zewen 2 17,90
3044 Zewen 4 17,90
2031 Pfalzel 1 17,80
2033 Pfalzel 3 17,80
2015 Ehrang 5 17,20
2016 Ehrang 6 16,90
2018 Ehrang 8 16,50
4072 Irsch 2 16,50
2032 Pfalzel 2 15,50
2034 Pfalzel 4 15,50
3043 Zewen 3 14,90
2011 Ehrang 1 14,80
2012 Ehrang 2 14,80
3041 Zewen 1 14,20
2014 Ehrang 4 12,30
2017 Ehrang 7 12,30
2013 Ehrang 3 11,70

No comments: