Monday, July 29, 2019

[Kommunalwahl 2019 TRIER] Stadtratswahl DIE PARTEI-Ergebnisse in den Stadtteilen alle 89 Wahllokale - Choropleth-Map für DIE PARTEI


Wahlbezirk Bereich DIE PARTEI
3021 Trier-West 1 7,00
3026 Trier-West 6 7,00
1033 Altstadt 3 6,90
1038 Altstadt 8 6,90
1025 Maximin 5 6,30
1043 Barbara 3 6,30
1045 Barbara 5 6,30
4011 Kürenz 1 5,80
4013 Kürenz 3 5,80
1034 Altstadt 4 5,60
4022 Neu-Kürenz 2 5,20
1036 Altstadt 6 5,00
3011 Pallien 1 4,70
1021 Maximin 1 4,60
4012 Kürenz 2 4,40
4014 Kürenz 4 4,40
2015 Ehrang 5 4,30
1026 Maximin 6 4,00
1032 Altstadt 2 4,00
1037 Altstadt 7 4,00
1011 Nells Ländchen 1 3,90
4031 Gartenfeld 1 3,90
4033 Gartenfeld 3 3,90
3031 Euren 1 3,80
4041 Olewig 1 3,80
1012 Nells Ländchen 2 3,70
1013 Nells Ländchen 3 3,70
1024 Maximin 4 3,60
1035 Altstadt 5 3,50
1041 Barbara 1 3,50
1044 Barbara 4 3,50
1052 Matthias 2 3,20
1053 Matthias 3 3,20
4052 Tarforst 2 3,20
1022 Maximin 2 3,10
2061 Biewer 1 3,10
2062 Biewer 2 3,10
3024 Trier-West 4 3,10
3025 Trier-West 5 3,10
4051 Tarforst 1 3,10
5022 Neu-Heiligkreuz 2 3,10
5024 Neu-Heiligkreuz 4 3,10
4053 Tarforst 3 3,00
1023 Maximin 3 2,90
1031 Altstadt 1 2,90
3022 Trier-West 2 2,90
3023 Trier-West 3 2,90
4032 Gartenfeld 2 2,90
5051 Feyen 1 2,90
2031 Pfalzel 1 2,80
2033 Pfalzel 3 2,80
4072 Irsch 2 2,80
1042 Barbara 2 2,60
1051 Matthias 1 2,60
3042 Zewen 2 2,50
3044 Zewen 4 2,50
3032 Euren 2 2,30
4054 Tarforst 4 2,30
2011 Ehrang 1 2,20
2012 Ehrang 2 2,20
5012 Alt-Heiligkreuz 2 2,20
2014 Ehrang 4 2,10
2017 Ehrang 7 2,10
2032 Pfalzel 2 2,10
2034 Pfalzel 4 2,10
5052 Feyen 2 2,10
2042 Ruwer 2 2,00
3033 Euren 3 2,00
3034 Euren 4 2,00
3035 Euren 5 2,00
4023 Neu-Kürenz 3 2,00
4024 Neu-Kürenz 4 2,00
1054 Matthias 4 1,90
1055 Matthias 5 1,90
2016 Ehrang 6 1,90
3041 Zewen 1 1,90
4055 Tarforst 5 1,90
2041 Ruwer 1 1,80
2043 Ruwer 3 1,80
4081 Kernscheid 1 1,70
5011 Alt-Heiligkreuz 1 1,70
2021 Quint 1 1,60
5021 Neu-Heiligkreuz 1 1,60
5033 Mariahof 3 1,60
5034 Mariahof 4 1,60
2018 Ehrang 8 1,50
2051 Eitelsbach 1 1,50
3043 Zewen 3 1,50
4042 Olewig 2 1,20
4043 Olewig 3 1,20
4071 Irsch 1 1,20
4061 Filsch 1 1,10
5023 Neu-Heiligkreuz 3 1,10
5025 Neu-Heiligkreuz 5 1,10
5031 Mariahof 1 1,10
5032 Mariahof 2 1,10
2013 Ehrang 3 1,00
4021 Neu-Kürenz 1 1,00
5042 Weismark 2 0,90
5041 Weismark 1 0,70

No comments: