Monday, July 29, 2019

[Kommunalwahl 2019 TRIER] Stadtratswahl CDU.Ergebnisse in den Stadtteilen alle 89 Wahllokale - Choropleth-Map für CDU


Wahlbezirk Bereich CDU
4081 Kernscheid 1 37,70
4072 Irsch 2 33,70
2018 Ehrang 8 31,70
2041 Ruwer 1 31,60
2043 Ruwer 3 31,60
4071 Irsch 1 31,40
3044 Zewen 4 30,70
2051 Eitelsbach 1 28,80
4051 Tarforst 1 28,30
3041 Zewen 1 27,80
3042 Zewen 2 27,20
3043 Zewen 3 27,20
2016 Ehrang 6 27,10
4021 Neu-Kürenz 1 26,90
2014 Ehrang 4 26,60
2017 Ehrang 7 26,60
2042 Ruwer 2 26,40
1032 Altstadt 2 26,10
1037 Altstadt 7 26,10
5052 Feyen 2 25,90
4054 Tarforst 4 25,70
5011 Alt-Heiligkreuz 1 25,30
4053 Tarforst 3 25,20
1023 Maximin 3 25,00
5042 Weismark 2 24,90
5022 Neu-Heiligkreuz 2 24,70
5024 Neu-Heiligkreuz 4 24,70
4041 Olewig 1 24,10
4042 Olewig 2 23,90
4043 Olewig 3 23,90
2061 Biewer 1 23,80
2062 Biewer 2 23,80
5031 Mariahof 1 23,80
5032 Mariahof 2 23,80
2015 Ehrang 5 23,70
2021 Quint 1 23,60
1026 Maximin 6 23,50
3033 Euren 3 23,40
3034 Euren 4 23,40
3035 Euren 5 23,40
4055 Tarforst 5 23,20
3032 Euren 2 23,10
5012 Alt-Heiligkreuz 2 23,00
4061 Filsch 1 22,90
1034 Altstadt 4 21,80
4023 Neu-Kürenz 3 21,60
4024 Neu-Kürenz 4 21,60
5023 Neu-Heiligkreuz 3 21,60
5025 Neu-Heiligkreuz 5 21,60
2032 Pfalzel 2 21,30
2034 Pfalzel 4 21,30
5021 Neu-Heiligkreuz 1 21,20
5041 Weismark 1 21,10
2013 Ehrang 3 20,70
1021 Maximin 1 20,50
2011 Ehrang 1 20,20
2012 Ehrang 2 20,20
4012 Kürenz 2 20,00
4014 Kürenz 4 20,00
3031 Euren 1 19,60
1042 Barbara 2 19,50
4032 Gartenfeld 2 19,40
4052 Tarforst 2 19,40
5051 Feyen 1 19,40
5033 Mariahof 3 18,80
5034 Mariahof 4 18,80
1035 Altstadt 5 18,60
3011 Pallien 1 17,80
1054 Matthias 4 17,60
1055 Matthias 5 17,60
1022 Maximin 2 17,50
2031 Pfalzel 1 16,90
2033 Pfalzel 3 16,90
4031 Gartenfeld 1 16,80
4033 Gartenfeld 3 16,80
3022 Trier-West 2 16,60
3023 Trier-West 3 16,60
1036 Altstadt 6 16,50
1024 Maximin 4 16,40
1033 Altstadt 3 16,00
1038 Altstadt 8 16,00
4011 Kürenz 1 15,80
4013 Kürenz 3 15,80
1043 Barbara 3 15,70
1045 Barbara 5 15,70
4022 Neu-Kürenz 2 15,50
1052 Matthias 2 14,10
1053 Matthias 3 14,10
1025 Maximin 5 13,40
1012 Nells Ländchen 2 13,10
3024 Trier-West 4 12,90
3025 Trier-West 5 12,90
1011 Nells Ländchen 1 11,20
1013 Nells Ländchen 3 11,20
1051 Matthias 1 11,10
1031 Altstadt 1 10,80
3021 Trier-West 1 10,80
3026 Trier-West 6 10,80
1041 Barbara 1 10,30
1044 Barbara 4 10,30

No comments: